北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段


  共有12217人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93265 积分:643196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2012/11/20 10:17:00 [只看该作者]

  1/3OZ扇金 1OZ扇银
编号 经销单位名称 扇金配套银起 扇金配套银止 单银起 单银止 扇银彩银套中扇银起 扇银彩银套中扇银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 2400 1 2400 30001 32400 60001 61600
1003 北京开元中国金币经销中心 2401 3100 2401 3100 32401 33100 61601 62400
  中国金币北京零售中心 3101 3400 3101 3400 33101 33400 62401 62600
  中国金币代理                
1002 中国金币深圳经销中心 4401 5100 4401 5100 33901 34600 64601 65400
  中国金币深圳零售中心 5101 5400 5101 5400 34601 34900 65401 65600
  中国金币上海零售中心 5401 5700 5401 5700 34901 35200 65601 65800
1004 上海金币投资有限公司 5701 5840 5701 5840 35201 35250 65801 65930
  博览会抽奖(北京开元)                
  博览会抽奖(直销中心)                
2001 北京华银金饰品公司 5841 6040 5841 6040 35251 35300 66131 66300
2002 北京银协集币服务中心 6041 6240 6041 6240 35301 35350 66301 66470
2003 北京人银文化科技有限公司 6241 6350 6241 6350 35351 35400 66471 66580
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 6351 6510 6351 6510 35401 35450 66581 66730
2005 北京方泉斋集币服务部 6511 6590 6511 6590 35451 35500 66731 66810
2007 金秋商贸(北京)有限公司 6591 6740 6591 6740 35501 35550 66811 66950
2008 北京菜市口百货股份有限公司 6741 6850 6741 6850 35551 35600 66951 67060
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 6851 7010 6851 7010 35601 35650 67061 67210
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 7011 7160 7011 7160 35651 35700 67211 67350
2011 吉林省集币有限责任公司 7161 7340 7161 7340 35701 35750 67351 67510
2012 沈阳泉银实业总公司 7341 7400 7341 7400 35751 35790 67511 67570
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 7401 7490 7401 7490 35791 35840 67571 67660
2014 内蒙古金币文化有限公司 7491 7630 7491 7630 35841 35890 67661 67790
2015 新疆融泉文化用品有限公司 7631 7670 7631 7670 35891 35930 67791 67830
2016 天津宝华工贸中心 7671 7750 7671 7750 35931 35980 67831 67910
2017 河北省金石钱币有限公司 7751 7830 7751 7830 35981 36030 67911 67990
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 7831 7910 7831 7910 36031 36080 67991 68070
2019 山东齐泉纪念币有限公司 7911 7960 7911 7960 36081 36120 68071 68120
2020 烟台方圆钱币有限公司 7961 8110 7961 8110 36121 36170 68121 68260
2021 大同银星金店有限公司 8111 8140 8111 8140 36171 36200 68261 68290
2022 山西万泉钱币有限公司 8141 8210 8141 8210 36201 36230 68291 68350
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 8211 8260 8211 8260 36231 36280 68351 68410
2025 山东万格实业有限公司 8261 8410 8261 8410 36281 36330 68411 68550
2026 甘肃省集币公司 8411 8450 8411 8450 36331 36370 68551 68590
2027 河南省钱币有限公司 8451 8630 8451 8630 36371 36420 68591 68750
2028 西安华夏钱币有限公司 8631 8740 8631 8740 36421 36470 68751 68860
2029 扬州金店有限公司 8741 8820 8741 8820 36471 36520 68861 68940
2030 徐州金店 8821 8860 8821 8860 36521 36560 68941 68980
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 8861 8950 8861 8950 36561 36610 68981 69070
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 8951 9000 8951 9000 36611 36650 69071 69120
2033 常州金店有限公司 9001 9150 9001 9150 36651 36700 69121 69260
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 9151 9260 9151 9260 36701 36750 69261 69370
2035 苏州市姑苏金店有限公司 9261 9350 9261 9350 36751 36800 69371 69460
2037 南京宝祥金店 9351 9400 9351 9400 36801 36840 69461 69510
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 9401 9440 9401 9440 36841 36860 69511 69540
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 9441 9510 9441 9510 36861 36900 69541 69610
2040 济宁华鑫发展有限公司 9511 9600 9511 9600 36901 36950 69611 69700
2041 大连鸿祥金制品有限公司 9601 9660 9601 9660 36951 36990 69701 69760
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 9661 9840 9661 9840 36991 37040 69761 69920
2043 河南中钱商贸有限公司 9841 10000 9841 10000 37041 37090 69921 70070
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 10001 10070 10001 10070 37091 37130 70071 70140
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 10071 10220 10071 10220 37131 37180 70141 70280
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 10221 10330 10221 10330 37181 37230 70281 70390
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 10331 10370 10331 10370 37231 37270 70391 70430
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 10371 10460 10371 10460 37271 37320 70431 70520
2049 北京招金和信投资有限公司 10461 10510 10461 10510 37321 37360 70521 70570
2050 北京金泰三富商贸有限公司 10511 10570 10511 10570 37361 37400 70571 70630
2051 河北开元大正文化传播有限公司 10571 10730 10571 10730 37401 37450 70631 70780
2052 天津宝泉投资有限公司 10731 10930 10731 10930 37451 37500 70781 70950
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 10931 11050 10931 11050 37501 37560 70951 71070
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 11051 11080 11051 11080 37561 37590 71071 71100
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 11081 11110 11081 11110 37591 37610 71101 71130
2056 包头鹿腾藏品有限公司 11111 11140 11111 11140 37611 37630 71131 71160
3001 中国金币总公司上海特约经销部 11141 11280 11141 11280 37631 37680 71161 71290
3003 上海申泉工贸总公司 11281 11310 11281 11310 37681 37710 71291 71320
3004 上海金国咨询服务有限公司 11311 11420 11311 11420 37711 37760 71321 71430
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 11421 11560 11421 11560 37761 37810 71431 71560
3006 武汉华泉金饰品有限公司 11561 11680 11561 11680 37811 37870 71561 71680
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 11681 11720 11681 11720 37871 37910 71681 71720
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 11721 11860 11721 11860 37911 37960 71721 71850
3009 云南银泉工贸有限公司 11861 11930 11861 11930 37961 38000 71851 71920
3010 昆明昆盈集币有限公司 11931 11990 11931 11990 38001 38040 71921 71980
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 11991 12040 11991 12040 38041 38080 71981 72030
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 12041 12220 12041 12220 38081 38130 72031 72190
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 12221 12380 12221 12380 38131 38180 72191 72340
3014 江西赣银科贸有限公司 12381 12560 12381 12560 38181 38230 72341 72500
3015 浙江省金银饰品经销公司 12561 12610 12561 12610 38231 38270 72501 72550
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 12611 12730 12611 12730 38271 38330 72551 72670
3017 浙江金牛工贸有限公司 12731 12850 12731 12850 38331 38390 72671 72790
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 12851 12970 12851 12970 38391 38450 72791 72910
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 12971 13060 12971 13060 38451 38500 72911 73000
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 13061 13150 13061 13150 38501 38550 73001 73090
3021 福建华侨服务有限公司 13151 13310 13151 13310 38551 38600 73091 73240
3022 泉州市银辉商贸有限公司 13311 13420 13311 13420 38601 38650 73241 73350
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 13421 13540 13421 13540 38651 38710 73351 73470
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 13541 13650 13541 13650 38711 38760 73471 73580
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 13651 13740 13651 13740 38761 38810 73581 73670
3028 海口鑫鑫金店有限公司 13741 13810 13741 13810 38811 38850 73671 73740
3029 海南国泉金币文化有限公司 13811 13900 13811 13900 38851 38900 73741 73830
3030 西藏银桥股份有限公司 13901 13970 13901 13970 38901 38940 73831 73900
3031 成都金丰盈钱币有限公司 13971 14010 13971 14010 38941 38980 73901 73940
3032 重庆钱币公司 14011 14050 14011 14050 38981 39020 73941 73980
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 14051 14170 14051 14170 39021 39080 73981 74100
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 14171 14210 14171 14210 39081 39120 74101 74140
3035 江西省鑫江投资有限公司 14211 14300 14211 14300 39121 39170 74141 74230
3036 裕隆控股集团有限公司 14301 14500 14301 14500 39171 39220 74231 74400
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 14501 14700 14501 14700 39221 39270 74401 74570
3038 江西胜友实业有限公司 14701 14780 14701 14780 39271 39320 74571 74650
3039 福州东泉工艺品有限公司 14781 14940 14781 14940 39321 39370 74651 74800
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 14941 14970 14941 14970 39371 39390 74801 74830
3041 海南宝通金行有限公司 14971 15110 14971 15110 39391 39440 74831 74960
3042 广东泉友阁金币有限公司 15111 15220 15111 15220 39441 39490 74961 75070
3043 珠海鹏储投资有限公司 15221 15340 15221 15340 39491 39550 75071 75190
3044 上海能一实业发展有限公司 15341 15410 15341 15410 39551 39590 75191 75270
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 15411 15460 15411 15460 39591 39630 75271 75320
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 15461 15580 15461 15580 39631 39690 75321 75440
3047 深圳市中泉实业有限公司 15581 15760 15581 15760 39691 39740 75441 75600
3048 国鼎黄金有限公司 15761 15960 15761 15960 39741 39790 75601 75770
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 15961 16030 15961 16030 39791 39830 75771 75840
3050 上海裕盛投资管理有限公司 16031 16060 16031 16060 39831 39850 75841 75870
1006 深圳国宝造币有限公司 16061 16200 16061 16200 39851 39900 75871 76000
  海外销售 16201 30000 16201 30000 39901 60000 76001 80000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“2013中国癸巳(蛇)年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232

[此贴子已经被作者于2012-11-20 10:17:29编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93265 积分:643196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
  发帖心情 Post By:2012/11/20 10:18:00 [只看该作者]

  1/2OZ梅金 1OZ梅银
编号 经销单位名称 梅花金配套银起 梅花金配套银止 单银起 单银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 400 1 400 8001 11100
1003 北京开元中国金币经销中心 401 500 401 500 11101 11900
  中国金币北京零售中心 501 550 501 550 11901 12150
  中国金币代理 551 5350 551 5350 12151 43350
1002 中国金币深圳经销中心 5651 5750 5651 5750 43551 44350
  中国金币深圳零售中心 5751 5800 5751 5800 44351 44600
  中国金币上海零售中心 5801 5850 5801 5850 44601 44850
1004 上海金币投资有限公司 5851 5870 5851 5870 44851 45030
  博览会抽奖(北京开元)            
  博览会抽奖(直销中心)            
2001 北京华银金饰品公司 5871 5896 5871 5896 45031 45264
2002 北京银协集币服务中心 5897 5922 5897 5922 45265 45498
2003 北京人银文化科技有限公司 5923 5938 5923 5938 45499 45642
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 5939 5961 5939 5961 45643 45839
2005 北京方泉斋集币服务部 5962 5973 5962 5973 45840 45957
2007 金秋商贸(北京)有限公司 5974 5994 5974 5994 45958 46146
2008 北京菜市口百货股份有限公司 5995 6010 5995 6010 46147 46290
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 6011 6033 6011 6033 46291 46487
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 6034 6054 6034 6054 46488 46676
2011 吉林省集币有限责任公司 6055 6079 6055 6079 46677 46891
2012 沈阳泉银实业总公司 6080 6088 6080 6088 46892 46982
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 6089 6102 6089 6102 46983 47118
2014 内蒙古金币文化有限公司 6103 6122 6103 6122 47119 47298
2015 新疆融泉文化用品有限公司 6123 6128 6123 6128 47299 47372
2016 天津宝华工贸中心 6129 6140 6129 6140 47373 47490
2017 河北省金石钱币有限公司 6141 6152 6141 6152 47491 47608
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 6153 6162 6153 6162 47609 47718
2019 山东齐泉纪念币有限公司 6163 6169 6163 6169 47719 47801
2020 烟台方圆钱币有限公司 6170 6190 6170 6190 47802 47990
2021 大同银星金店有限公司 6191 6195 6191 6195 47991 48045
2022 山西万泉钱币有限公司 6196 6204 6196 6204 48046 48136
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 6205 6213 6205 6213 48137 48227
2025 山东万格实业有限公司 6214 6234 6214 6234 48228 48416
2026 甘肃省集币公司 6235 6240 6235 6240 48417 48490
2027 河南省钱币有限公司 6241 6265 6241 6265 48491 48705
2028 西安华夏钱币有限公司 6266 6281 6266 6281 48706 48849
2029 扬州金店有限公司 6282 6293 6282 6293 48850 48967
2030 徐州金店 6294 6299 6294 6299 48968 49041
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 6300 6313 6300 6313 49042 49177
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 6314 6320 6314 6320 49178 49260
2033 常州金店有限公司 6321 6341 6321 6341 49261 49449
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 6342 6357 6342 6357 49450 49593
2035 苏州市姑苏金店有限公司 6358 6371 6358 6371 49594 49729
2037 南京宝祥金店 6372 6378 6372 6378 49730 49812
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 6379 6383 6379 6383 49813 49887
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 6384 6393 6384 6393 49888 49997
2040 济宁华鑫发展有限公司 6394 6407 6394 6407 49998 50133
2041 大连鸿祥金制品有限公司 6408 6416 6408 6416 50134 50224
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 6417 6441 6417 6441 50225 50439
2043 河南中钱商贸有限公司 6442 6464 6442 6464 50440 50636
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 6465 6474 6465 6474 50637 50746
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 6475 6495 6475 6495 50747 50935
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 6496 6511 6496 6511 50936 51079
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 6512 6517 6512 6517 51080 51153
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 6518 6531 6518 6531 51154 51289
2049 北京招金和信投资有限公司 6532 6538 6532 6538 51290 51372
2050 北京金泰三富商贸有限公司 6539 6547 6539 6547 51373 51463
2051 河北开元大正文化传播有限公司 6548 6570 6548 6570 51464 51660
2052 天津宝泉投资有限公司 6571 6596 6571 6596 51661 51894
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 6597 6614 6597 6614 51895 52056
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 6615 6619 6615 6619 52057 52111
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 6620 6624 6620 6624 52112 52166
2056 包头鹿腾藏品有限公司 6625 6629 6625 6629 52167 52221
3001 中国金币总公司上海特约经销部 6630 6649 6630 6649 52222 52401
3003 上海申泉工贸总公司 6650 6654 6650 6654 52402 52456
3004 上海金国咨询服务有限公司 6655 6670 6655 6670 52457 52600
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 6671 6690 6671 6690 52601 52780
3006 武汉华泉金饰品有限公司 6691 6708 6691 6708 52781 52942
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 6709 6714 6709 6714 52943 53016
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 6715 6734 6715 6734 53017 53196
3009 云南银泉工贸有限公司 6735 6744 6735 6744 53197 53306
3010 昆明昆盈集币有限公司 6745 6753 6745 6753 53307 53397
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 6754 6760 6754 6760 53398 53480
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 6761 6785 6761 6785 53481 53695
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 6786 6808 6786 6808 53696 53892
3014 江西赣银科贸有限公司 6809 6833 6809 6833 53893 54107
3015 浙江省金银饰品经销公司 6834 6840 6834 6840 54108 54190
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 6841 6858 6841 6858 54191 54352
3017 浙江金牛工贸有限公司 6859 6876 6859 6876 54353 54514
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 6877 6894 6877 6894 54515 54676
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 6895 6908 6895 6908 54677 54812
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 6909 6922 6909 6922 54813 54948
3021 福建华侨服务有限公司 6923 6945 6923 6945 54949 55145
3022 泉州市银辉商贸有限公司 6946 6961 6946 6961 55146 55289
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 6962 6979 6962 6979 55290 55451
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 6980 6995 6980 6995 55452 55595
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 6996 7009 6996 7009 55596 55731
3028 海口鑫鑫金店有限公司 7010 7019 7010 7019 55732 55841
3029 海南国泉金币文化有限公司 7020 7033 7020 7033 55842 55977
3030 西藏银桥股份有限公司 7034 7043 7034 7043 55978 56087
3031 成都金丰盈钱币有限公司 7044 7049 7044 7049 56088 56161
3032 重庆钱币公司 7050 7055 7050 7055 56162 56235
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 7056 7073 7056 7073 56236 56397
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 7074 7079 7074 7079 56398 56471
3035 江西省鑫江投资有限公司 7080 7093 7080 7093 56472 56607
3036 裕隆控股集团有限公司 7094 7119 7094 7119 56608 56841
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 7120 7145 7120 7145 56842 57075
3038 江西胜友实业有限公司 7146 7157 7146 7157 57076 57193
3039 福州东泉工艺品有限公司 7158 7180 7158 7180 57194 57390
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 7181 7185 7181 7185 57391 57445
3041 海南宝通金行有限公司 7186 7205 7186 7205 57446 57625
3042 广东泉友阁金币有限公司 7206 7221 7206 7221 57626 57769
3043 珠海鹏储投资有限公司 7222 7239 7222 7239 57770 57931
3044 上海能一实业发展有限公司 7240 7249 7240 7249 57932 58041
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 7250 7256 7250 7256 58042 58124
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 7257 7274 7257 7274 58125 58286
3047 深圳市中泉实业有限公司 7275 7299 7275 7299 58287 58501
3048 国鼎黄金有限公司 7300 7325 7300 7325 58502 58735
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 7326 7335 7326 7335 58736 58845
3050 上海裕盛投资管理有限公司 7336 7340 7336 7340 58846 58900
1006 深圳国宝造币有限公司 7341 7360 7341 7360 58901 59080
  海外销售 7361 8000 7361 8000 59081 60000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“2013中国癸巳(蛇)年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232

[此贴子已经被作者于2012-11-20 10:18:11编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  3楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:93265 积分:643196 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
  发帖心情 Post By:2012/11/20 10:19:00 [只看该作者]

  1/10OZ精金 1OZ精银
编号 经销单位名称 精制金配套银起 精制金配套银止 单银起 单银止 圆银彩银套中圆银起 圆银彩银套中圆银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 9000 1 9000 120001 124600 170001 172400
1003 北京开元中国金币经销中心 9001 12450 9001 12450 124601 126250 172401 173600
  中国金币北京零售中心 12451 13950 12451 13950 126251 128150 173601 173900
  中国金币代理 13951 17550 13951 17550 128151 128450 173901 174800
1002 中国金币深圳经销中心 21651 25100 21651 25100 130851 132500 178301 179500
  中国金币深圳零售中心 25101 26600 25101 26600 132501 134400 179501 179800
  中国金币上海零售中心 26601 28100 26601 28100 134401 136300 179801 180100
1004 上海金币投资有限公司 28101 28900 28101 28900 136301 136500 180101 180230
  博览会抽奖(北京开元)             180231 181730
  博览会抽奖(直销中心)             181731 183230
2001 北京华银金饰品公司 29301 30300 29301 30300 136841 137340 184191 184360
2002 北京银协集币服务中心 30301 31300 30301 31300 137341 137840 184361 184530
2003 北京人银文化科技有限公司 31301 31900 31301 31900 137841 138040 184531 184635
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 31901 32800 31901 32800 138041 138440 184636 184785
2005 北京方泉斋集币服务部 32801 33250 32801 33250 138441 138590 184786 184865
2007 金秋商贸(北京)有限公司 33251 34100 33251 34100 138591 138940 184866 185005
2008 北京菜市口百货股份有限公司 34101 34700 34101 34700 138941 139140 185006 185110
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 34701 35600 34701 35600 139141 139540 185111 185260
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 35601 36450 35601 36450 139541 139890 185261 185400
2011 吉林省集币有限责任公司 36451 37400 36451 37400 139891 140340 185401 185560
2012 沈阳泉银实业总公司 37401 37750 37401 37750 140341 140390 185561 185620
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 37751 38300 37751 38300 140391 140540 185621 185710
2014 内蒙古金币文化有限公司 38301 39100 38301 39100 140541 140740 185711 185840
2015 新疆融泉文化用品有限公司 39101 39350 39101 39350 140741 140790 185841 185880
2016 天津宝华工贸中心 39351 39800 39351 39800 140791 140940 185881 185960
2017 河北省金石钱币有限公司 39801 40250 39801 40250 140941 141090 185961 186040
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 40251 40650 40251 40650 141091 141190 186041 186120
2019 山东齐泉纪念币有限公司 40651 40950 40651 40950 141191 141240 186121 186170
2020 烟台方圆钱币有限公司 40951 41800 40951 41800 141241 141590 186171 186310
2021 大同银星金店有限公司 41801 42000 41801 42000 141591 141600 186311 186340
2022 山西万泉钱币有限公司 42001 42350 42001 42350 141601 141650 186341 186400
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 42351 42700 42351 42700 141651 141700 186401 186460
2025 山东万格实业有限公司 42701 43550 42701 43550 141701 142050 186461 186600
2026 甘肃省集币公司 43551 43800 43551 43800 142051 142100 186601 186640
2027 河南省钱币有限公司 43801 44750 43801 44750 142101 142550 186641 186800
2028 西安华夏钱币有限公司 44751 45550 44751 45550 142551 142750 186801 186905
2029 扬州金店有限公司 45551 46000 45551 46000 142751 142900 186906 186985
2030 徐州金店 46001 46250 46001 46250 142901 142950 186986 187025
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 46251 46800 46251 46800 142951 143100 187026 187115
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 46801 47050 46801 47050 143101 143150 187116 187165
2033 常州金店有限公司 47051 47900 47051 47900 143151 143500 187166 187305
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 47901 48500 47901 48500 143501 143700 187306 187410
2035 苏州市姑苏金店有限公司 48501 49050 48501 49050 143701 143850 187411 187500
2037 南京宝祥金店 49051 49350 49051 49350 143851 143900 187501 187550
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 49351 49550 49351 49550 143901 143910 187551 187580
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 49551 49950 49551 49950 143911 144010 187581 187650
2040 济宁华鑫发展有限公司 49951 50500 49951 50500 144011 144160 187651 187740
2041 大连鸿祥金制品有限公司 50501 50850 50501 50850 144161 144210 187741 187800
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 50851 51800 50851 51800 144211 144660 187801 187960
2043 河南中钱商贸有限公司 51801 52700 51801 52700 144661 145060 187961 188110
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 52701 53100 52701 53100 145061 145160 188111 188180
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 53101 53950 53101 53950 145161 145510 188181 188320
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 53951 54550 53951 54550 145511 145710 188321 188425
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 54551 54800 54551 54800 145711 145740 188426 188465
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 54801 55350 54801 55350 145741 145890 188466 188555
2049 北京招金和信投资有限公司 55351 55650 55351 55650 145891 145940 188556 188605
2050 北京金泰三富商贸有限公司 55651 56000 55651 56000 145941 145990 188606 188665
2051 河北开元大正文化传播有限公司 56001 56900 56001 56900 145991 146390 188666 188815
2052 天津宝泉投资有限公司 56901 57900 56901 57900 146391 146890 188816 188985
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 57901 58600 57901 58600 146891 147090 188986 189105
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 58601 58800 58601 58800 147091 147100 189106 189135
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 58801 58950 58801 58950 147101 147110 189136 189160
2056 包头鹿腾藏品有限公司 58951 59100 58951 59100 147111 147120 189161 189185
3001 中国金币总公司上海特约经销部 59101 59900 59101 59900 147121 147320 189186 189315
3003 上海申泉工贸总公司 59901 60100 59901 60100 147321 147330 189316 189345
3004 上海金国咨询服务有限公司 60101 60700 60101 60700 147331 147530 189346 189450
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 60701 61500 60701 61500 147531 147730 189451 189580
3006 武汉华泉金饰品有限公司 61501 62200 61501 62200 147731 147930 189581 189700
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 62201 62450 62201 62450 147931 147980 189701 189740
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 62451 63250 62451 63250 147981 148180 189741 189870
3009 云南银泉工贸有限公司 63251 63650 63251 63650 148181 148280 189871 189940
3010 昆明昆盈集币有限公司 63651 64000 63651 64000 148281 148330 189941 190000
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 64001 64300 64001 64300 148331 148380 190001 190050
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 64301 65250 64301 65250 148381 148830 190051 190210
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 65251 66150 65251 66150 148831 149230 190211 190360
3014 江西赣银科贸有限公司 66151 67100 66151 67100 149231 149680 190361 190520
3015 浙江省金银饰品经销公司 67101 67400 67101 67400 149681 149730 190521 190570
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 67401 68100 67401 68100 149731 149930 190571 190690
3017 浙江金牛工贸有限公司 68101 68800 68101 68800 149931 150130 190691 190810
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 68801 69500 68801 69500 150131 150330 190811 190930
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 69501 70050 69501 70050 150331 150480 190931 191020
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 70051 70600 70051 70600 150481 150630 191021 191110
3021 福建华侨服务有限公司 70601 71500 70601 71500 150631 151030 191111 191260
3022 泉州市银辉商贸有限公司 71501 72100 71501 72100 151031 151230 191261 191365
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 72101 72800 72101 72800 151231 151430 191366 191485
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 72801 73400 72801 73400 151431 151630 191486 191590
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 73401 73950 73401 73950 151631 151780 191591 191680
3028 海口鑫鑫金店有限公司 73951 74350 73951 74350 151781 151880 191681 191750
3029 海南国泉金币文化有限公司 74351 74900 74351 74900 151881 152030 191751 191840
3030 西藏银桥股份有限公司 74901 75300 74901 75300 152031 152130 191841 191910
3031 成都金丰盈钱币有限公司 75301 75550 75301 75550 152131 152180 191911 191950
3032 重庆钱币公司 75551 75800 75551 75800 152181 152230 191951 191990
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 75801 76500 75801 76500 152231 152430 191991 192110
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 76501 76750 76501 76750 152431 152480 192111 192150
3035 江西省鑫江投资有限公司 76751 77300 76751 77300 152481 152630 192151 192240
3036 裕隆控股集团有限公司 77301 78300 77301 78300 152631 153130 192241 192410
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 78301 79300 78301 79300 153131 153630 192411 192580
3038 江西胜友实业有限公司 79301 79750 79301 79750 153631 153780 192581 192660
3039 福州东泉工艺品有限公司 79751 80650 79751 80650 153781 154180 192661 192810
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 80651 80800 80651 80800 154181 154190 192811 192840
