北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段


  共有10457人关注过本帖平板打印复制链接

主题:2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92790 积分:637405 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
2013癸巳(蛇)年金银币阳光工程号码段  发帖心情 Post By:2012/11/20 10:17:00 [只看该作者]

  1/3OZ扇金 1OZ扇银
编号 经销单位名称 扇金配套银起 扇金配套银止 单银起 单银止 扇银彩银套中扇银起 扇银彩银套中扇银止
1005 中国金币总公司直销中心 1 2400 1 2400 30001 32400 60001 61600
1003 北京开元中国金币经销中心 2401 3100 2401 3100 32401 33100 61601 62400
  中国金币北京零售中心 3101 3400 3101 3400 33101 33400 62401 62600
  中国金币代理                
1002 中国金币深圳经销中心 4401 5100 4401 5100 33901 34600 64601 65400
  中国金币深圳零售中心 5101 5400 5101 5400 34601 34900 65401 65600
  中国金币上海零售中心 5401 5700 5401 5700 34901 35200 65601 65800
1004 上海金币投资有限公司 5701 5840 5701 5840 35201 35250 65801 65930
  博览会抽奖(北京开元)                
  博览会抽奖(直销中心)                
2001 北京华银金饰品公司 5841 6040 5841 6040 35251 35300 66131 66300
2002 北京银协集币服务中心 6041 6240 6041 6240 35301 35350 66301 66470
2003 北京人银文化科技有限公司 6241 6350 6241 6350 35351 35400 66471 66580
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 6351 6510 6351 6510 35401 35450 66581 66730
2005 北京方泉斋集币服务部 6511 6590 6511 6590 35451 35500 66731 66810
2007 金秋商贸(北京)有限公司 6591 6740 6591 6740 35501 35550 66811 66950
2008 北京菜市口百货股份有限公司 6741 6850 6741 6850 35551 35600 66951 67060
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 6851 7010 6851 7010 35601 35650 67061 67210
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 7011 7160 7011 7160 35651 35700 67211 67350
2011 吉林省集币有限责任公司 7161 7340 7161 7340 35701 35750 67351 67510
2012 沈阳泉银实业总公司 7341 7400 7341 7400 35751 35790 67511 67570
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 7401 7490 7401 7490 35791 35840 67571 67660
2014 内蒙古金币文化有限公司 7491 7630 7491 7630 35841 35890 67661 67790
2015 新疆融泉文化用品有限公司 7631 7670 7631 7670 35891 35930 67791 67830
2016 天津宝华工贸中心 7671 7750 7671 7750 35931 35980 67831 67910
2017 河北省金石钱币有限公司 7751 7830 7751 7830 35981 36030 67911 67990
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 7831 7910 7831 7910 36031 36080 67991 68070
2019 山东齐泉纪念币有限公司 7911 7960 7911 7960 36081 36120 68071 68120
2020 烟台方圆钱币有限公司 7961 8110 7961 8110 36121 36170 68121 68260
2021 大同银星金店有限公司 8111 8140 8111 8140 36171 36200 68261 68290
2022 山西万泉钱币有限公司 8141 8210 8141 8210 36201 36230 68291 68350
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 8211 8260 8211 8260 36231 36280 68351 68410
2025 山东万格实业有限公司 8261 8410 8261 8410 36281 36330 68411 68550
2026 甘肃省集币公司 8411 8450 8411 8450 36331 36370 68551 68590
2027 河南省钱币有限公司 8451 8630 8451 8630 36371 36420 68591 68750
2028 西安华夏钱币有限公司 8631 8740 8631 8740 36421 36470 68751 68860
2029 扬州金店有限公司 8741 8820 8741 8820 36471 36520 68861 68940
2030 徐州金店 8821 8860 8821 8860 36521 36560 68941 68980
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 8861 8950 8861 8950 36561 36610 68981 69070
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 8951 9000 8951 9000 36611 36650 69071 69120
2033 常州金店有限公司 9001 9150 9001 9150 36651 36700 69121 69260
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 9151 9260 9151 9260 36701 36750 69261 69370
2035 苏州市姑苏金店有限公司 9261 9350 9261 9350 36751 36800 69371 69460
2037 南京宝祥金店 9351 9400 9351 9400 36801 36840 69461 69510
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 9401 9440 9401 9440 36841 36860 69511 69540
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 9441 9510 9441 9510 36861 36900 69541 69610
2040 济宁华鑫发展有限公司 9511 9600 9511 9600 36901 36950 69611 69700
2041 大连鸿祥金制品有限公司 9601 9660 9601 9660 36951 36990 69701 69760
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 9661 9840 9661 9840 36991 37040 69761 69920
2043 河南中钱商贸有限公司 9841 10000 9841 10000 37041 37090 69921 70070
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 10001 10070 10001 10070 37091 37130 70071 70140
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 10071 10220 10071 10220 37131 37180 70141 70280
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 10221 10330 10221 10330 37181 37230 70281 70390
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 10331 10370 10331 10370 37231 37270 70391 70430
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 10371 10460 10371 10460 37271 37320 70431 70520
2049 北京招金和信投资有限公司 10461 10510 10461 10510 37321 37360 70521 70570
2050 北京金泰三富商贸有限公司 10511 10570 10511 10570 37361 37400 70571 70630
2051 河北开元大正文化传播有限公司 10571 10730 10571 10730 37401 37450 70631 70780
2052 天津宝泉投资有限公司 10731 10930 10731 10930 37451 37500 70781 70950
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 10931 11050 10931 11050 37501 37560 70951 71070
2054 辽阳银聚堂商贸有限公司 11051 11080 11051 11080 37561 37590 71071 71100
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 11081 11110 11081 11110 37591 37610 71101 71130
2056 包头鹿腾藏品有限公司 11111 11140 11111 11140 37611 37630 71131 71160
3001 中国金币总公司上海特约经销部 11141 11280 11141 11280 37631 37680 71161 71290
3003 上海申泉工贸总公司 11281 11310 11281 11310 37681 37710 71291 71320
3004 上海金国咨询服务有限公司 11311 11420 11311 11420 37711 37760 71321 71430
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 11421 11560 11421 11560 37761 37810 71431 71560
3006 武汉华泉金饰品有限公司 11561 11680 11561 11680 37811 37870 71561 71680
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 11681 11720 11681 11720 37871 37910 71681 71720
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 11721 11860 11721 11860 37911 37960 71721 71850
3009 云南银泉工贸有限公司 11861 11930 11861 11930 37961 38000 71851 71920
3010 昆明昆盈集币有限公司 11931 11990 11931 11990 38001 38040 71921 71980
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 11991 12040 11991 12040 38041 38080 71981 72030
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 12041 12220 12041 12220 38081 38130 72031 72190
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 12221 12380 12221 12380 38131 38180 72191 72340
3014 江西赣银科贸有限公司 12381 12560 12381 12560 38181 38230 72341 72500
3015 浙江省金银饰品经销公司 12561 12610 12561 12610 38231 38270 72501 72550
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 12611 12730 12611 12730 38271 38330 72551 72670
3017 浙江金牛工贸有限公司 12731 12850 12731 12850 38331 38390 72671 72790
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 12851 12970 12851 12970 38391 38450 72791 72910
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 12971 13060 12971 13060 38451 38500 72911 73000
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 13061 13150 13061 13150 38501 38550 73001 73090
3021 福建华侨服务有限公司 13151 13310 13151 13310 38551 38600 73091 73240
3022 泉州市银辉商贸有限公司 13311 13420 13311 13420 38601 38650 73241 73350
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 13421 13540 13421 13540 38651 38710 73351 73470
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 13541 13650 13541 13650 38711 38760 73471 73580
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 13651 13740 13651 13740 38761 38810 73581 73670
3028 海口鑫鑫金店有限公司 13741 13810 13741 13810 38811 38850 73671 73740
3029 海南国泉金币文化有限公司 13811 13900 13811 13900 38851 38900 73741 73830
3030 西藏银桥股份有限公司 13901 13970 13901 13970 38901 38940 73831 73900
3031 成都金丰盈钱币有限公司 13971 14010 13971 14010 38941 38980 73901 73940
3032 重庆钱币公司 14011 14050 14011 14050 38981 39020 73941 73980
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 14051 14170 14051 14170 39021 39080 73981 74100
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 14171 14210 14171 14210 39081 39120 74101 74140
3035 江西省鑫江投资有限公司 14211 14300 14211 14300 39121 39170 74141 74230
3036 裕隆控股集团有限公司 14301 14500 14301 14500 39171 39220 74231 74400
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 14501 14700 14501 14700 39221 39270 74401 74570
3038 江西胜友实业有限公司 14701 14780 14701 14780 39271 39320 74571 74650
3039 福州东泉工艺品有限公司 14781 14940 14781 14940 39321 39370 74651 74800
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 14941 14970 14941 14970 39371 39390 74801 74830
3041 海南宝通金行有限公司 14971 15110 14971 15110 39391 39440 74831 74960
3042 广东泉友阁金币有限公司 15111 15220 15111 15220 39441 39490 74961 75070
3043 珠海鹏储投资有限公司 15221 15340 15221 15340 39491 39550 75071 75190
3044 上海能一实业发展有限公司 15341 15410 15341 15410 39551 39590 75191 75270
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 15411 15460 15411 15460 39591 39630 75271 75320
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 15461 15580 15461 15580 39631 39690 75321 75440
3047 深圳市中泉实业有限公司 15581 15760 15581 15760 39691 39740 75441 75600
3048 国鼎黄金有限公司 15761 15960 15761 15960 39741 39790 75601 75770
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 15961 16030 15961 16030 39791 39830 75771 75840
3050 上海裕盛投资管理有限公司 16031 16060 16031 16060 39831 39850 75841 75870
1006 深圳国宝造币有限公司 16061 16200 16061 16200 39851 39900 75871 76000
  海外销售 16201 30000 16201 30000 39901 60000 76001 80000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。

中国金币客户服务电话

4008-188-666

中国金币总公司销售“2013中国癸巳(蛇)年金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232

[此贴子已经被作者于2012-11-20 10:17:29编辑过]


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部