2014中国甲午(马)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 销售单位名称 1/10盎司精金起 1/10盎司精金止 配套精银起 配套精银止 单精银起 单精银止 精彩套精银起 精彩套精银止
  中国金币总公司直销中心会员销售 1 6300 1 6300 120001 123220 170001 171680
  中国金币上海零售中心 8301 9350 8301 9350 125221 126550 172681 172890
  中国金币北京零售中心 9351 10400 9351 10400 126551 127880 172891 173100
  中国金币深圳零售中心 10401 11450 10401 11450 127881 129210 173101 173310
  上海金币投资有限公司 11451 11950 11451 11950 129211 129310 173311 173440
  北京开元中国金币经销中心 11951 14365 11951 14365 129311 130465 173441 174280
  中国金币深圳经销中心 14366 16780 14366 16780 130466 131620 174281 175120
  深圳国宝造币有限公司 16781 17280 16781 17280 131621 131720 175121 175250
  博览会抽奖(北京开元兑购部分)                
  博览会抽奖(直销中心兑购部分)                
商业银行 18831 22830 18831 22830 132221 136220    
2001 北京华银金饰品公司 22831 23730 22831 23730 136221 136420 176551 176750
2002 北京银协集币服务中心 23731 24630 23731 24630 136421 136620 176751 176950
2003 北京人银文化科技有限公司 24631 24930 24631 24930 136621 136720 176951 177030
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 24931 25530 24931 25530 136721 136920 177031 177190
2005 北京方泉斋集币服务部 25531 25740 25531 25740 136921 136960 177191 177250
2006 北京中友友谊金行 25741 25900 25741 25900 136961 137000 177251 177300
2007 金秋商贸(北京)有限公司 25901 26500 25901 26500 137001 137200 177301 177460
2008 北京菜市口百货股份有限公司 26501 27100 26501 27100 137201 137400 177461 177620
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 27101 27700 27101 27700 137401 137600 177621 177780
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 27701 28100 27701 28100 137601 137700 177781 177890
2011 吉林省集币有限责任公司 28101 28650 28101 28650 137701 137850 177891 178040
2012 沈阳泉银实业总公司 28651 29000 28651 29000 137851 137950 178041 178140
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 29001 29250 29001 29250 137951 138000 178141 178210
2014 内蒙古金币文化有限公司 29251 29800 29251 29800 138001 138150 178211 178360
2015 新疆融泉文化用品有限公司 29801 29900 29801 29900 138151 138180 178361 178390
2016 天津宝华工贸中心 29901 30400 29901 30400 138181 138280 178391 178520
2017 河北省金石钱币有限公司 30401 30700 30401 30700 138281 138330 178521 178600
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 30701 31000 30701 31000 138331 138380 178601 178680
2019 山东齐泉纪念币有限公司 31001 31210 31001 31210 138381 138420 178681 178740
2020 烟台方圆钱币有限公司 31211 31760 31211 31760 138421 138570 178741 178890
2021 大同银星金店有限公司 31761 31960 31761 31960 138571 138610 178891 178945
2022 山西万泉钱币有限公司 31961 32210 31961 32210 138611 138660 178946 179015
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 32211 32560 32211 32560 138661 138760 179016 179115
2025 山东万格实业有限公司 32561 33260 32561 33260 138761 138960 179116 179305
2026 甘肃省集币有限公司 33261 33510 33261 33510 138961 139010 179306 179375
2027 河南省钱币有限公司 33511 34210 33511 34210 139011 139210 179376 179565
2028 西安华夏钱币有限公司 34211 34450 34211 34450 139211 139250 179566 179630
2029 扬州金店有限公司 34451 34800 34451 34800 139251 139350 179631 179730
2030 徐州金店 34801 34960 34801 34960 139351 139390 179731 179780
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 34961 35260 34961 35260 139391 139440 179781 179860
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 35261 35460 35261 35460 139441 139480 179861 179915
2033 常州金店有限公司 35461 35810 35461 35810 139481 139580 179916 180015
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 35811 36060 35811 36060 139581 139630 180016 180085
2035 苏州市姑苏金店有限公司 36061 36410 36061 36410 139631 139730 180086 180185
2037 南京宝祥金店 36411 36610 36411 36610 139731 139770 180186 180240
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 36611 36770 36611 36770 139771 139810 180241 180290
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 36771 37010 36771 37010 139811 139850 180291 180355
2040 济宁华鑫发展有限公司 37011 37310 37011 37310 139851 139900 180356 180435
2041 大连鸿祥金制品有限公司 37311 37610 37311 37610 139901 140000 180436 180515
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 37611 38110 37611 38110 140001 140100 180516 180645
2043 河南中钱商贸有限公司 38111 39010 38111 39010 140101 140300 180646 180845
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 39011 39220 39011 39220 140301 140340 180846 180905
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 39221 39820 39221 39820 140341 140540 180906 181065
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 39821 40120 39821 40120 140541 140640 181066 181145
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 40121 40320 40121 40320 140641 140680 181146 181200
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 40321 40620 40321 40620 140681 140780 181201 181280
2049 北京招金和信投资有限公司 40621 40820 40621 40820 140781 140820 181281 181330
2050 北京金泰三富商贸有限公司 40821 40920 40821 40920 140821 140850 181331 181360
2051 河北开元大正文化传播有限公司 40921 41470 40921 41470 140851 141000 181361 181510
2052 天津宝泉投资有限公司 41471 41970 41471 41970 141001 141100 181511 181640
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 41971 42520 41971 42520 141101 141250 181641 181790
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 42521 43220 42521 43220 141251 141450 181791 181980
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 43221 43420 43221 43420 141451 141490 181981 182035
2056 包头鹿腾藏品有限公司 43421 43820 43421 43820 141491 141590 182036 182145
3001 中国金币总公司上海特约经销部 43821 44060 43821 44060 141591 141630 182146 182210
3003 上海申泉工贸有限公司 44061 44220 44061 44220 141631 141670 182211 182260
3004 上海金国咨询服务有限公司 44221 44420 44221 44420 141671 141710 182261 182310
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 44421 44630 44421 44630 141711 141750 182311 182370
3006 武汉华泉钱币有限公司 44631 44880 44631 44880 141751 141800 182371 182440
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 44881 45090 44881 45090 141801 141840 182441 182500
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 45091 45340 45091 45340 141841 141890 182501 182570
3009 云南银泉工贸有限公司 45341 45500 45341 45500 141891 141930 182571 182620
3010 昆明昆盈集币有限公司 45501 45710 45501 45710 141931 141970 182621 182680
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 45711 45910 45711 45910 141971 142010 182681 182735
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 45911 46510 45911 46510 142011 142210 182736 182895
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 46511 46910 46511 46910 142211 142310 182896 183005
3015 浙江省金银饰品经销公司 46911 47010 46911 47010 142311 142350 183006 183035
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 47011 47310 47011 47310 142351 142450 183036 183115
3017 浙江金牛工贸有限公司 47311 48210 47311 48210 142451 142650 183116 183315
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 48211 48450 48211 48450 142651 142690 183316 183380
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 48451 48700 48451 48700 142691 142740 183381 183450
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 48701 49100 48701 49100 142741 142840 183451 183560
3021 福建华侨服务有限公司 49101 49600 49101 49600 142841 142940 183561 183690
3022 泉州市银辉商贸有限公司 49601 49810 49601 49810 142941 142980 183691 183750
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 49811 50110 49811 50110 142981 143080 183751 183830
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 50111 50410 50111 50410 143081 143180 183831 183910
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 50411 50650 50411 50650 143181 143220 183911 183975
3028 海口鑫鑫金店有限公司 50651 50900 50651 50900 143221 143270 183976 184045
3029 海南国泉金币文化有限公司 50901 51200 50901 51200 143271 143370 184046 184125
3030 西藏银桥股份有限公司 51201 51410 51201 51410 143371 143410 184126 184185
3031 成都金丰盈钱币有限公司 51411 51570 51411 51570 143411 143450 184186 184235
3032 重庆钱币有限公司 51571 51870 51571 51870 143451 143500 184236 184315
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 51871 52170 51871 52170 143501 143600 184316 184395
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 52171 52410 52171 52410 143601 143640 184396 184460
3035 江西省鑫江投资有限公司 52411 52760 52411 52760 143641 143740 184461 184560
3036 裕隆控股集团有限公司 52761 53460 52761 53460 143741 143940 184561 184750
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 53461 53960 53461 53960 143941 144040 184751 184880
3038 江西胜友实业有限公司 53961 54170 53961 54170 144041 144080 184881 184940
3039 福州东泉工艺品有限公司 54171 54570 54171 54570 144081 144180 184941 185050
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 54571 54670 54571 54670 144181 144210 185051 185080
3041 海南宝通金行有限公司 54671 55370 54671 55370 144211 144410 185081 185270
3042 广东泉友阁金币有限公司 55371 55720 55371 55720 144411 144510 185271 185370
3044 上海能一实业发展有限公司 55721 55880 55721 55880 144511 144550 185371 185420
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 55881 56080 55881 56080 144551 144590 185421 185470
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 56081 56290 56081 56290 144591 144630 185471 185530
3047 深圳市中泉实业有限公司 56291 56990 56291 56990 144631 144830 185531 185720
3048 国鼎黄金有限公司 56991 57890 56991 57890 144831 145030 185721 185920
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 57891 58590 57891 58590 145031 145230 185921 186110
3050 上海裕盛投资管理有限公司 58591 58800 58591 58800 145231 145270 186111 186170
中国长城硬币投资有限公司 58801 81480 58801 81480 145271 154790 186171 190370
中国金币代理 81481 84000 81481 84000 154791 155000 190371 191000
中国金币客户服务电话
13901203358