2014中国甲午(马)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 销售单位名称 1/2盎司梅金起 1/2盎司梅金止 配套梅银起 配套梅银止 单梅银起 单梅银止
  中国金币总公司直销中心会员销售 1 280 1 280 8001 10170
  中国金币上海零售中心 481 515 481 515 10371 10545
  中国金币北京零售中心 516 550 516 550 10546 10720
  中国金币深圳零售中心 551 585 551 585 10721 10895
  上海金币投资有限公司 586 597 586 597 10896 11013
  北京开元中国金币经销中心 598 667 598 667 11014 11573
  中国金币深圳经销中心 668 737 668 737 11574 12133
  深圳国宝造币有限公司 738 749 738 749 12134 12251
  博览会抽奖(北京开元兑购部分)            
  博览会抽奖(直销中心兑购部分)            
商业银行            
2001 北京华银金饰品公司 922 941 922 941 12470 12699
2002 北京银协集币服务中心 942 961 942 961 12700 12929
2003 北京人银文化科技有限公司 962 968 962 968 12930 13002
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 969 983 969 983 13003 13167
2005 北京方泉斋集币服务部 984 988 984 988 13168 13222
2006 北京中友友谊金行 989 992 989 992 13223 13268
2007 金秋商贸(北京)有限公司 993 1007 993 1007 13269 13433
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1008 1022 1008 1022 13434 13598
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1023 1037 1023 1037 13599 13763
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 1038 1047 1038 1047 13764 13863
2011 吉林省集币有限责任公司 1048 1061 1048 1061 13864 13999
2012 沈阳泉银实业总公司 1062 1069 1062 1069 14000 14091
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1070 1076 1070 1076 14092 14159
2014 内蒙古金币文化有限公司 1077 1090 1077 1090 14160 14295
2015 新疆融泉文化用品有限公司 1091 1092 1091 1092 14296 14323
2016 天津宝华工贸中心 1093 1104 1093 1104 14324 14441
2017 河北省金石钱币有限公司 1105 1111 1105 1111 14442 14514
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1112 1118 1112 1118 14515 14587
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1119 1123 1119 1123 14588 14642
2020 烟台方圆钱币有限公司 1124 1137 1124 1137 14643 14778
2021 大同银星金店有限公司 1138 1142 1138 1142 14779 14833
2022 山西万泉钱币有限公司 1143 1149 1143 1149 14834 14901
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1150 1157 1150 1157 14902 14993
2025 山东万格实业有限公司 1158 1174 1158 1174 14994 15196
2026 甘肃省集币有限公司 1175 1181 1175 1181 15197 15264
2027 河南省钱币有限公司 1182 1198 1182 1198 15265 15467
2028 西安华夏钱币有限公司 1199 1204 1199 1204 15468 15531
2029 扬州金店有限公司 1205 1212 1205 1212 15532 15623
2030 徐州金店 1213 1216 1213 1216 15624 15669
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1217 1223 1217 1223 15670 15742
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1224 1228 1224 1228 15743 15797
2033 常州金店有限公司 1229 1236 1229 1236 15798 15889
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 1237 1243 1237 1243 15890 15957
2035 苏州市姑苏金店有限公司 1244 1251 1244 1251 15958 16049
2037 南京宝祥金店 1252 1256 1252 1256 16050 16104
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 1257 1260 1257 1260 16105 16150
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 1261 1266 1261 1266 16151 16214
2040 济宁华鑫发展有限公司 1267 1273 1267 1273 16215 16287
2041 大连鸿祥金制品有限公司 1274 1280 1274 1280 16288 16360
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 1281 1292 1281 1292 16361 16478
2043 河南中钱商贸有限公司 1293 1312 1293 1312 16479 16708
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 1313 1317 1313 1317 16709 16763
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 1318 1332 1318 1332 16764 16928
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1333 1339 1333 1339 16929 17001
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 1340 1344 1340 1344 17002 17056
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 1345 1351 1345 1351 17057 17129
2049 北京招金和信投资有限公司 1352 1355 1352 1355 17130 17175
2050 北京金泰三富商贸有限公司 1356 1357 1356 1357 17176 17202
2051 河北开元大正文化传播有限公司 1358 1371 1358 1371 17203 17338
2052 天津宝泉投资有限公司 1372 1383 1372 1383 17339 17456
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 1384 1397 1384 1397 17457 17592
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 1398 1414 1398 1414 17593 17795
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 1415 1419 1415 1419 17796 17850
2056 包头鹿腾藏品有限公司 1420 1429 1420 1429 17851 17950
3001 中国金币总公司上海特约经销部 1430 1435 1430 1435 17951 18014
3003 上海申泉工贸有限公司 1436 1439 1436 1439 18015 18060
3004 上海金国咨询服务有限公司 1440 1444 1440 1444 18061 18115
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 1445 1449 1445 1449 18116 18170
3006 武汉华泉钱币有限公司 1450 1456 1450 1456 18171 18238
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1457 1461 1457 1461 18239 18293
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1462 1468 1462 1468 18294 18361
3009 云南银泉工贸有限公司 1469 1472 1469 1472 18362 18407
3010 昆明昆盈集币有限公司 1473 1477 1473 1477 18408 18462
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1478 1482 1478 1482 18463 18517
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 1483 1497 1483 1497 18518 18682
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 1498 1507 1498 1507 18683 18782
3015 浙江省金银饰品经销公司 1508 1509 1508 1509 18783 18810
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1510 1516 1510 1516 18811 18883
3017 浙江金牛工贸有限公司 1517 1536 1517 1536 18884 19113
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1537 1542 1537 1542 19114 19177
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1543 1549 1543 1549 19178 19245
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 1550 1559 1550 1559 19246 19345
3021 福建华侨服务有限公司 1560 1571 1560 1571 19346 19463
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1572 1576 1572 1576 19464 19518
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1577 1583 1577 1583 19519 19591
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1584 1591 1584 1591 19592 19663
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 1592 1597 1592 1597 19664 19727
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1598 1604 1598 1604 19728 19795
3029 海南国泉金币文化有限公司 1605 1611 1605 1611 19796 19868
3030 西藏银桥股份有限公司 1612 1616 1612 1616 19869 19923
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1617 1620 1617 1620 19924 19969
3032 重庆钱币有限公司 1621 1627 1621 1627 19970 20042
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1628 1634 1628 1634 20043 20115
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1635 1640 1635 1640 20116 20179
3035 江西省鑫江投资有限公司 1641 1648 1641 1648 20180 20271
3036 裕隆控股集团有限公司 1649 1665 1649 1665 20272 20474
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 1666 1677 1666 1677 20475 20592
3038 江西胜友实业有限公司 1678 1682 1678 1682 20593 20647
3039 福州东泉工艺品有限公司 1683 1692 1683 1692 20648 20747
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1693 1694 1693 1694 20748 20774
3041 海南宝通金行有限公司 1695 1711 1695 1711 20775 20977
3042 广东泉友阁金币有限公司 1712 1719 1712 1719 20978 21069
3044 上海能一实业发展有限公司 1720 1723 1720 1723 21070 21115
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1724 1728 1724 1728 21116 21170
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 1729 1733 1729 1733 21171 21225
3047 深圳市中泉实业有限公司 1734 1750 1734 1750 21226 21428
3048 国鼎黄金有限公司 1751 1770 1751 1770 21429 21658
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 1771 1787 1771 1787 21659 21861
3050 上海裕盛投资管理有限公司 1788 1792 1788 1792 21862 21916
中国长城硬币投资有限公司 1793 2240 1793 2240 21917 22560
中国金币代理 2241 5600 2241 5600 22561 44400
中国金币客户服务电话
13901203358