2014中国甲午(马)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 销售单位名称 1/3盎司扇金起 1/3盎司扇金止 配套扇银起 配套扇银止 单扇银起 单扇银止 扇彩套扇银起 扇彩套扇银止
  中国金币总公司直销中心会员销售 1 1680 1 1680 30001 31680 60001 61120
  中国金币上海零售中心 2031 2240 2031 2240 31981 32190 61921 62060
  中国金币北京零售中心 2241 2450 2241 2450 32191 32400 62061 62200
  中国金币深圳零售中心 2451 2660 2451 2660 32401 32610 62201 62340
  上海金币投资有限公司 2661 2760 2661 2760 32611 32650 62341 62430
  北京开元中国金币经销中心 2761 3250 2761 3250 32651 33140 62431 62990
  中国金币深圳经销中心 3251 3740 3251 3740 33141 33630 62991 63550
  深圳国宝造币有限公司 3741 3840 3741 3840 33631 33670 63551 63640
  博览会抽奖(北京开元兑购部分)                
  博览会抽奖(直销中心兑购部分)                
商业银行                
2001 北京华银金饰品公司 4171 4330 4171 4330 33951 34040 64361 64510
2002 北京银协集币服务中心 4331 4490 4331 4490 34041 34130 64511 64660
2003 北京人银文化科技有限公司 4491 4550 4491 4550 34131 34155 64661 64720
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 4551 4680 4551 4680 34156 34205 64721 64830
2005 北京方泉斋集币服务部 4681 4725 4681 4725 34206 34220 64831 64875
2006 北京中友友谊金行 4726 4755 4726 4755 34221 34230 64876 64905
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4756 4885 4756 4885 34231 34280 64906 65015
2008 北京菜市口百货股份有限公司 4886 5015 4886 5015 34281 34330 65016 65125
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 5016 5145 5016 5145 34331 34380 65126 65235
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 5146 5225 5146 5225 34381 34420 65236 65315
2011 吉林省集币有限责任公司 5226 5335 5226 5335 34421 34470 65316 65415
2012 沈阳泉银实业总公司 5336 5405 5336 5405 34471 34500 65416 65485
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 5406 5455 5406 5455 34501 34520 65486 65540
2014 内蒙古金币文化有限公司 5456 5565 5456 5565 34521 34570 65541 65640
2015 新疆融泉文化用品有限公司 5566 5585 5566 5585 34571 34575 65641 65660
2016 天津宝华工贸中心 5586 5685 5586 5685 34576 34615 65661 65750
2017 河北省金石钱币有限公司 5686 5735 5686 5735 34616 34635 65751 65810
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 5736 5795 5736 5795 34636 34660 65811 65870
2019 山东齐泉纪念币有限公司 5796 5840 5796 5840 34661 34675 65871 65915
2020 烟台方圆钱币有限公司 5841 5950 5841 5950 34676 34725 65916 66015
2021 大同银星金店有限公司 5951 5990 5951 5990 34726 34735 66016 66050
2022 山西万泉钱币有限公司 5991 6040 5991 6040 34736 34755 66051 66105
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 6041 6110 6041 6110 34756 34785 66106 66175
2025 山东万格实业有限公司 6111 6260 6111 6260 34786 34845 66176 66305
2026 甘肃省集币有限公司 6261 6305 6261 6305 34846 34865 66306 66360
2027 河南省钱币有限公司 6306 6455 6306 6455 34866 34925 66361 66490
2028 西安华夏钱币有限公司 6456 6500 6456 6500 34926 34945 66491 66540
2029 扬州金店有限公司 6501 6570 6501 6570 34946 34975 66541 66610
2030 徐州金店 6571 6600 6571 6600 34976 34985 66611 66640
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 6601 6650 6601 6650 34986 35005 66641 66700
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 6651 6690 6651 6690 35006 35015 66701 66735
2033 常州金店有限公司 6691 6760 6691 6760 35016 35045 66736 66805
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 6761 6810 6761 6810 35046 35065 66806 66860
2035 苏州市姑苏金店有限公司 6811 6880 6811 6880 35066 35095 66861 66930
2037 南京宝祥金店 6881 6920 6881 6920 35096 35105 66931 66965
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 6921 6950 6921 6950 35106 35115 66966 66995
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 6951 6995 6951 6995 35116 35135 66996 67045
2040 济宁华鑫发展有限公司 6996 7045 6996 7045 35136 35155 67046 67105
2041 大连鸿祥金制品有限公司 7046 7105 7046 7105 35156 35180 67106 67165
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 7106 7205 7106 7205 35181 35220 67166 67255
2043 河南中钱商贸有限公司 7206 7365 7206 7365 35221 35310 67256 67405
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 7366 7410 7366 7410 35311 35325 67406 67450
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 7411 7540 7411 7540 35326 35375 67451 67560
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 7541 7600 7541 7600 35376 35400 67561 67620
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 7601 7640 7601 7640 35401 35410 67621 67655
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 7641 7700 7641 7700 35411 35435 67656 67715
2049 北京招金和信投资有限公司 7701 7730 7701 7730 35436 35445 67716 67750
2050 北京金泰三富商贸有限公司 7731 7750 7731 7750 35446 35450 67751 67770
2051 河北开元大正文化传播有限公司 7751 7860 7751 7860 35451 35500 67771 67870
2052 天津宝泉投资有限公司 7861 7960 7861 7960 35501 35540 67871 67960
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 7961 8070 7961 8070 35541 35590 67961 68060
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 8071 8220 8071 8220 35591 35650 68061 68190
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 8221 8260 8221 8260 35651 35660 68191 68225
2056 包头鹿腾藏品有限公司 8261 8340 8261 8340 35661 35700 68226 68305
3001 中国金币总公司上海特约经销部 8341 8385 8341 8385 35701 35720 68306 68355
3003 上海申泉工贸有限公司 8386 8415 8386 8415 35721 35730 68356 68385
3004 上海金国咨询服务有限公司 8416 8455 8416 8455 35731 35740 68386 68420
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 8456 8500 8456 8500 35741 35755 68421 68465
3006 武汉华泉钱币有限公司 8501 8550 8501 8550 35756 35775 68466 68520
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 8551 8595 8551 8595 35776 35790 68521 68565
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 8596 8645 8596 8645 35791 35810 68566 68620
3009 云南银泉工贸有限公司 8646 8675 8646 8675 35811 35820 68621 68650
3010 昆明昆盈集币有限公司 8676 8720 8676 8720 35821 35835 68651 68695
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 8721 8760 8721 8760 35836 35845 68696 68730
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 8761 8890 8761 8890 35846 35895 68731 68840
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 8891 8970 8891 8970 35896 35935 68841 68920
3015 浙江省金银饰品经销公司 8971 8990 8971 8990 35936 35940 68921 68940
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 8991 9050 8991 9050 35941 35965 68941 69000
3017 浙江金牛工贸有限公司 9051 9210 9051 9210 35966 36055 69001 69150
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 9211 9255 9211 9255 36056 36075 69151 69200
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 9256 9305 9256 9305 36076 36095 69201 69255
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 9306 9385 9306 9385 36096 36135 69256 69335
3021 福建华侨服务有限公司 9386 9485 9386 9485 36136 36175 69336 69425
3022 泉州市银辉商贸有限公司 9486 9530 9486 9530 36176 36190 69426 69470
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 9531 9590 9531 9590 36191 36215 69471 69530
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 9591 9660 9591 9660 36216 36245 69531 69590
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司 9661 9705 9661 9705 36246 36265 69591 69640
3028 海口鑫鑫金店有限公司 9706 9755 9706 9755 36266 36285 69641 69695
3029 海南国泉金币文化有限公司 9756 9815 9756 9815 36286 36310 69696 69755
3030 西藏银桥股份有限公司 9816 9855 9816 9855 36311 36320 69756 69800
3031 成都金丰盈钱币有限公司 9856 9885 9856 9885 36321 36330 69801 69830
3032 重庆钱币有限公司 9886 9935 9886 9935 36331 36350 69831 69890
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 9936 9995 9936 9995 36351 36375 69891 69950
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 9996 10040 9996 10040 36376 36395 69951 70000
3035 江西省鑫江投资有限公司 10041 10110 10041 10110 36396 36425 70001 70070
3036 裕隆控股集团有限公司 10111 10260 10111 10260 36426 36485 70071 70200
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 10261 10360 10261 10360 36486 36525 70201 70290
3038 江西胜友实业有限公司 10361 10405 10361 10405 36526 36540 70291 70335
3039 福州东泉工艺品有限公司 10406 10485 10406 10485 36541 36580 70336 70415
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 10486 10505 10486 10505 36581 36585 70416 70435
3041 海南宝通金行有限公司 10506 10655 10506 10655 36586 36645 70436 70565
3042 广东泉友阁金币有限公司 10656 10725 10656 10725 36646 36675 70566 70635
3044 上海能一实业发展有限公司 10726 10755 10726 10755 36676 36685 70636 70665
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 10756 10795 10756 10795 36686 36695 70666 70700
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 10796 10840 10796 10840 36696 36710 70701 70745
3047 深圳市中泉实业有限公司 10841 10990 10841 10990 36711 36770 70746 70875
3048 国鼎黄金有限公司 10991 11150 10991 11150 36771 36860 70876 71025
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 11151 11300 11151 11300 36861 36920 71026 71155
3050 上海裕盛投资管理有限公司 11301 11340 11301 11340 36921 36930 71156 71200
中国长城硬币投资有限公司 11341 21000 11341 21000 36931 51000 71201 74000
中国金币代理                
中国金币客户服务电话
13901203358