2014中国甲午(马)年金银纪念币
阳光工程号码段
编码 销售单位名称 2公斤金起 2公斤金止 5盎司长金起 5盎司长金止 5盎司长银起 5盎司长银止 5盎司彩金起 5盎司彩金止 5盎司彩银起 5盎司彩银止 1公斤银起 1公斤银止
  中国金币总公司直销中心会员销售 1 3 1 70 1 700 1 168 1 1680 1 600
  中国金币上海零售中心 12   151 157 1201 1270 269 303 2281 2630 851 950
  中国金币北京零售中心 13   158 164 1271 1340 304 338 2631 2980 951 1050
  中国金币深圳零售中心 14   165 171 1341 1410 339 373 2981 3330 1051 1150
  上海金币投资有限公司 15   172 176 1411 1475 374 385 3331 3450 1151 1195
  北京开元中国金币经销中心 16 20 177 197 1476 1685 386 455 3451 4150 1196 1425
        461 462                
  中国金币深圳经销中心 21 25 198 218 1686 1895 456 525 4151 4850 1426 1655
  深圳国宝造币有限公司 26   219 223 1896 1960 526 537 4851 4970 1656 1700
  博览会抽奖(北京开元兑购部分)                        
  博览会抽奖(直销中心兑购部分)                        
商业银行                     1896 2145
2001 北京华银金饰品公司 33   333 341 2431 2530 660 677 5601 5800 2146 2225
2002 北京银协集币服务中心 34   342 350 2531 2630 678 695 5801 6000 2226 2305
2003 北京人银文化科技有限公司     351 353 2631 2675 696 702 6001 6080 2306 2335
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 35   354 359 2676 2755 703 717 6081 6240 2336 2395
2005 北京方泉斋集币服务部     360 361 2756 2785 718 721 6241 6290 2396 2415
2006 北京中友友谊金行     362 363 2786 2805 722 724 6291 6330 2416 2435
2007 金秋商贸(北京)有限公司 36   364 369 2806 2885 725 739 6331 6490 2436 2495
2008 北京菜市口百货股份有限公司 37   370 376 2886 2965 740 754 6491 6650 2496 2555
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 38   377 382 2966 3045 755 769 6651 6810 2556 2615
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司     383 386 3046 3100 770 779 6811 6920 2616 2655
2011 吉林省集币有限责任公司 39   387 392 3101 3170 780 792 6921 7060 2656 2705
2012 沈阳泉银实业总公司     393 396 3171 3220 793 800 7061 7150 2706 2740
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司     397 399 3221 3255 801 806 7151 7210 2741 2765
2014 内蒙古金币文化有限公司 40   400 405 3256 3325 807 819 7211 7350 2766 2815
2015 新疆融泉文化用品有限公司     406   3326 3335 820 821 7351 7380 2816 2825
2016 天津宝华工贸中心 41   407 411 3336 3400 822 833 7381 7500 2826 2870
2017 河北省金石钱币有限公司     412 414 3401 3440 834 839 7501 7570 2871 2895
2018 石家庄方泉文化用品有限公司     415 417 3441 3480 840 846 7571 7650 2896 2925
2019 山东齐泉纪念币有限公司     418 419 3481 3510 847 850 7651 7700 2926 2945
2020 烟台方圆钱币有限公司 42   420 425 3511 3580 851 863 7701 7840 2946 2995
2021 大同银星金店有限公司     426 427 3581 3605 864 867 7841 7890 2996 3015
2022 山西万泉钱币有限公司     428 430 3606 3640 868 873 7891 7950 3016 3040
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司     431 434 3641 3690 874 881 7951 8040 3041 3075
2025 山东万格实业有限公司 43   435 442 3691 3780 882 897 8041 8230 3076 3145
2026 甘肃省集币有限公司     443 445 3781 3815 898 903 8231 8290 3146 3170
2027 河南省钱币有限公司 44   446 453 3816 3905 904 919 8291 8480 3171 3240
2028 西安华夏钱币有限公司     454 456 3906 3935 920 924 8481 8540 3241 3260
2029 扬州金店有限公司     457 460 3936 3985 925 932 8541 8630 3261 3295
2030 徐州金店         3986 4005 933 935 8631 8670 3296 3315
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司     463 465 4006 4045 936 941 8671 8740 3316 3340
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司     466 467 4046 4070 942 945 8741 8790 3341 3360
2033 常州金店有限公司     468 471 4071 4120 946 953 8791 8880 3361 3395
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司     472 474 4121 4155 954 959 8881 8940 3396 3420
2035 苏州市姑苏金店有限公司     475 478 4156 4205 960 967 8941 9030 3421 3455
2037 南京宝祥金店     479 480 4206 4230 968 971 9031 9080 3456 3475
2038 南京丰泰金银饰品有限公司     481 482 4231 4250 972 974 9081 9120 3476 3495
2039 无锡市金开元文化用品有限公司     483 485 4251 4280 975 979 9121 9180 3496 3515
2040 济宁华鑫发展有限公司     486 488 4281 4320 980 985 9181 9250 3516 3540
2041 大连鸿祥金制品有限公司     489 491 4321 4365 986 992 9251 9330 3541 3570
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 45   492 496 4366 4430 993 1004 9331 9450 3571 3615
2043 河南中钱商贸有限公司 46   497 505 4431 4530 1005 1022 9451 9650 3616 3695
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司     506 507 4531 4560 1023 1027 9651 9700 3696 3715
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 47   508 514 4561 4640 1028 1042 9701 9860 3716 3775
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司     515 517 4641 4685 1043 1049 9861 9940 3776 3805
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司     518 519 4686 4710 1050 1053 9941 9990 3806 3825
2048 甘肃开元钱币文化有限公司     520 522 4711 4755 1054 1060 9991 10070 3826 3855
2049 北京招金和信投资有限公司     523 524 4756 4775 1061 1063 10071 10110 3856 3875
2050 北京金泰三富商贸有限公司     525   4776 4785 1064 1065 10111 10140 3876 3885
2051 河北开元大正文化传播有限公司 48   526 531 4786 4855 1066 1078 10141 10280 3886 3935
2052 天津宝泉投资有限公司 49   532 536 4856 4920 1079 1090 10281 10400 3936 3980
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 50   537 542 4921 4990 1091 1103 10401 10540 3981 4030
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 51   543 550 4991 5080 1104 1119 10541 10730 4031 4100
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司     551 552 5081 5105 1120 1123 10731 10770 4101 4120
2056 包头鹿腾藏品有限公司     553 556 5106 5160 1124 1133 10771 10880 4121 4160
3001 中国金币总公司上海特约经销部     557 559 5161 5190 1134 1138 10881 10940 4161 4180
3003 上海申泉工贸有限公司     560 561 5191 5210 1139 1141 10941 10980 4181 4200
3004 上海金国咨询服务有限公司     562 563 5211 5235 1142 1145 10981 11020 4201 4220
3005 上海银泰文化艺术品有限公司     564 565 5236 5265 1146 1150 11021 11070 4221 4240
3006 武汉华泉钱币有限公司     566 568 5266 5300 1151 1156 11071 11140 4241 4265
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司     569 570 5301 5330 1157 1161 11141 11190 4266 4285
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司     571 573 5331 5365 1162 1167 11191 11260 4286 4310
3009 云南银泉工贸有限公司     574 575 5366 5385 1168 1170 11261 11300 4311 4330
3010 昆明昆盈集币有限公司     576 577 5386 5415 1171 1175 11301 11350 4331 4350
3011 湖南省金银阁钱币有限公司     578 579 5416 5440 1176 1179 11351 11400 4351 4370
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 52   580 586 5441 5520 1180 1194 11401 11560 4371 4430
3013 湖南藏金阁贸易有限公司     587 590 5521 5575 1195 1204 11561 11670 4431 4470
3015 浙江省金银饰品经销公司     591   5576 5585 1205 1206 11671 11700 4471 4480
3016 宁波市金鑫金银饰品公司     592 594 5586 5630 1207 1213 11701 11780 4481 4510
3017 浙江金牛工贸有限公司 53   595 603 5631 5730 1214 1231 11781 11980 4511 4590
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司     604 606 5731 5760 1232 1236 11981 12040 4591 4610
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司     607 609 5761 5795 1237 1242 12041 12110 4611 4635
3020 福州兴闽鑫实业有限公司     610 613 5796 5850 1243 1252 12111 12220 4636 4675
3021 福建华侨服务有限公司 54   614 618 5851 5915 1253 1264 12221 12340 4676 4720
3022 泉州市银辉商贸有限公司     619 620 5916 5945 1265 1269 12341 12400 4721 4740
3023 广东粤宝黄金投资有限公司     621 623 5946 5990 1270 1276 12401 12480 4741 4770
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司     624 626 5991 6040 1277 1284 12481 12570 4771 4805
3027 深圳市金大福工艺礼品有限公司     627 629 6041 6070 1285 1289 12571 12630 4806 4825
3028 海口鑫鑫金店有限公司     630 632 6071 6105 1290 1295 12631 12690 4826 4850
3029 海南国泉金币文化有限公司     633 635 6106 6150 1296 1302 12691 12770 4851 4880
3030 西藏银桥股份有限公司     636 637 6151 6180 1303 1306 12771 12820 4881 4900
3031 成都金丰盈钱币有限公司     638 639 6181 6200 1307 1309 12821 12860 4901 4920
3032 重庆钱币有限公司     640 642 6201 6240 1310 1315 12861 12930 4921 4945
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司     643 645 6241 6285 1316 1322 12931 13010 4946 4975
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)     646 648 6286 6315 1323 1327 13011 13070 4976 4995
3035 江西省鑫江投资有限公司     649 652 6316 6365 1328 1335 13071 13160 4996 5030
3036 裕隆控股集团有限公司 55   653 659 6366 6455 1336 1351 13161 13350 5031 5090
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 56   660 664 6456 6520 1352 1363 13351 13470 5091 5135
3038 江西胜友实业有限公司     665 666 6521 6550 1364 1368 13471 13520 5136 5155
3039 福州东泉工艺品有限公司     667 670 6551 6605 1369 1378 13521 13630 5156 5195
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司     671   6606 6615 1379 1380 13631 13660 5196 5205
3041 海南宝通金行有限公司 57   672 679 6616 6705 1381 1396 13661 13850 5206 5275
3042 广东泉友阁金币有限公司     680 682 6706 6755 1397 1404 13851 13940 5276 5310
3044 上海能一实业发展有限公司     683 684 6756 6775 1405 1407 13941 13980 5311 5330
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司     685 686 6776 6800 1408 1411 13981 14020 5331 5350
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司     687 688 6801 6830 1412 1416 14021 14070 5351 5370
3047 深圳市中泉实业有限公司 58   689 696 6831 6920 1417 1432 14071 14260 5371 5440
3048 国鼎黄金有限公司 59   697 705 6921 7020 1433 1450 14261 14460 5441 5520
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 60   706 712 7021 7110 1451 1466 14461 14650 5521 5580
3050 上海裕盛投资管理有限公司     713 714 7111 7140 1467 1470 14651 14700 5581 5600
中国长城硬币投资有限公司 61 70 715 756 7141 7560 1471 1890 14701 18900 5601 7000
中国金币代理     757 1400 7561 14000 1891 2100 18901 21000    
中国金币客户服务电话
13901203358