Rss & SiteMap

北京金币 http://www.bjjb.net

bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:一、二轮生肖报价【2010年11月12日】

1楼
北京金币 发表于:2010/11/12 14:15:00
      一、二轮生肖报价【2010年11月12日】
     发行量(万版) 单板面值  (元)         参考价(元)  涨跌
 版 票 方 连 单 套
1980年猴 6.3 6.4 950000 40000.0 9500.0  
1981年鸡 11.6 6.4 33000 1050.0 200.0  
1982年狗 17.6 6.4 4500 105.0 22.0  
1983年猪 15.9 6.4 9500 300.0 62.0  
1984年鼠 27.3 6.4 3700 90.0 17.0  
1985年牛 119.4 6.4 720 13.0 3.0  
1986年虎 158.2 6.4 390 9.0 2.1  
1987年兔 143.5 6.4 460 13.5 3.0  
1988年龙 154.9 6.4 1150 34.0 7.0  
1989年蛇 157.5 6.4 260 8.5 1.8  
1990年马 164.0 6.4 460 12.5 3.0  
1991年羊 156.0 16.0 275 8.5 1.8  
一轮12全   86.4 1004415 41644.0 9822.7  
1992年猴 637.5 22.4 44 4.5 1.0  
1993年鸡 783.2 22.4 36 4.0 0.9  
1994年狗 500.3 22.4 55 5.0 1.1  
1995年猪 251.9 22.4 123 12.5 2.6  
1996年鼠 233.8 22.4 133 13.5 2.8  
1997年牛 258.8 64.0 143 14.5 3.0  
1998年虎 267.4 64.0 163 15.5 3.3  
1999年兔 261.9 64.0 290 35.0 8.0  
2000年龙 230.6 115.2 2230 273.0 55.0  
2001年蛇 203.1 115.2 570 43.0 9.3  
2002年马 150.0 115.2 325 31.0 7.0  
2003年羊 118.8 89.6 390 37.0 7.5  
2001年兑奖蛇 166.0 21.6 62      
2002年兑奖马 166.0 21.6 43      
2003年兑奖羊 230.0 16.8 47      
2003年羊小版 80.0 22.4 125      
二轮12全   739.2 4502 488.5 101.5  
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2013 - 2015
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.10938 s, 2 queries.