03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 01月08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 83 | 83 | 0 | ||||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 41 | 41.5 | |||||||
篆书 | 46 | 6.4 | 82 | 82 | |||||||
百合花 | 68 | 42 | 61 | 61 | |||||||
古桥 | 45 | 25.6 | 91 | 93 | |||||||
清真 | 56 | 6.4 | 36 | 36 | |||||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 115 | 115 | |||||||
聊三 | 45 | 21.2 | 70 | 70 | |||||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 73 | 73 | |||||||
网师园 | 65 | 10.8 | 90 | 90 | |||||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 58 | 58 | |||||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 105 | 105 | |||||||
飞机 | 44 | 16.8 | 59 | 59 | |||||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 44 | 44 | |||||||
少运 | 60 | 12.8 | 36 | 36 | |||||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 46 | 46 | |||||||
重阳 | 100 | 10.8 | 26 | 26 | |||||||
图书 | 54 | 6.4 | 44 | 44 | |||||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 42.5 | 42.5 | |||||||
三峡 | 50 | 10.8 | 41 | 41 | |||||||
亚展 | 56 | 6.4 | 27 | 27 | |||||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 70 | 70 | |||||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 81 | 81 | |||||||
青铜 | 55 | 6.4 | 60 | 60 | |||||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 400 | 400 | |||||||
特-5神五 | 204 | 14 | 60 | 60 | |||||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | |||||||
03全套 | 35 | 334.4 | 2000 | 2000 | 0 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 01月08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
猴大版 | 216 | 19.2 | 38 | 38 | |||||||
猴小版 | 180 | 4.8 | 28 | 28 | |||||||
黄猴 | 不祥 | 3.2 | 19 | 19 | |||||||
成语 | 95 | 6.4 | 33 | 33 | |||||||
司马光 | 90 | 7.2 | 37 | 37.5 | |||||||
奥运 | 95 | 6.4 | 61 | 63 | |||||||
绿榕蒿 | 75 | 8.4 | 33 | 33 | |||||||
华南虎 | 85 | 11.2 | 30 | 30.5 | |||||||
人大 | 70 | 4.8 | 28 | 28.5 | |||||||
漆器 | 80 | 6.4 | 25 | 25 | |||||||
国旗 | 70 | 6.4 | 39 | 40 | |||||||
国旗不干胶 | 50 | 14.4 | 53 | 53 | |||||||
建筑 | 60 | 8 | 39 | 39 | |||||||
清明 | 1020 | 8.4 | 16.3 | 16.3 | |||||||
名亭 | 75 | 6.4 | 49 | 49 | |||||||
隶书 | 80 | 6.4 | 33 | 33 | |||||||
04小版全套 | 60 | 83.2 | 435 | 438 | 0 |