03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.5 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86.5 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 115 | 115 | 120 | 125 | 125 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月10日 |
11日 |
12日 |
13 日 |
14 日 |
15 日 |
16 日 |
17日 |
18日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
39 |
39 |
39 |
39.5 |
39.5 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
29 |
28.8 |
29 |
29 |
30 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19.3 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
39 |
39 |
40 |
40 |
40 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
40 |
40 |
43 |
43 |
43 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
29.3 |
29.3 |
30 |
30 |
30 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
29 |
29 |
30 |
30 |
30 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23.5 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34.5 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34.5 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
50 |
50 |
50.5 |
52 |
52.5 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
35 |
35 |
35.5 |
35.5 |
35.5 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
405 |
405 |
410 |
410 |
415 |