03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
杨柳青 | 92 | 8.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
篆书 | 46 | 6.4 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
百合花 | 68 | 42 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
古桥 | 45 | 25.6 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
清真 | 56 | 6.4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 |
鼓浪 | 42 | 10.8 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
聊三 | 45 | 21.2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
陨石雨 | 42 | 10.8 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
网师园 | 65 | 10.8 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
崆峒山 | 40 | 8.8 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
飞机 | 44 | 16.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
晋祠 | 48 | 17.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
少运 | 60 | 12.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
岳飞 | 62 | 10.8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
重阳 | 100 | 10.8 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23 | 22 |
图书 | 54 | 6.4 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
梁祝 | 76 | 10.4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
三峡 | 50 | 10.8 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
亚展 | 56 | 6.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
艾滋病 | 43 | 6.4 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |
毛泽东 | 60 | 6.4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
青铜 | 55 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
特-4非典 | 104 | 9.6 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
特-5神五 | 204 | 14 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 |
03全套 | 35 | 334.4 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
07月01日 |
02日 |
03日 |
04 日 |
05 日 |
06 日 |
07 日 |
08日 |
09日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
猴小版 |
180 |
4.8 |
28.8 |
28.8 |
28.8 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
成语 |
95 |
6.4 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
司马光 |
90 |
7.2 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
39 |
39 |
39 |
奥运 |
95 |
6.4 |
40.5 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
42 |
42 |
42 |
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
30 |
30 |
29.5 |
29.3 |
29.3 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
华南虎 |
85 |
11.2 |
28.5 |
29.5 |
29.5 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
人大 |
70 |
4.8 |
24.5 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24.5 |
24.5 |
漆器 |
80 |
6.4 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.3 |
国旗 |
70 |
6.4 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
建筑 |
60 |
8 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
清明 |
1020 |
8.4 |
17.5 |
17.7 |
17.5 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
17.7 |
名亭 |
75 |
6.4 |
52 |
52 |
51.5 |
50.5 |
50.5 |
51 |
51 |
50.5 |
50.5 |
隶书 |
80 |
6.4 |
34.5 |
35 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
34.5 |
35 |
35 |
35 |
04小版全套 |
60 |
83.2 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |