03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
05月08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62 | 62 | 61.5 | 0 | |
杨柳青 | 92 | 8.8 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46.5 | 45 | ||
篆书 | 46 | 6.4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
百合花 | 68 | 42 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | ||
古桥 | 45 | 25.6 | 56 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
清真 | 56 | 6.4 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41 | 41 | 40.5 | ||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 180 | 183 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
聊三 | 45 | 21.2 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | ||
网师园 | 65 | 10.8 | 148 | 148 | 148 | 148 | 145 | 145 | 150 | ||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 130 | 133 | 135 | 135 | 133 | 132 | 132 | ||
飞机 | 44 | 16.8 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 56 | ||
晋祠 | 48 | 17.6 | 45 | 45.5 | 46 | 46 | 45.5 | 45 | 45 | ||
少运 | 60 | 12.8 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32.5 | 32.5 | ||
岳飞 | 62 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 | 56 | 57 | ||
重阳 | 100 | 10.8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.5 | 28 | 28 | ||
图书 | 54 | 6.4 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | ||
梁祝 | 76 | 10.4 | 56 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56 | 55.5 | 55 | ||
三峡 | 50 | 10.8 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | ||
亚展 | 56 | 6.4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | ||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76 | 75.5 | 75 | ||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 100 | 100 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | ||
青铜 | 55 | 6.4 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | ||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
特-5神五 | 204 | 14 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
03全套 | 35 | 334.4 | 2130 | 2150 | 2150 | 2150 | 2130 | 2130 | 2130 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
05月08日 |
09日 |
10日 |
11 日 |
12 日 |
13 日 |
14 日 |
15日 |
16日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
50 |
50.5 |
50 |
50 |
50 |
49 |
49 |
||
猴小版 |
180 |
4.8 |
35.5 |
35.5 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
24.5 |
24.3 |
24 |
24 |
||
成语 |
95 |
6.4 |
36 |
36 |
36 |
36 |
35.5 |
35 |
35 |
||
司马光 |
90 |
7.2 |
45 |
45 |
45.5 |
45.5 |
45.5 |
45 |
44 |
||
奥运 |
95 |
6.4 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
46 |
||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
38 |
38 |
38 |
38 |
37.5 |
36 |
36 |
||
华南虎 |
85 |
11.2 |
33 |
33 |
32.5 |
32.5 |
32 |
31.5 |
31.5 |
||
人大 |
70 |
4.8 |
27 |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
26.5 |
26 |
26 |
||
漆器 |
80 |
6.4 |
26.5 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25.5 |
25.5 |
||
国旗 |
70 |
6.4 |
41 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
80 |
78 |
75 |
75 |
73 |
70 |
70 |
||
建筑 |
60 |
8 |
43 |
41 |
40 |
40 |
39.5 |
38.5 |
38.5 |
||
清明 |
1020 |
8.4 |
21.5 |
21 |
21 |
20.7 |
20.5 |
20.5 |
|||
名亭 |
75 |
6.4 |
55 |
55 |
55 |
55 |
54 |
53 |
53 |
||
隶书 |
80 |
6.4 |
42 |
41.5 |
41 |
41 |
40 |
40 |
40 |
||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
470 |
465 |
460 |
460 |
455 |
450 |
450 |