我们就在您的身边,您可从世界的任何角落看到我们
客户至上、用心做每个生意。服务好每个客户。
经营类目:
1、猫金银币、生肖金银币、本色、彩色金银币、1/2本金、彩金、5盎司金币、方金方银币,公斤金银币
2、银阁连体钞、长城连体钞整版钞、香港、澳门连体钞、四联体大全套、小全套、各个面值连体钞套装,三联体、双连体
3、热门纪念钞,千禧年单龙钞、双龙钞、2008年奥运钞、建国50周年纪念钞、中国银行百年纪念钞、荷花钞等
4、二三四五版纸币、百张、千张、万张、银行整箱未开箱、各种大全套、小全套。
5、通纪念币,生肖贺岁币、文化遗产币、珍稀动物币、伟人纪念币、体育运动系列纪念币、中国人民银行建行40周年纪念币、广西、新疆、宁夏自治区纪念币、各种主题纪念币大全套、小套等。
联系方式:13120131561
座机:010-52439072
QQ:1197332953
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1220 | 1000 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1200 | 1000 | ||
1元四连体 | 40万 | 1600 | 1200 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 2600 | 1800 | ||
10元四连体 | 40万 | 1800 | 1300 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3500 | 2600 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3200 | 2500 | ||
80版50四连体 | 20万 | 6000 | 5000 | ||
80版100四连体 | 20万 | 4200 | 3500 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 5200 | 4300 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 13500 | 12500 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 22000 | 18000 | 电联 | |
康银阁大四连体(散配 | ---- | 24000 | 18000 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 43000 | 40000 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 6800 | 6000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 13500 | 12000 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 12000 | 11000 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 2300 | 1900 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 2200 | 1900 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 5500 | 4500 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 21000 | 18000 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 26000 | 20000 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 2800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 电联 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 60000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 13000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 7000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 46000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 250000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1100 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 20000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 255 | 240 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 1650 | 1500 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3600 | 3500 | |
香港奥运钞 | 400万 | 400 | 300 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 450 | 350 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 180 | 150 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 550 | 500 | 电联 |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 700 | 650 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3000 | 2600 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 2万4 | 2.1万 | 电联 |
澳门中银荷花整版钞35连体 | --- | 33000 | 30000 |
生肖金银币收购价格
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1450 | 600 | |
98年虎 | 8000 | 2500 | 1450 | 1350 | |
99年兔 | 4200 | 900 | 1600 | 2300 | |
00年龙 | 3000 | 1200 | 2900 | 2900 | |
01年蛇 | 4200 | 1100 | 1600 | 1000 | |
02年马 | 5200 | 1200 | 5500 | 1800 | |
03年羊 | 2200 | 800 | 4300 | 3300 | |
04年猴 | 5200 | 1100 | 5000 | 800 | |
05年鸡 | 9000 | 1200 | 3000 | 600 | |
06年狗 | 7500 | 5600 | 2500 | 750 | |
07年猪 | 1800 | 800 | 1800 | 700 | |
08年鼠 | 2500 | 1100 | 1800 | 550 | |
09年牛 | 14000金银 | 4000 | 4600 金银 | 1500 | |
10年虎 | 4500 金银 | 2300 | 3000 金银 | 950 | |
11年兔 | 2800 金银 | 600 | 2600 金银 | 500 | |
12年龙 | 3300 金银 | 850 | 2600 金银 | 660 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 29000 | 6200 | 1400 |
84 | 25000 | 6200 | 1400 | |
85 | 24000 | 6200 | 1350 | |
86 | --- | 21500 | 5700 | 1300 |
87 | 2000 | 21500 | 5600 | 1330 |
88 | --- | 21500 | 5650 | 1300 |
89 | 500 | 23000 | 6500 | 1400 |
90 | 520 | 24500 | 6500 | 1280 |
91 | 800 | 25500 | 6600 | 1560 |
92 | 800 | 25500 | 6500 | 1380 |
93 | 600 | 23000 | 6000 | 1430 |
94 | 600 | 40000 | 13500 | 1900 |
95 | 430 | 55000 | 12500 | 3700 |
96 | 300 | 32000 | 8600 | 1400 |
97 | 380 | 30000 | 8800 | 1550 |
98 | 800 | 70000 | 23500 | 8800 |
99 | 1200 | 45000 | 11800 | 3500 |
2000 | 2000 | 35000 | 9000 | 2400 |
2001 | 410 | 24200 | 6300 | 1530 |
2002 | 550 | 34000 | 6500 | 6000 |
2003 | 800 | 26000 | 7100 | 1500 |
2004 | 680 | 25500 | 6600 | 1900 |
2005 | 400 | 23000 | 6000 | 1500 |
2006 | 580 | 27000 | 7000 | 3000 |
2007 | 290 | 22000 | 5400 | 1350 |
2008 | 450 | 23300 | 6000 | 1800 |
2009 | 460 | 24300 | 6200 | 1450 |
2010 | 270 | 22600 | 5400 | 1430 |
2011 | 240 | 21200 | 5260 | 1200 |
2012 | 241 | 21500 | 5300 | 1250 |
四版币报价
|
流通纪念币 |
名称 |
发行量(万) |
收购价格 |
备注 |
生肖贺岁 |
羊 |
1000 |
188 |
盒 |
猴 |
1000 |
61 |
盒 | |
鸡 |
1000 |
45 |
盒 | |
狗 |
1000 |
42 |
盒 | |
猪 |
1000 |
41 |
盒 | |
鼠 |
1000 |
53 |
盒 | |
牛 |
3000 |
14 |
盒 | |
虎 |
3000 |
13 |
盒 | |
兔 |
3000 |
14 |
盒 | |
龙 |
8000 |
9 |
盒 | |
中国珍惜保护动物 |
大熊猫 |
600 |
110 |
盒 |
金丝猴 |
600 |
90 |
盒 | |
华南虎-白鳍豚 |
600 |
53 |
盒 | |
朱鹮---丹顶鹤 |
600 |
42 |
盒 | |
中华鲟-啄凤蝶 |
600 |
35 |
盒 | |
扬子鳄-褐马鸡 |
600 |
35 |
盒 | |
世界文化遗产 |
一组 长城兵马俑 |
1000 |
35 |
盒 |
二组 三孔故宫 |
800 |
45 |
盒 | |
三组 园林猿人 |
600 |
175 |
盒 | |
四组 丽江都江堰 |
800 |
30 |
盒 | |
五组 石窟颐和园 |
1000 |
20 |
盒 | |
台湾世界遗产 |
一组 朝天宫赤嵌楼 |
1000 |
25 |
盒 |
二组 日月潭鹅銮鼻 |
1000 |
26 |
盒 | |
三组 敬字亭 |
1000 |
12 |
盒 | |
伟人 |
宋庆龄 |
1044.8 |
43 |
盒 |
毛泽东 |
2000 |
22 |
盒 | |
周恩来 |
2000 |
8 |
盒 | |
刘少奇 |
2000 |
8 |
盒 | |
朱德 |
1000 |
35 |
盒 | |
邓小平 |
1000 |
16 |
盒 | |
陈云 |
1000 |
11 |
盒 | |
少数民族自治区 |
宁夏30周年 |
156 |
700 |
卷 |
新疆30周年 |
450 |
60 |
盒 | |
西藏20周年(老) |
261.2 |
230 |
卷 | |
内蒙40周年 |
905.4 |
30 |
盒 | |
广西30周年 |
407.2 |
60 |
盒 | |
西藏50周年(新) |
1000 |
19 |
盒 |
体育运动纪念 |
第六届运动会 |
351 |
500 |
卷 |
第十一届亚运会 |
1280.4 |
25 |
盒 | |
第一届女足 |
1000 |
14 |
盒 | |
第43届乒乓球锦标赛 |
1000 |
13 |
盒 | |
奥运一组 |
1000 |
45 |
盒 | |
奥运二组 |
1000 |
21 |
盒 | |
奥运三组 |
1000 |
20 |
盒 | |
政治、事件、纪念 |
建国35周年 |
209.2 |
360 |
卷 |
国际和平年 |
2704.8 |
15 |
盒 | |
国庆40周年 |
2100 |
12 |
盒 | |
植树节10周年 |
1000 |
13 |
盒 | |
建党70周年 |
3000 |
16 |
盒 | |
宪法颁布10周年 |
1000 |
13 |
盒 | |
希望工程5周年 |
2000 |
6 |
盒 | |
反法西斯抗战50周年 |
1000 |
9 |
盒 | |
世界妇女大会 |
1000 |
6 |
盒 | |
联合国成立50周年 |
1000 |
5.5 |
盒 | |
香港行政区成立 |
2000 |
20.2 |
盒 | |
澳门行政区成立 |
2000 |
20.2 |
盒 | |
政协50周年 |
1000 |
5.5 |
盒 | |
建国50周年 |
1000 |
16 |
盒 | |
敦煌藏经洞发先100周年 |
1000 |
11 |
盒 | |
2000年迎接新世纪 |
1000 |
22 |
盒 | |
辛亥革命90周年 |
1000 |
12 |
盒 | |
人大成立50周年 |
1000 |
5 |
盒 | |
[世][博]纪念币 |
6000 |
3 |
件 | |
书法一组‘和’ |
1000 |
28 |
盒 | |
环保一组 |
1000 |
7 |
盒 | |
书法二组‘和’ |
1000 |
13 |
盒 | |
环保二组 |
1000 |
6 |
盒 | |
建党90周年 |
6000 |
7 |
盒 |