本公司长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
6:中国集邮总公司各年年册,一轮生肖邮票二轮生肖大版、三轮生肖大版,三轮生肖小版等。
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及
投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务。
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
联系方式:131201341561 18600608316
座机:010-52439072
QQ:1589025598
店铺地址:北京市西城区黄寺大街23号F13
青岛分店:市北区昌乐路文化市场301室
淄博分店:张店区西二路开元文化市场1楼46号
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1300 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1260 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 1700 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3000 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 1900 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3600 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7300 | 6300 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 4900 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6300 | 5500 | 长期收购 | |
长城1角-100元四连体 | 25万 | 14500 | 14000 | 长期收购 | |
长城1角-10元八连体 | 10万 | 26000 | 25000 | 长期收购 | |
康银阁大四连体(散配 | ---- | 28000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 54000 | 50000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 8500 | 8000 | 长期收购 | |
建国50周年三联体 | 5万 | 16000 | 15000 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 13600 | 12800 | 长期收购 | |
香港奥运四连体 | 3万 | 3000 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 2800 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 8000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 30000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 32000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 266 | 258 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2000 | 1920 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3900 | 3800 | |
香港奥运钞 | 400万 | 540 | 电联 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 600 | 电联 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 230 | 电联 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 830 | 电联 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 980 | 电联 | |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3300 | 电联 | |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3万1 | 电联 | |
中银百年荷花整版钞35连体 | --- | 4万8 | 电联 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 7200 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 5400 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 26000 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 25500 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9.5元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号CR | |
80版贰元 | 2元 | 42元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 18.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 490元 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 450元 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4200元 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1030元 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5200元 | 全品17枚大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 6100元 | 全品17枚原版大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 4700元 | 8050是裁切的 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 1500 | 全品整包10000张 | |
无油壹分 | 0.01元 | 2100 | 全品整包10000张 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 3800 | 全品整包10000张 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 7200 | 全品整包10000张 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 39000 | 全品整包10000张 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 44000 | 全品整包10000张 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 110 | 80 | 全品整捆 |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7000 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 290 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2300 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 62000 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 200 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1700 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 220 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 350 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 4500 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 2000 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 2800 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 2500 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 15500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
收购生肖纪念币,要求原合,不开袋,散币卷币可来电商议。
收购生肖纪念币,要求原合,不开袋,散币卷币可来电商议。
羊180元/枚,猴55元/枚,鸡42元/枚 ,狗40元/枚,猪38元/枚 ,鼠47元/枚,牛15元/枚,虎14元/枚,兔17元/枚
熊猫110元/枚 ,金丝猴93元/枚,虎豚60元/套 ,朱丹50元/套,寻蝶39元/套 ,鳄鸡40元/套
每日市场金银币开盘价:
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1768
贵金属金银纪念币收购:
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1769
纸*币连体钞纪念钞收购i:
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1770
七星收藏每日特价商品出售