1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
联系电话:13120131561
座机 :010-52439072 ,
QQ:1589025598
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 260 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2000 | 1850 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3900 | 3750 | |
香港奥运钞 | 400万 | 540 | 460 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 600 | 510 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 230 | 200 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 830 | 700 | 电联 |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 1030 | 900 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3200 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3万3 | 2.9万 | 电联 |
中银百年荷花整版钞35连体 | --- | --- | --- |
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1350 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1320 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 1700 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3000 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2000 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3700 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3500 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 6800 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5000 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6800 | 6000 | 长期收购 | |
长城1角-100元四连体 | 25万 | 12900 | 12000 | 长期收购 | |
长城1角-10元八连体 | 10万 | 26500 | 25000 | 长期收购 | |
康银阁大四连体(散配 | ---- | 28000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 56000 | 50000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 6800 | 5800 | 长期收购 | |
建国50周年三联体 | 5万 | 17000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 13600 | 12000 | 长期收购 | |
香港奥运四连体 | 3万 | 3000 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 2800 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 7000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 30000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 32000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3700 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 70000 | 58000 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 13000 | 电联 | 收购1套 | |
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 43000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 28万 | 26万 | 高价收购 | |
香港公益三联体 | ------ | 1200 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 26000 | 电联 |
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
3200 |
||
壹元--工厂 |
1元 |
3200 |
||
伍元--帆船 |
5元 |
3500 |
||
伍元--绵羊 |
5元 |
3800 |
||
伍元--水牛 |
5元 |
90000 |
||
伍元--织布 |
10元 |
2400 |
||
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6500 |
||
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5500 |
||
拾元--火车 |
10元 |
6000 |
||
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
||
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
16000 |
||
贰拾元-推煤车 |
20元 |
5500 |
||
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
7500 |
||
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
15000 |
||
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
||
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
20000 |
||
贰拾元--打场 |
20元 |
16000 |
||
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
55000 |
(黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
8万 |
(红面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
20000 |
||
伍拾元--铁路 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5500 |
七位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
6500 |
七位数 | |
伍拾元-压路机 |
50元 |
15000 |
||
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
9500 |
||
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
15000 |
黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
20000 |
||
壹佰元-红工厂 |
100元 |
19000 |
||
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
||
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
6500 |
圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
18000 |
宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
平三版 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
17000 |
六位数 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
八位数 | |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
||
壹佰元--大帆船 |
100元 |
12万 |
||
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8500 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
8000 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
13万 |
平三版 | |
贰佰元-长城 |
200元 |
4000 |
||
贰佰元-炼钢 |
200元 |
3500 |
||
贰佰元-割稻 |
200元 |
18000 |
||
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
10000 |
||
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
||
伍佰元-起重机 |
500元 |
4800 |
||
伍佰元-收割机 |
500元 |
3500 |
||
伍佰元-种地 |
500元 |
20000 |
||
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
||
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
30000 |
六位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
42000 |
七位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
15万 |
平三版 | |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
7000 |
||
壹仟元-三拖 |
1000元 |
15000 |
||
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
9000 |
||
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
4000 |
||
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
||
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
16000 |
||
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
14000 |
||
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
||
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
||
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
22000 |
||
壹万元-军舰 |
10000元 |
6500 |
||
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
7000 |
||
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
||
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
60万 |
||
伍万元-新华门 |
50000元 |
10万 |
||
伍万元-收割机 |
50000元 |
28万 |
||
一版币大全套 |
------- |
480万 |
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 200 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1700 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 330 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 350 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3300 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3000 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 17500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 170 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 33.5 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 625 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 58 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 81 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 300 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 295 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 295 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 9元 | 整条5000张 | |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | 冠号CR | |
80版贰元 | 2元 | 43元 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46元 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | 全品单张 | |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | 全品单张 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | 全品整捆 | |
90版贰元 | 2元 | 19元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | 全品整刀 | |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | 全品整捆大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 480元 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 430元 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4200元 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1030元 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5200元 | 全品17枚大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 6200元 | 全品17枚原版大全 | |
大四套后四位对号 | --- | 4700元 | 8050是裁切的 | |
新版大四套不对号 | --- | 7600 | 全品23枚大全 | |
大四套后八位对号 | --- | 13500 | 全品17枚大全 |
收购信息:
收购:奥运绿钞----
3500---3850
收购:50元建国钞------
240---260
百联dao、捆263---285
收购:单龙钞-------
后四位带4--------1680
后四位不带47-----1750
泉城不带4---------1880
全程不带47--------1980,好号加钱
收购:双龙钞--------
9500----12500
收购:中银百年香港单超------
600----730
收购:中银荷花钞---------
750----880
收购:香港奥运钞---------
400---460
收购:澳门奥运钞---------
450---500
收购人*民*币整版钞
后四位不带四七一般品相 25万
后四位不带四七品相绝品 27万 好号继续加钱
收购康银阁大四连体 3.6万---5万
收购长城八连体 1.8万-----2万5
收购长城大四连体 9100--12100
收购双龙钞 9600---12500
收购8050四连体 4800--6000
收购99年100元三联体 5000---6300
收购纸*币
90100-----------155---170
9050-------------170---195
8010--------------31---35
805---------------14----16
902---------------14-----16
8002--------------2----3元
收购金银纪念币:
脸谱金银一组--------7200
脸谱金银二组--------6100
脸谱金银三组--------5000
水浒金银一组--------6200
水浒金银二组--------4800
水浒金银三组--------4500
09本金银牛----------5000
09年彩金银牛--------14000
10年本金银虎--------3400
10年彩金银虎--------4800
11年本金银兔--------2800
11年彩金银兔--------3200
12年本金银龙--------2650
12年彩金银龙--------3300