本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82231178
手 机: 13120131561 18600608316
QQ:1589025598
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号F13店铺
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1350 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1300 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 1700 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3000 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 1800 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3500 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7200 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5000 | 4200 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 6500 | 5000 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 13000 | 12000 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 27500 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 28000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 58000 | 52000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 7000 | 6000 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 17000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 14000 | 13000 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3000 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 7600 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 30000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 35000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 40000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 75000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 25万 | 23万 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 26000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 260 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2000 | 1900 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 3750 | 3650 | |
香港奥运钞 | 400万 | 570 | 500 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 620 | 530 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 220 | 180 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 760 | 650 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 750 | 630 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3200 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3万 | 2.5万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | --- | 电联 | 电联 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.2 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 3800 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 600 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 80 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 750 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1700 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 315 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 325 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 395 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.152 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.1 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.53 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 11 | 整条大号 | |
801天蓝 | 1元 | 230 | 天蓝CR | |
80版贰元 | 2元 | 44 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 20 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 4000 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.6 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 18 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 21 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 205 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 180 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 490 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 440 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4500 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1080 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6300 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 |
欢迎各位泉友互相探论行情 。