本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82231178
手 机: 13120131561 18600608316
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号F13店铺
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1420 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1380 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2100 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3000 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2000 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4000 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3600 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7300 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5200 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7000 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 13500 | 12200 | 电联 | |
长城1角-10元八连体 | 10万 | 30000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 31000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 55000 | 45000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 18000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 14000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3500 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 9000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 38000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 3800 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 6000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 75000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 300000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 250 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2100 | 1900 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 4200 | 3900 | |
香港奥运钞 | 400万 | 600 | 450 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 650 | 500 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 200 | 170 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 800 | 550 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 900 | 700 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3400 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3.2万 | 2.8万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | --- | 电联 | 电联 |
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 260 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 130 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1800 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 250 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 400 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 4800 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3000 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 2500 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 17500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 640 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 82 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 310 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.152 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.2 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.53 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 11 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 44 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 20 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 4000 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.8 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 18 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 21 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 205 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 180 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 490 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 440 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4500 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1080 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6300 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 14500 |
生肖系列金银币收购信息
生肖金银币 | 彩色金币 | 彩色银币 | 本色金币 | 本色银币 | 备注信息 |
97年牛 | --- | --- | 1200 | 600 | |
98年虎 | 7200 | 2200 | 1400 | 1400 | |
99年兔 | 4600 | 1000 | 1600 | 2300 | |
00年龙 | 3600 | 1400 | 2800 | 2800 | |
01年蛇 | 4500 | 1300 | 1600 | 1000 | |
02年马 | 4600 | 1350 | 5200 | 1800 | |
03年羊 | 2200 | 900 | 3200 | 2300 | |
04年猴 | 4800 | 1300 | 4000 | 800 | |
05年鸡 | 8000 | 1400 | 3000 | 600 | |
06年狗 | 8000 | 6200 | 2200 | 750 | |
07年猪 | 2200 | 900 | 1600 | 650 | |
08年鼠 | 2600 | 900 | 1800 | 650 | |
09年牛 | 8000 | 5500 | 5000 金银 | 1500 | |
10年虎 | 4500 金银 | 2500 | 2800 金银 | 1000 | |
11年兔 | 3500 金银 | 750 | 2700 金银 | 600 | |
12年龙 | 3400 金银 | 900 | 2900 金银 | 780 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 28500 | 6100 | 1550 |
84 | 25500 | 5900 | 1400 | |
85 | 24500 | 5800 | 1450 | |
86 | --- | 23000 | 5700 | 1300 |
87 | 2300 | 21000 | 5600 | 1200 |
88 | --- | 21000 | 5650 | 1200 |
89 | 500 | 25000 | 5800 | 1300 |
90 | 520 | 26000 | 6300 | 1200 |
91 | 1000 | 26500 | 6900 | 1600 |
92 | 1000 | 24000 | 6800 | 1250 |
93 | 700 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 650 | 40000 | 12500 | 1800 |
95 | 390 | 52000 | 12500 | 2600 |
96 | 300 | 32500 | 7100 | 1400 |
97 | 330 | 27000 | 7200 | 1500 |
98 | 720 | 80000 | 21000 | 7500 |
99 | 1200 | 45000 | 12000 | 3000 |
2000 | 1900 | 38000 | 10000 | 2200 |
2001 | 420 | 23000 | 5600 | 1300 |
2002 | 500 | 31000 | 7000 | 4300 |
2003 | 800 | 27000 | 6500 | 1400 |
2004 | 660 | 25500 | 6500 | 1700 |
2005 | 400 | 22000 | 5700 | 1400 |
2006 | 500 | 26800 | 6800 | 2900 |
2007 | 300 | 21000 | 5500 | 1350 |
2008 | 420 | 23000 | 5600 | 1450 |
2009 | 420 | 22500 | 5600 | 1450 |
2010 | 270 | 21500 | 5400 | 1350 |
2011 | 235 | 19100 | 5000 | 1000 |
2012 | 255 | 19300 | 4800 | 1000 |