本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82231178
手 机: 13120131561 18600608316
北京总店地址;北京市朝阳区华严北里8号院3号楼
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1420 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1380 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2100 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3200 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2200 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4300 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3600 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7000 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5400 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7000 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 14000 | 12200 | 电联 | |
长城1角-10元八连体 | 10万 | 30000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 31000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 50000 | 45000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 8500 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 19000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 14500 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3500 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 10000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 38000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 80000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 300000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 250 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2100 | 1900 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 4400 | 4000 | |
香港奥运钞 | 400万 | 600 | 500 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 650 | 550 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 200 | 170 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 850 | 550 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 1000 | 800 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3400 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3.5万 | 2.8万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | --- | 2.2万 | 电联 |
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
3200 |
||
壹元--工厂 |
1元 |
3200 |
||
伍元--帆船 |
5元 |
3500 |
||
伍元--绵羊 |
5元 |
3800 |
||
伍元--水牛 |
5元 |
90000 |
||
伍元--织布 |
10元 |
2400 |
||
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6500 |
||
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5500 |
||
拾元--火车 |
10元 |
6000 |
||
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
||
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
16000 |
||
贰拾元-推煤车 |
20元 |
5500 |
||
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
7500 |
||
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
15000 |
||
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
||
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
20000 |
||
贰拾元--打场 |
20元 |
16000 |
||
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
55000 |
(黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
8万 |
(红面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
20000 |
||
伍拾元--铁路 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5500 |
七位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
6500 |
七位数 | |
伍拾元-压路机 |
50元 |
15000 |
||
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
9500 |
||
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
15000 |
黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
20000 |
||
壹佰元-红工厂 |
100元 |
19000 |
||
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
||
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
6500 |
圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
18000 |
宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
平三版 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
17000 |
六位数 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
八位数 | |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
||
壹佰元--大帆船 |
100元 |
12万 |
||
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8500 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
8000 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
13万 |
平三版 | |
贰佰元-长城 |
200元 |
4000 |
||
贰佰元-炼钢 |
200元 |
3500 |
||
贰佰元-割稻 |
200元 |
18000 |
||
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
10000 |
||
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
||
伍佰元-起重机 |
500元 |
4800 |
||
伍佰元-收割机 |
500元 |
3500 |
||
伍佰元-种地 |
500元 |
20000 |
||
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
||
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
30000 |
六位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
42000 |
七位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
15万 |
平三版 | |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
7000 |
||
壹仟元-三拖 |
1000元 |
15000 |
||
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
9000 |
||
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
4000 |
||
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
||
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
16000 |
||
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
14000 |
||
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
||
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
||
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
22000 |
||
壹万元-军舰 |
10000元 |
6500 |
||
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
7000 |
||
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
||
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
60万 |
||
伍万元-新华门 |
50000元 |
10万 |
||
伍万元-收割机 |
50000元 |
28万 |
||
一版币大全套 |
------- |
480万 |
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 230 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 130 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1700 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1800 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 250 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 350 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 2800 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3300 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3000 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 17500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 25万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 | ----- | 36万 | 全品 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分冠号大字 | 0.05元 | 3.8 | 全品整包 | |
伍分冠号小字 | 0.05元 | 4.35 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 10.5 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 18 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 28.5 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 55 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 115 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4100 | 全品 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 40000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 7800 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 22 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 160 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 180 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 640 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 65 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 60 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 82 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 1050 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 310 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 330 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 320 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 310 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2200 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 60500 | 全品不对号 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.152 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.2 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.53 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 11 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 44 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 20 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 4000 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.8 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 18 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 21 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 205 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 180 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 490 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 440 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4500 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1080 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6300 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 14500 |
长期出售:小五全同号裸币198---205/套
小五全同号豹子号900元/套
四大银行专用钱币珍藏册---100/本
http://www.qxtzsc.com/productsDet.aspx?id=1018
龙凤呈祥-双胞胎全同号,2套全同号号码一致---420/套
批发珍藏册:中国龙-中国银行百年珍藏册-----1800--2050/套
http://www.qxtzsc.com/productsDet.aspx?id=1198
荧光钞:第四套荧光纸币大全,四版1角-10元 批发价---850/ 套
http://www.qxtzsc.com/productsDet.aspx?id=1340
第五套大叶兰百钞至尊 量大优惠
长期高价收购 连体钞 纪念钞 金银币 纪念币
收购一二三四版纸*币、连体钞纪念钞价格表
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1426
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币