本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82231178
手 机: 13120131561 18600608316
北京总店地址;北京市朝阳区华严北里8号院3号楼
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1420 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1380 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2100 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3200 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2200 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4300 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3600 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 7000 | 6000 | 电联 | |
80版100四连体 | 20万 | 5400 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7000 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 14000 | 12200 | 电联 | |
长城1角-10元八连体 | 10万 | 30000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 31000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 50000 | 45000 | 电联 | |
99版100元三联体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 19000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 14000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3500 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3200 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 10000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 38000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7000 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 80000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 16000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 300000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国钞 | 6000万 | 270 | 250 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2050 | 1900 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 4100 | 3900 | |
香港奥运钞 | 400万 | 600 | 500 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 650 | 550 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 200 | 170 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 800 | 550 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 900 | 750 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 3400 | 2800 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 3.5万 | 2.8万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | --- | 2.2万 | 电联 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 6800 | 5800元 | 整件 |
80版2角 | 3.4元 | 2.6元 | 整件 |
80版5角 | 26200 | --- | 整件 |
80版1元 | 10元 | 7元 | 整条 |
90版1元 | 7元 | 4元 | 整条 |
96版1元 | 4.5元 | 3元 | 整条 |
80版2元 | 45元 | 36元 | 整条 |
90版2元 | 22元 | 16元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 15元 | 整条 |
80版10元 | 46元 | 37元 | 整条 |
80版50元 | 3600元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 220元 | 190元 | 整捆 |
80版100元 | 1000元 | 800元 | 整刀 |
90版100元 | 190元 | 165元 | 整捆 |
花腰带995 | 20元 | 16元 | 整条 |
白腰带995 | 19元 | 15元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 23元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 35元 | 28元 | 整条 |
白腰带9920 | 33元 | 26元 | 整条 |
花腰带9950 | 182元 | 160元 | 整条 |
白腰带9950 | 170元 | 155元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 106元 | 整条 |
白腰带99100 | 110元 | 103元 | 整条 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 330元 | 230元 | 整捆 |
3罗马10元 | 340元 | 240元 | 整捆 |
2罗马5元 | 335元 | 240元 | 整捆 |
3罗马5元 | 345元 | 245元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 1400元 | 百连 |
古币水印2元 | 2200元 | 2100元 | 百连 |
2罗马1元 | 58元 | 45元 | 整捆 |
3罗马1元 | 63元 | 55元 | 整捆 |
古币水印1元 | 590元 | 580元 | 百连 |
平版5角 | 36元 | 30元 | 整捆 |
平版水印5角 | 680元 | 550元 | 百连 |
凸版水印5角 | 59.5元 | 50元 | 整捆 |
2罗马2角 | 22.5元 | 19元 | 整捆 |
3罗马2角 | 23.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 29元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 130元 | 120元 | 整捆 |
背绿1角 | 3200元 | 3000元 | 单张 |
背绿水印1角 | 42000元 | 38000元 | 单张 |
枣红1角 | 7300元 | 7000元 | 单张 |
5分 | 4.2元 | 4元 | 整包 |
2分 | 0.6元 | 0.5元 | 整麻袋 |
1分 | 0.18元 | 0.15元 | 整包 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 300000元 | 220000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 15000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12000元 | 全品单张 |
黄5元 | 1600元 | 1200元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 30000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2000元 | 全品单张 |
红1元 | 4000元 | 3000元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 1700元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 230元 | 200元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 360元 | 340元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1600元 | 1300元 | 全品整刀 |
黄1角 | 900元 | 700元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1500元 | 1200元 | 全品单张 |
长号2分 | 120元 | 110元 | 全品整捆 |
长号1分 | 130元 | 120元 | 全品整刀 |
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
3200 |
||
壹元--工厂 |
1元 |
3200 |
||
伍元--帆船 |
5元 |
3500 |
||
伍元--绵羊 |
5元 |
3800 |
||
伍元--水牛 |
5元 |
90000 |
||
伍元--织布 |
10元 |
2400 |
||
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6500 |
||
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5500 |
||
拾元--火车 |
10元 |
6000 |
||
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
||
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
16000 |
||
贰拾元-推煤车 |
20元 |
5500 |
||
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
7500 |
||
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
15000 |
||
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
||
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
20000 |
||
贰拾元--打场 |
20元 |
16000 |
||
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
55000 |
(黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
8万 |
(红面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
20000 |
||
伍拾元--铁路 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5500 |
七位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
6500 |
七位数 | |
伍拾元-压路机 |
50元 |
15000 |
||
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
9500 |
||
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
15000 |
黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
20000 |
||
壹佰元-红工厂 |
100元 |
19000 |
||
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
||
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
6500 |
圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
18000 |
宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
平三版 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
17000 |
六位数 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
八位数 | |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
||
壹佰元--大帆船 |
100元 |
12万 |
||
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8500 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
8000 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
13万 |
平三版 | |
贰佰元-长城 |
200元 |
4000 |
||
贰佰元-炼钢 |
200元 |
3500 |
||
贰佰元-割稻 |
200元 |
18000 |
||
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
10000 |
||
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
||
伍佰元-起重机 |
500元 |
4800 |
||
伍佰元-收割机 |
500元 |
3500 |
||
伍佰元-种地 |
500元 |
20000 |
||
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
||
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
30000 |
六位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
42000 |
七位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
15万 |
平三版 | |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
7000 |
||
壹仟元-三拖 |
1000元 |
15000 |
||
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
9000 |
||
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
4000 |
||
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
||
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
16000 |
||
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
14000 |
||
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
||
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
||
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
22000 |
||
壹万元-军舰 |
10000元 |
6500 |
||
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
7000 |
||
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
||
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
60万 |
||
伍万元-新华门 |
50000元 |
10万 |
||
伍万元-收割机 |
50000元 |
28万 |
||
一版币大全套 |
------- |
480万 |
收购一二三四版纸*币、连体钞纪念钞价格表
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1421
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币