名称 | 发行量 | 市场价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
50周年三连体 | 5万 | 17000元 | ||
100元 三连体 | 20万 | 9000元 | ||
双龙 连体钞 | 10万 | 16000元 | ||
1.2.5分八连体 | 100万 | 1550元 | ||
1.2.5角四连体 | 40万 | 1500元 | ||
1元 四连体 | 40万 | 2300元 | ||
2.5元四连体 | 40万 | 3500元 | ||
10元四连体 | 40万 | 2600元 | ||
8050四连体 | 20万 | 7800元 | ||
9050四连体 | 20万 | 4300元 | ||
80100四连体 | 20万 | 5300元 | ||
90100四连体 | 20万 | 3800元 | ||
35连人*民*币大炮筒 | 1万 | 300000元 | ||
康银阁四连大全套 | 10万 | 63000元 | ||
1角-100元长城四连 | 25万 | 14500元 | ||
1角-10元长城四连 | 20万 | 7000元 | ||
1角-10元长城八连 | 10万 | 36000元 | ||
国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 300元 | ||
100元单龙钞 | 1000万 | 2500元 | ||
中国大陆钞 | 600万 | 4400元 | ||
澳门10元四连体 | 10万 | 4500元 | ||
澳门整版连体钞 | 1万 | 90000元 | ||
香港10元三连体 | -- | 1400 | ||
香港45连体钞 | -- | 30000 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3500元 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 3780元 | ||
香港澳门奥运对钞 | 25万 | 1600元 | ||
香港澳门四连对钞 | 3万 | 11000元 | ||
香港奥运单钞 | 281万 | 680元 | ||
澳门奥运单钞 | 160万 | 750元 | ||
香港35连体大炮筒 | 2万 | 35000元 | ||
香港5件套 | 2万 | 50000元 |
纪念钞即时价格
名称 | 面值 | 发行年份 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
大陆奥运钞 | 10元 | 2008 | 4700元 | 4000元 | 全品单张 |
香港奥运钞 | 20元 | 2008 | 650元 | 500元 | 全品单张 |
澳门奥运钞 | 20元 | 2008 | 720元 | 600元 | 全品单张 |
50周年纪念钞 | 50元 | 1999 | 300元 | 275元 | 全品十连 |
龙 钞 | 100元 | 2000 | 2300元 | 2000元 | 全品单张 |
澳门生肖龙年对钞 | 10+10元 | 2012 | 205 | 180 | |
香港中行百年钞 | 100元 | 2012 | 900 | 800 | |
澳门中行百年钞 | 100元 | 2012 | 1300 | 1100 | |
中银百年香港三联体 | 10万 | 2012 | 4500 | 3500 | |
中银百年香港30连体整版 | 2万 | 2012 | 3.5万 | 2.8万 |
总店地址: 北京西城区黄寺大街23
联系电话:18600608316 18911131738
*:010-82230176