一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82850162
手 机: 13120131561
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号
纪念钞
发行量
市场价格
收购价格
备注
建国50周年三连体
6000万
300
270
千禧年单龙钞
1000万
2500
2200
大陆奥运钞
600万
4700
4100
香港奥运钞
400万
600
500
澳门奥运钞
400万
700
600
澳门生肖龙钞
1000万
200
170
香港中银百年纪念钞
110万
950
800
澳门中银百年纪念钞
300万
1300
1100
电联
香港中银百年三连体
10万
4200
3200
电联
香港中银百年整版钞30连体
2万
4万
3万
电联
大西洋生肖龙整版钞35连体
---
---
2.8万
电联
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1550 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1500 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2300 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3500 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2500 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4600 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
80版100四连体 | 20万 | 5400 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7500 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 15500 | 电联 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 31000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 33000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 60000 | 电联 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 9000 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 20000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 17000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 4200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3900 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 11000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 38000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4500 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7500 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 90000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 20000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 50000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 300000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3.8元 | 2.9元 | 整件 |
80版5角 | 28000 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 11元 | 8元 | 整条 |
90版1元 | 7元 | 5元 | 整条 |
96版1元 | 4.5元 | 4元 | 整条 |
80版2元 | 50元 | 40元 | 整条 |
90版2元 | 24元 | 19元 | 整条 |
80版5元 | 23元 | 18元 | 整条 |
80版10元 | 55元 | 42元 | 整条 |
80版50元 | 3600元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 230元 | 190元 | 整捆 |
80版100元 | 1150元 | 850元 | 整刀 |
90版100元 | 210元 | 185元 | 整捆 |
花腰带995 | 20元 | 16元 | 整条 |
白腰带995 | 19元 | 15元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 23元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 35元 | 28元 | 整条 |
白腰带9920 | 33元 | 26元 | 整条 |
花腰带9950 | 182元 | 160元 | 整条 |
白腰带9950 | 170元 | 155元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 106元 | 整条 |
白腰带99100 | 110元 | 103元 | 整条 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 290元 | 230元 | 整捆 |
3罗马10元 | 300元 | 240元 | 整捆 |
2罗马5元 | 280元 | 220元 | 整捆 |
3罗马5元 | 310元 | 240元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 1400元 | 百连 |
古币水印2元 | 2200元 | 2100元 | 百连 |
2罗马1元 | 58元 | 50元 | 整捆 |
3罗马1元 | 63元 | 61元 | 整捆 |
古币水印1元 | 590元 | 580元 | 百连 |
平版5角 | 36元 | 30元 | 整捆 |
平版水印5角 | 680元 | 550元 | 百连 |
凸版水印5角 | 59.5元 | 50元 | 整捆 |
2罗马2角 | 22.5元 | 19元 | 整捆 |
3罗马2角 | 23.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 29元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 130元 | 120元 | 整捆 |
背绿1角 | 3200元 | 3000元 | 单张 |
背绿水印1角 | 42000元 | 38000元 | 单张 |
枣红1角 | 7300元 | 7000元 | 单张 |
5分 | 4.2元 | 4元 | 整包 |
2分 | 0.6元 | 0.5元 | 整麻袋 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 300000元 | 220000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 15000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12000元 | 全品单张 |
黄5元 | 1600元 | 1200元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 30000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2000元 | 全品单张 |
红1元 | 4000元 | 3000元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 1700元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 220元 | 200元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 360元 | 340元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1600元 | 1300元 | 全品整刀 |
黄1角 | 800元 | 500元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1500元 | 1200元 | 全品单张 |
长号2分 | 120元 | 110元 | 全品整捆 |
长号1分 | 130元 | 120元 | 全品整刀 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 850元 | 780元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 800元 | 760元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26800元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7680元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6200元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 1500元 | 1380元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1400元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1700元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 70000元 | 55000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 105000元 | 全新 |
长期出售:小五全同号,全同号豹子号900元/套
长期高价收购 连体钞 纪念钞
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人*民*
币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsList.aspx?typeId=7
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=786
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=784
品名 |
年份 |
彩色生肖银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
彩色金银虎 |
1998 |
2600 |
7300 |
30 | |
彩色金银兔 |
1999 |
1100 |
4700 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1500 |
3600 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1300 |
4800 |
||
彩色金银马 |
2002 |
1600 |
4800 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
800 |
2400 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1400 |
4000 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1500 |
8500 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
6600 |
8600 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
850 |
2700 |
- | |
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- | |
彩色金银牛 |
2009 |
5000 |
8600 |
- | |
彩色金银虎 |
2010 |
3000 |
1700 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1450 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2300 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 550 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6800 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 7000 | 1500 |
92 | 1000 | 24500 | 6000 | 1400 |
93 | 650 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 650 | 40000 | 10500 | 1600 |
95 | 400 | 48000 | 11000 | 2500 |
96 | 300 | 32000 | 6500 | 1450 |
97 | 390 | 26000 | 6800 | 1650 |
98 | 720 | 70000 | 22500 | 7300 |
99 | 1250 | 46000 | 14000 | 2800 |
2000 | 1900 | 38000 | 11000 | 2200 |
2001 | 410 | 24000 | 5900 | 1400 |
2002 | 500 | 30000 | 7000 | 3800 |
2003 | 750 | 25000 | 5650 | 1300 |
2004 | 620 | 25000 | 5800 | 1450 |
2005 | 400 | 23000 | 5700 | 1400 |
2006 | 600 | 26500 | 7200 | 2800 |
2007 | 290 | 21800 | 5500 | 1350 |
2008 | 400 | 23000 | 6000 | 1550 |
2009 | 380 | 23000 | 5800 | 1400 |
2010 | 270 | 21500 | 5800 | 1200 |
2011 | 250 | 20500 | 5200 | 1130 |
2012 | 255 | 20550 | 5200 | 1150 |
受金银价,品相等问题影响,存在差价,请电话联系传图看品相以后确定具体价格。