一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--52439072,010-82850162
手 机: 13120131561
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
重要提示:
由于目前市场行情变化极快,价格采集难度相当之大,尤其是一些品种市场数量较少,每个币商或者爱好者出于不同的目的和货源情况开价与成交价格出入非常大,七星收藏网各品种报价均只为市场大概参考价,不作为买卖交易依据,如果有交易希望电话或者其他联系方式确实最终的交易价格。谢谢!
如果有报价出入太大的地方,请看到的朋友指正,并把您觉得真实的价格一一列出来,有些时候我们也非常渺茫,近期行情变化太快,每个币商或者爱好者出于不同的目的和货源情况开价与成交价格出入非常大,报价中难免有相差比较多的地方,肯请百忙中连同您觉得对的价格一一列举出来,我们会在报价表里更正,谢谢!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
纪念钞 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
建国50周年三连体 | 6000万 | 300 | 270 | |
千禧年单龙钞 | 1000万 | 2500 | 2300 | |
大陆奥运钞 | 600万 | 4700 | 4100 | |
香港奥运钞 | 400万 | 600 | 500 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 700 | 600 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 230 | 200 | |
香港中银百年纪念钞 | 110万 | 1000 | 900 | |
澳门中银百年纪念钞 | 300万 | 1500 | 1300 | 电联 |
香港中银百年三连体 | 10万 | 5000 | 4000 | 电联 |
香港中银百年整版钞30连体 | 2万 | 4.5万 | 3.5万 | 电联 |
大西洋生肖龙整版钞35连体 | --- | 4万 | 2.8万 | 电联 |
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1550 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1500 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2300 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3500 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2500 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4600 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
80版100四连体 | 20万 | 5400 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 7500 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 15500 | 电联 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 31000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 33000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 60000 | 电联 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 9000 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 20000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 17000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 4200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3900 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 11000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4500 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7500 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 90000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 20000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 320000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3.8元 | 2.9元 | 整件 |
80版5角 | 28000 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 11元 | 8元 | 整条 |
90版1元 | 7元 | 5元 | 整条 |
96版1元 | 4.5元 | 4元 | 整条 |
80版2元 | 50元 | 40元 | 整条 |
90版2元 | 24元 | 19元 | 整条 |
80版5元 | 23元 | 18元 | 整条 |
80版10元 | 55元 | 42元 | 整条 |
80版50元 | 3600元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 230元 | 190元 | 整捆 |
80版100元 | 1150元 | 850元 | 整刀 |
90版100元 | 210元 | 185元 | 整捆 |
花腰带995 | 20元 | 16元 | 整条 |
白腰带995 | 19元 | 15元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 23元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 35元 | 28元 | 整条 |
白腰带9920 | 33元 | 26元 | 整条 |
花腰带9950 | 180元 | 160元 | 整条 |
白腰带9950 | 170元 | 155元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 106元 | 整条 |
白腰带99100 | 110元 | 103元 | 整条 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 290元 | 230元 | 整捆 |
3罗马10元 | 300元 | 240元 | 整捆 |
2罗马5元 | 280元 | 220元 | 整捆 |
3罗马5元 | 310元 | 240元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 1400元 | 百连 |
古币水印2元 | 2200元 | 2100元 | 百连 |
2罗马1元 | 58元 | 50元 | 整捆 |
3罗马1元 | 63元 | 61元 | 整捆 |
古币水印1元 | 590元 | 580元 | 百连 |
平版5角 | 36元 | 30元 | 整捆 |
平版水印5角 | 680元 | 550元 | 百连 |
凸版水印5角 | 59.5元 | 50元 | 整捆 |
2罗马2角 | 22.5元 | 19元 | 整捆 |
3罗马2角 | 23.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 28.8元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 130元 | 120元 | 整捆 |
背绿1角 | 3200元 | 3000元 | 单张 |
背绿水印1角 | 42000元 | 38000元 | 单张 |
枣红1角 | 7300元 | 7000元 | 单张 |
5分 | 4.2元 | 4元 | 整包 |
2分 | 0.6元 | 0.5元 | 整麻袋 |
1分 | 0.18元 | 0.15元 | 整包 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 330000元 | 200000-280000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 20000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12000元 | 全品单张 |
黄5元 | 1800元 | 1200元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 30000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2000元 | 全品单张 |
红1元 | 4000元 | 3000元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 1700元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 220元 | 200元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 360元 | 340元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1600元 | 1300元 | 全品整刀 |
黄1角 | 480元 | 450元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1600元 | 1400元 | 全品单张 |
长号2分 | 120元 | 110元 | 全品整捆 |
长号1分 | 130元 | 120元 | 全品整刀 |
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
品名 |
年份 |
彩色生肖银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
彩色金银虎 |
1998 |
2600 |
7300 |
30 | |
彩色金银兔 |
1999 |
1100 |
4800 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1500 |
3600 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1300 |
5000 |
||
彩色金银马 |
2002 |
1600 |
5200 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
800 |
2500 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1400 |
5200 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1500 |
8500 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
6600 |
8600 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
850 |
2700 |
- | |
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- | |
彩色金银牛 |
2009 |
5000 |
8600 |
- | |
彩色金银虎 |
2010 |
3000 |
1600 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 25000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1450 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2300 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 550 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6800 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 7000 | 1500 |
92 | 1000 | 24500 | 6000 | 1400 |
93 | 650 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 650 | 40000 | 10500 | 1600 |
95 | 400 | 48000 | 11000 | 2500 |
96 | 300 | 32000 | 6500 | 1450 |
97 | 390 | 26000 | 6800 | 1650 |
98 | 720 | 70000 | 22500 | 7300 |
99 | 1250 | 46000 | 14000 | 2800 |
2000 | 1900 | 38000 | 11000 | 2200 |
2001 | 410 | 24000 | 5900 | 1400 |
2002 | 500 | 30000 | 7000 | 3800 |
2003 | 750 | 25000 | 5650 | 1300 |
2004 | 620 | 25000 | 5800 | 1450 |
2005 | 400 | 23000 | 5700 | 1400 |
2006 | 600 | 26500 | 7200 | 2800 |
2007 | 290 | 21800 | 5500 | 1350 |
2008 | 400 | 23000 | 6000 | 1550 |
2009 | 380 | 23000 | 5800 | 1400 |
2010 | 270 | 21500 | 5800 | 1200 |
2011 | 250 | 20500 | 5200 | 1170 |
2012 | 255 | 20550 | 5200 | 1200 |
受金银价,品相等问题影响,存在差价,请电话联系传图看品相以后确定具体价格。
流通纪念币收购价格
流通纪念币 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 |
生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 190 | 盒 |
猴 | 1000 | 60 | 盒 | |
鸡 | 1000 | 44 | 盒 | |
狗 | 1000 | 42 | 盒 | |
猪 | 1000 | 40 | 盒 | |
鼠 | 1000 | 43 | 盒 | |
牛 | 3000 | 16.5 | 盒 | |
虎 | 3000 | 16 | 盒 | |
兔 | 3000 | 21.5 | 盒 | |
中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 105 | 盒 |
金丝猴 | 600 | 83 | 盒 | |
华南虎-白鳍豚 | 600 | 60 | 盒 | |
朱鹮---丹顶鹤 | 600 | 46 | 盒 | |
中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 37 | 盒 | |
扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 35 | 盒 | |
世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 36 | 盒 |
二组 三孔故宫 | 800 | 43 | 盒 | |
三组 园林猿人 | 600 | 182 | 盒 | |
四组 丽江都江堰 | 800 | 35 | 盒 | |
五组 石窟颐和园 | 1000 | 21 | 盒 | |
台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 22 | 盒 |
二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 24 | 盒 | |
三组 敬字亭 | 1000 | 14 | 盒 | |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 36 | 盒 |
毛泽东 | 2000 | 18 | 盒 | |
周恩来 | 2000 | 7 | 盒 | |
刘少奇 | 2000 | 7 | 盒 | |
朱德 | 1000 | 28 | 盒 | |
邓小平 | 1000 | 16 | 盒 | |
陈云 | 1000 | 10 | 盒 | |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 700 | 卷 |
新疆30周年 | 450 | 70 | 盒 | |
西藏20周年(老) | 261.2 | 270 | 卷 | |
内蒙40周年 | 905.4 | 33 | 盒 | |
广西30周年 | 407.2 | 75 | 盒 | |
西藏50周年(新) | 1000 | 20 | 盒 | |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 580 | 盒 |
第十一届亚运会 | 1280.4 | 25 | 盒 | |
第一届女足 | 1000 | 16 | 盒 | |
第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 12 | 盒 | |
奥运一组 | 1000 | 50 | 盒 | |
奥运二组 | 1000 | 27 | 盒 | |
奥运三组 | 1000 | 22 | 盒 | |
政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 420 | 盒 |
国际和平年 | 2704.8 | 16 | 盒 | |
国庆40周年 | 2100 | 15 | 盒 | |
植树节10周年 | 1000 | 15 | 盒 | |
建党70周年 | 3000 | 17 | 盒 | |
宪法颁布10周年 | 1000 | 14 | 盒 | |
希望工程5周年 | 2000 | 6 | 盒 | |
反法西斯抗战50周年 | 1000 | 11 | 盒 | |
世界妇女大会 | 1000 | 6 | 盒 | |
联合国成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
香港行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
澳门行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
政协50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
建国50周年 | 1000 | 23 | 盒 | |
敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 12 | 盒 | |
2000年迎接新世纪 | 1000 | 35 | 盒 | |
辛亥革命90周年 | 1000 | 14.5 | 盒 | |
人大成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
[世][博]纪念币 | 6000 | 4 | 件 | |
书法一组‘和’ | 1000 | 36 | 盒 | |
环保一组 | 1000 | 8 | 盒 | |
书法二组‘和’ | 1000 | 16 | 盒 | |
环保二组 | 1000 | 6 | 盒 | |
建党90周年 | 6000 | 11 | 盒 | |
中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 2500 | 枚 |
有货的朋友电话联系,尽量整盒未开封或整件的,卷币散币根据品相价格另议。
长期高价收购 连体钞 纪念钞
大陆奥运钞-----------------4000--4100
新世纪双龙钞--------------13000--14000
新世纪单龙钞--------------2300--2400
建国50周年钞-------------260--280
香港中行百年纪念钞--------750--850
澳门生肖龙钞一对------------170-190
香港中银百年三联体------------3200---3800
香港中银百年整版钞-------------33000
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人*民*
币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=724
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=722
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=723
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=721
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393
宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394
上海造币厂
收购人*民*币整版钞及各种连体钞纪念钞,
香港中行百年纪念钞、澳门生肖龙钞
收购第四套人*民*币各面值刀、捆、条、件、
收购熊猫金银币 生肖金银币
电话联系 13120131561
010-52439072