一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--82230176 , 010-82850162
手 机: 13120131561 18911131738
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号
连体钞 | 发行量 | 出售价 | 收购价 | 备注 | |
1、2、5分八连体 | 100万 | 1600 | 电联 | ||
1、2、5角四连体 | 40万 | 1500 | 电联 | ||
1元四连体 | 40万 | 2500 | 电联 | ||
2、5元四连体 | 40万 | 3600 | 电联 | ||
10元四连体 | 40万 | 2700 | 电联 | ||
90版50元四连体 | 20万 | 4600 | 电联 | ||
90版100四连体 | 20万 | 3800 | 电联 | ||
80版50四连体 | 20万 | 8300 | 电联 | ||
80版100四连体 | 20万 | 5700 | 电联 | ||
长城1角-10元四连体 | 20万 | 8000 | 电联 | ||
长城1角-100元四连体 | 25万 | 16500 | 电联 | ||
长城1角-10元八连体 | 10万 | 32000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(散配 | ---- | 33000 | 电联 | ||
康银阁大四连体(原装 | 10万 | 60000 | 电联 | ||
99版100元三联体 | 20万 | 9500 | 电联 | ||
建国50周年三联体 | 5万 | 21000 | 电联 | ||
新世纪龙钞双联体 | 10万 | 17000 | 电联 | ||
香港奥运四连体 | 3万 | 4200 | 电联 | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3900 | 电联 | ||
港澳八面生辉 | 3万 | 11000 | 电联 | ||
香港奥运整版钞 | 2万 | 35000 | 电联 | ||
澳门奥运整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
澳门回归十周年整版钞 | 8000 | 50000 | 电联 | ||
澳门双错四连体(2冠 | 10万 | 4500 | 电联 | ||
澳门双错四连体(3冠 | 7500 | 电联 | |||
澳门双错四连体整版钞 | 1万 | 90000 | 电联 | ||
香港汇丰银行20整版钞 | ------ | 20000 | 电联 | ||
香港渣打150四连体 | 9000 | 电联 | |||
香港渣打150整版钞 | ------ | 45000 | 电联 | ||
人*民*币整版钞 | 1万 | 320000 | 电联 | ||
香港公益三联体 | ------ | 1400 | 电联 | ||
香港公益整版钞 | ------ | 29000 | 电联 |
纪念钞 | 发行量 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
大陆奥运钞 | 600万 | 4600 | 4200 | |
香港奥运钞 | 400万 | 700 | 580 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 800 | 630 | |
新世纪单龙钞 | 1000万 | 2600 | 2350 | |
建国50周年钞 | 6000万 | 300 | 270 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 260 | 220 | |
中行百年香港钞 | 110万 | 1250 | 1100 | |
中行百年澳门钞 | 300万 | 2100 | 电联 |
品名 |
年份 |
生肖彩银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
彩色金银虎 |
1998 |
2700 |
7700 |
30 | |
彩色金银兔 |
1999 |
1300 |
5300 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1800 |
3800 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1400 |
4900 |
||
彩色金银马 |
2002 |
1700 |
5200 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
1050 |
2700 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1600 |
5200 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1600 |
8800 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
7000 |
9000 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
1000 |
2700 |
- | |
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- | |
彩色金银牛 |
2009 |
4600 |
9000 |
- | |
彩色金银虎 |
2010 |
3500 |
1800 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 26000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1500 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2000 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 520 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6600 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 6800 | 1500 |
92 | 1000 | 25000 | 6000 | 1400 |
93 | 600 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 600 | 43000 | 11000 | 1600 |
95 | 400 | 52000 | 11500 | 1500 |
96 | 300 | 33000 | 6500 | 1450 |
97 | 380 | 28000 | 5800 | 1600 |
98 | 750 | 70000 | 21000 | 6000 |
99 | 1280 | 48000 | 13500 | 2700 |
2000 | 1900 | 38000 | 8800 | 2000 |
2001 | 380 | 24000 | 5800 | 1400 |
2002 | 500 | 27000 | 6000 | 3300 |
2003 | 750 | 25000 | 5800 | 1300 |
2004 | 650 | 25000 | 5900 | 1460 |
2005 | 380 | 23000 | 6000 | 1400 |
2006 | 600 | 28000 | 7500 | 2400 |
2007 | 300 | 22000 | 5700 | 1350 |
2008 | 420 | 22500 | 5800 | 1500 |
2009 | 400 | 22000 | 5900 | 1350 |
2010 | 275 | 22000 | 5700 | 1200 |
2011 | 258 | 21000 | 5550 | 1170 |
2012 | 255 | 21000 | 5550 | 1200 |
系列 |
品名 |
面值(元) |
收购参考价 |
备注 |
三版纸币 |
蓝字二罗马壹角 |
0.1 |
10 |
|
蓝字三罗马壹角 |
0.1 |
10 |
| |
红字二罗马壹角 |
0.1 |
11 |
| |
红字三罗马壹角 |
0.1 |
30 |
| |
红字二罗马凸版壹角 |
0.1 |
35 |
| |
红字三罗马凸版壹角 |
0.1 |
90 |
| |
背绿壹角 |
0.1 |
3300 |
| |
背绿水印壹角 |
0.1 |
36000 |
| |
枣红壹角 |
0.1 |
5000 |
| |
二罗马贰角 |
0.2 |
14 |
| |
三罗马贰角 |
0.2 |
15 |
| |
凸版贰角 |
0.2 |
90 |
| |
平版伍角 |
0.5 |
30 |
| |
平版水印伍角 |
0.5 |
450 |
| |
凸版水印伍角 |
0.5 |
40 |
| |
二罗马壹元 |
1 |
50 |
| |
三罗马壹元 |
1 |
60 |
| |
古币水印壹元 |
1 |
350 |
| |
五星水印贰元(车工) |
2 |
140000 |
百连 | |
古币水印贰元(车工) |
2 |
2000 |
| |
二罗马伍元(炼钢) |
5 |
150 |
| |
三罗马伍元(炼钢) |
5 |
160 |
| |
深版伍元(炼钢) |
5 |
200 |
| |
二罗马拾元 |
10 |
150 |
| |
三罗马拾元 |
10 |
180 |
| |
强荧光拾元 |
10 |
200 |
| |
1、2、5分 |
0.08 |
3.5元 |
| |
三版小全套(15枚) |
---- |
16000 |
| |
三版小全套(27枚) |
---- |
40000 |
|
第四套人民币收购报价 | ||||
系列 |
品名 |
面值(元) |
收购参考价 |
备注 |
四版纸币 |
80版壹角 |
0.1 |
0.12 |
|
80版贰角 |
0.2 |
2.2 |
| |
80版伍角 |
0.5 |
0.52 |
| |
80版壹元 |
1 |
6.5 |
| |
90版壹元 |
1 |
3.5 |
| |
96版壹元 |
1 |
2.8 |
| |
80版贰元 |
2 |
28 |
| |
90版贰元 |
2 |
13 |
| |
80版伍元 |
5 |
16 |
| |
80版拾元 |
10 |
30 |
| |
80版伍拾元 |
50 |
250000 |
整刀 | |
90版伍拾元 |
50 |
150 |
刀 | |
80版壹佰元 |
100 |
800 |
| |
90版壹佰元 |
100 |
140 |
刀 | |
小四套(后4位同号) |
---- |
330 |
| |
大四套(后4位同号) |
---- |
5000 |
好号 | |
大四套(裁切后4位同号) |
---- |
3600 |
| |
小四套(8位同号) |
---- |
2300 |
| |
大四套(8位同号) |
---- |
9000 |
流通纪念币原盒原件大量收购 | ||||
流通纪念币 | 名称 | 发行量(万) | 收购价格 | 备注 |
生肖贺岁 | 羊 | 1000 | 192 | 盒 |
猴 | 1000 | 61 | 盒 | |
鸡 | 1000 | 44 | 盒 | |
狗 | 1000 | 42 | 盒 | |
猪 | 1000 | 41 | 盒 | |
鼠 | 1000 | 43 | 盒 | |
牛 | 3000 | 15.5 | 盒 | |
虎 | 3000 | 15 | 盒 | |
兔 | 3000 | 21 | 盒 | |
中国珍惜保护动物 | 大熊猫 | 600 | 111 | |
金丝猴 | 600 | 92 | ||
华南虎-白鳍豚 | 600 | 62 | ||
朱鹮----丹顶鹤 | 600 | 60 | ||
中华鲟-啄凤蝶 | 600 | 40 | ||
扬子鳄-褐马鸡 | 600 | 40 | ||
世界文化遗产 | 一组 长城兵马俑 | 1000 | 39 | |
二组 三孔故宫 | 800 | 43 | ||
三组 园林猿人 | 600 | 182 | ||
四组 丽江都江堰 | 800 | 34 | ||
五组 石窟颐和园 | 1000 | 22 | ||
台湾世界遗产 | 一组 朝天宫赤嵌楼 | 1000 | 25 | |
二组 日月潭鹅銮鼻 | 1000 | 28 | 盒 | |
三组 敬字亭 | 1000 | 14 | 盒 | |
伟人 | 宋庆龄 | 1044.8 | 40 | 盒 |
毛泽东 | 2000 | 20 | 盒 | |
周恩来 | 2000 | 8.5 | 盒 | |
刘少奇 | 2000 | 8.5 | 盒 | |
朱德 | 1000 | 31 | 盒 | |
邓小平 | 1000 | 17 | 盒 | |
陈云 | 1000 | 10 | 盒 | |
少数民族自治区 | 宁夏30周年 | 156 | 700 | 卷 |
新疆30周年 | 450 | 70 | 盒 | |
西藏20周年(老) | 261.2 | 270 | 卷 | |
内蒙40周年 | 905.4 | 33 | 盒 | |
广西30周年 | 407.2 | 75 | 盒 | |
西藏50周年(新) | 1000 | 19 | 盒 | |
体育运动纪念 | 第六届运动会 | 351 | 580 | 盒 |
第十一届亚运会 | 1280.4 | 25 | 盒 | |
第一届女足 | 1000 | 25 | 盒 | |
第43届乒乓球锦标赛 | 1000 | 13 | 盒 | |
奥运一组 | 1000 | 55 | 盒 | |
奥运二组 | 1000 | 32 | 盒 | |
奥运三组 | 1000 | 23 | 盒 |
政治、事件、纪念 | 建国35周年 | 209.2 | 420 | 盒 |
国际和平年 | 2704.8 | 16 | 盒 | |
国庆40周年 | 2100 | 15 | 盒 | |
植树节10周年 | 1000 | 17 | 盒 | |
建党70周年 | 3000 | 17 | 盒 | |
宪法颁布10周年 | 1000 | 15 | 盒 | |
希望工程5周年 | 2000 | 6 | 盒 | |
反法西斯抗战50周年 | 1000 | 11 | 盒 | |
世界妇女大会 | 1000 | 6 | 盒 | |
联合国成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
香港行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
澳门行政区成立 | 2000 | 20.5 | 盒 | |
政协50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
建国50周年 | 1000 | 22 | 盒 | |
敦煌藏经洞发先100周年 | 1000 | 12 | 盒 | |
2000年迎接新世纪 | 1000 | 33 | 盒 | |
辛亥革命90周年 | 1000 | 13.5 | 盒 | |
人大成立50周年 | 1000 | 6 | 盒 | |
[世][博]纪念币 | 6000 | 4 | 件 | |
书法一组‘和’ | 1000 | 38 | 盒 | |
环保一组 | 1000 | 8 | 盒 | |
书法二组‘和’ | 1000 | 17 | 盒 | |
环保二组 | 1000 | 6 | 盒 | |
建党90周年 | 6000 | 11 | 盒 | |
中国人民人行建行40周年 | 206.8 | 2800 | 卷 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人*民*币,连体钞、
纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1021
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1019
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1020
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1018