一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四 :服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
具体价格电话联系
店铺电话:010--82230176,010-82850162
手 机: 13120131561 18911131738
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街23号
连体钞
发行量
出售价
收购价
备注
1、2、5分八连体
100万
1600
电联
1、2、5角四连体
40万
1500
电联
1元四连体
40万
2500
电联
2、5元四连体
40万
3600
电联
10元四连体
40万
2700
电联
90版50元四连体
20万
4600
电联
90版100四连体
20万
3800
电联
80版50四连体
20万
8300
电联
80版100四连体
20万
5700
电联
长城1角-10元四连体
20万
8000
电联
长城1角-100元四连体
25万
16500
电联
长城1角-10元八连体
10万
32000
电联
康银阁大四连体(散配
----
33000
电联
康银阁大四连体(原装
10万
60000
电联
99版100元三联体
20万
9500
电联
建国50周年三联体
5万
21000
电联
新世纪龙钞双联体
10万
17000
电联
香港奥运四连体
3万
4200
电联
澳门奥运四连体
3万
3900
电联
港澳八面生辉
3万
11000
电联
香港奥运整版钞
2万
35000
电联
澳门奥运整版钞
------
45000
电联
澳门回归十周年整版钞
8000
50000
电联
澳门双错四连体(2冠
10万
4500
电联
澳门双错四连体(3冠
7500
电联
澳门双错四连体整版钞
1万
90000
电联
香港汇丰银行20整版钞
------
20000
电联
香港渣打150四连体
9000
电联
香港渣打150整版钞
------
45000
电联
人*民*币整版钞
1万
320000
电联
香港公益三联体
------
1400
电联
香港公益整版钞
------
29000
电联
纪念钞 | 发行量 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
大陆奥运钞 | 600万 | 4600 | 4200 | |
香港奥运钞 | 400万 | 700 | 600 | |
澳门奥运钞 | 400万 | 750 | 630 | |
新世纪单龙钞 | 1000万 | 2600 | 2350 | |
建国50周年钞 | 6000万 | 300 | 275 | |
澳门生肖龙钞 | 1000万 | 270 | 230 | |
中行百年香港钞 | 110万 | 1100 | 1000 | |
中行百年澳门钞 | 300万 | 2200 | 电联 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3.5元 | 2.7元 | 整件 |
80版5角 | 28000 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 11元 | 8元 | 整条 |
90版1元 | 7元 | 5元 | 整条 |
96版1元 | 4.5元 | 4元 | 整条 |
80版2元 | 50元 | 40元 | 整条 |
90版2元 | 26元 | 20元 | 整条 |
80版5元 | 23元 | 18元 | 整条 |
80版10元 | 46元 | 43元 | 整条 |
80版50元 | 3600元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 190元 | 180元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 850元 | 整刀 |
90版100元 | 185元 | 175元 | 整条 |
花腰带995 | 20元 | 16元 | 整条 |
白腰带995 | 19元 | 15元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 23元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 32元 | 26元 | 整条 |
白腰带9920 | 30元 | 24元 | 整条 |
花腰带9950 | 160元 | 145元 | 整条 |
白腰带9950 | 150元 | 135元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 106元 | 整条 |
白腰带99100 | 110元 | 103元 | 整条 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 290元 | 230元 | 整捆 |
3罗马10元 | 300元 | 240元 | 整捆 |
2罗马5元 | 280元 | 220元 | 整捆 |
3罗马5元 | 310元 | 240元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 1400元 | 百连 |
古币水印2元 | 2200元 | 2100元 | 百连 |
2罗马1元 | 58元 | 50元 | 整捆 |
3罗马1元 | 63元 | 61元 | 整捆 |
古币水印1元 | 590元 | 580元 | 百连 |
平版5角 | 37元 | 35元 | 整捆 |
平版水印5角 | 680元 | 670元 | 百连 |
凸版水印5角 | 59.5元 | 57元 | 整捆 |
2罗马2角 | 22.5元 | 19元 | 整捆 |
3罗马2角 | 23.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 28.8元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 130元 | 120元 | 整捆 |
背绿1角 | 3200元 | 3000元 | 单张 |
背绿水印1角 | 42000元 | 38000元 | 单张 |
枣红1角 | 7300元 | 7000元 | 单张 |
5分 | 4.2元 | 4元 | 整包 |
2分 | 0.6元 | 0.5元 | 整麻袋 |
1分 | 0.18元 | 0.15元 | 整包 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 330000元 | 200000-280000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 20000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12000元 | 全品单张 |
黄5元 | 1800元 | 1200元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 30000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2000元 | 全品单张 |
红1元 | 4000元 | 3000元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 1700元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 220元 | 200元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 360元 | 340元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1600元 | 1300元 | 全品整刀 |
黄1角 | 480元 | 450元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1600元 | 1400元 | 全品单张 |
长号2分 | 120元 | 110元 | 全品整捆 |
长号1分 | 130元 | 120元 | 全品整刀 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人*民*币,连体钞、
纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1016
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1014
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1015
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=1013
品名 |
年份 |
彩色生肖银币收购价格 |
彩色生肖金币收购价格 |
数量 | |
彩色金银虎 |
1998 |
2600 |
7200 |
30 | |
彩色金银兔 |
1999 |
1100 |
4800 |
30 | |
彩色金银龙 |
2000 |
1500 |
3600 |
20 | |
彩色金银蛇 |
2001 |
1300 |
5200 |
||
彩色金银马 |
2002 |
1600 |
5300 |
全品 | |
彩色金银羊 |
2003 |
850 |
2500 |
- | |
彩色金银猴 |
2004 |
1400 |
5200 |
- | |
彩色金银鸡 |
2005 |
1500 |
8500 |
- | |
彩色金银狗 |
2006 |
6600 |
8600 |
- | |
彩色金银猪 |
2007 |
850 |
2700 |
- | |
彩色金银鼠 |
2008 |
1000 |
2900 |
- | |
彩色金银牛 |
2009 |
5000 |
8600 |
- | |
彩色金银虎 |
2010 |
3000 |
1600 |
83-2011年熊猫金银币收购价格 | ||||
藏品名称 | 1盎司银币 | 金套猫 | 1/2盎司金币 | 1/10盎司金币 |
83 | 26000 | 27000 | 6300 | 1550 |
84 | 25000 | 6400 | 1400 | |
85 | 25500 | 6400 | 1500 | |
86 | --- | 24000 | 6300 | 1300 |
87 | 2000 | 23000 | 6300 | 1350 |
88 | --- | 23000 | 6200 | 1350 |
89 | 520 | 23000 | 6300 | 1350 |
90 | 550 | 26000 | 6600 | 1400 |
91 | 1050 | 26000 | 6800 | 1500 |
92 | 1000 | 25000 | 6000 | 1400 |
93 | 600 | 23000 | 5800 | 1300 |
94 | 600 | 43000 | 11000 | 1600 |
95 | 400 | 52000 | 11500 | 1500 |
96 | 300 | 32000 | 6500 | 1450 |
97 | 380 | 28000 | 5800 | 1600 |
98 | 750 | 70000 | 21000 | 6000 |
99 | 1280 | 48000 | 13500 | 2700 |
2000 | 1900 | 39000 | 8800 | 2000 |
2001 | 380 | 24000 | 5800 | 1400 |
2002 | 500 | 28000 | 6000 | 3300 |
2003 | 750 | 25000 | 5800 | 1300 |
2004 | 620 | 25000 | 5900 | 1460 |
2005 | 380 | 23000 | 6000 | 1400 |
2006 | 600 | 27500 | 7500 | 2400 |
2007 | 300 | 21800 | 5700 | 1350 |
2008 | 420 | 22500 | 5800 | 1500 |
2009 | 400 | 22000 | 5900 | 1350 |
2010 | 275 | 22000 | 5700 | 1200 |
2011 | 260 | 20800 | 5550 | 1170 |
2012 | 240 | 20800 | 5550 | 1200 |
受金银价,品相等问题影响,存在差价,请电话联系传图看品相以后确定具体价格。