乐耕钱币礼品店
立足北京马甸市场十多年,诚信经营公平交易,力求做好每一单生意,我们相信服务好客户就是我们的成功。让客户满意就是我们的成绩。于是推出服务与广大藏友、泉友的钱币报价信息。让您更方便的了解到钱币市场最新的行情变化。
我们在出售的同时,面向全国开展收购业务,收购范围:人民币第一套、第二套、第三套纸币,第四版纸币以及99版纸币;金银币章,量大上门回收销售,价格合理、多年以来快速热情周到的服务及良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖。
我们承诺价格公道合理、真诚可靠,全北京地区最好(量大更优),现金交易安全快捷,真诚提供热情周到的服务,可提供免费上门收购,客户资料绝对安全保密,欢迎来电洽谈。义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
主要经营:
一:中国人民银行第四套人民币连体钞,人民币整版钞,澳门双错整版钞,香港澳门奥运连体钞,美元连体钞、整版钞。康银阁钱币公司连体钞、长城硬币投资公司连体钞
二: 第一套人民币精品纸币,第二套人民币精品纸币,第三套人民币精品纸币,第四套人民币精品纸币纸币,第五套人民币99版精品纸币,外汇券
三: 各种纪念钞,迎接新世纪龙钞 双龙钞 建国50周年纪念钞,中国奥运会纪念钞--大陆钞,绿钞、香港奥运钞、澳门奥运钞、台湾钞、中国2012年测试钞,雷锋钞、龙凤钞,关公财神钞,孔雀钞。
四:中国金币总公司金银币,各年熊猫金币、熊猫银币,彩色生肖金银币、本色生肖金银币、扇形生肖金银币、梅花生肖金银币、四大名著金银币、公斤金银币等。
五:沈阳造币厂流通纪念币;生肖贺岁纪念币,伟大人物纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币,建行、宁夏、六运会纪念币
六:中国集邮总公司各年年册,一轮生肖邮票二轮生肖大版、三轮生肖大版,三轮生肖小版,
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000元 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3元 | 2.4元 | 整件 |
80版5角 | 28000元 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 10元 | 7元 | 整条 |
90版1元 | 5元 | 4元 | 整条 |
96版1元 | 3元 | 2.4元 | 整条 |
80版2元 | 40元 | 30元 | 整条 |
90版2元 | 18元 | 14元 | 整条 |
80版5元 | 18.5元 | 14元 | 整条 |
80版10元 | 46元 | 43元 | 整条 |
80版50元 | 3600元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 170元 | 150元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 850元 | 整刀 |
90版100元 | 165元 | 145元 | 整条 |
花腰带995 | 19元 | 14元 | 整条 |
白腰带995 | 17元 | 13元 | 整条 |
花腰带9910 | 26元 | 22元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 32元 | 26元 | 整条 |
白腰带9920 | 30元 | 24元 | 整条 |
花腰带9950 | 160元 | 140元 | 整条 |
白腰带9950 | 150元 | 130元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 106元 | 整条 |
白腰带99100 | 110元 | 103元 | 整条 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 290元 | 280元 | 整捆 |
3罗马10元 | 300元 | 290元 | 整捆 |
2罗马5元 | 280元 | 270元 | 整捆 |
3罗马5元 | 320元 | 310元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1500元 | 1400元 | 百连 |
古币水印2元 | 2200元 | 2100元 | 百连 |
2罗马1元 | 58元 | 50元 | 整捆 |
3罗马1元 | 70元 | 61元 | 整捆 |
古币水印1元 | 590元 | 580元 | 百连 |
平版5角 | 37元 | 35元 | 整捆 |
平版水印5角 | 680元 | 670元 | 百连 |
凸版水印5角 | 59.5元 | 57元 | 整捆 |
2罗马2角 | 20.5元 | 18元 | 整捆 |
3罗马2角 | 22.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 12.5元 | 10.5元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 28.8元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 120元 | 110元 | 整捆 |
背绿1角 | 3200元 | 3000元 | 单张 |
背绿水印1角 | 42000元 | 38000元 | 单张 |
枣红1角 | 7300元 | 7000元 | 单张 |
5分 | 4.2元 | 4元 | 整包 |
2分 | 0.6元 | 0.5元 | 整麻袋 |
1分 | 0.18元 | 0.15元 | 整包 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 330000元 | 200000-330000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 23000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12600元 | 全品单张 |
黄5元 | 1800元 | 1500元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 36000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2600元 | 全品单张 |
红1元 | 4800元 | 4500元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 2000元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 220元 | 200元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 360元 | 350元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1600元 | 1500元 | 全品整刀 |
黄1角 | 480元 | 450元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1600元 | 1500元 | 全品单张 |
长号2分 | 120元 | 110元 | 全品整捆 |
长号1分 | 130元 | 120元 | 全品整刀 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 850元 | 780元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 800元 | 760元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26800元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7680元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6200元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 1500元 | 1380元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1400元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1700元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 105000元 | 全新 |
名称 | 发行量 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
50周年三连体 | 5万 | 16000元 | 12000元 | |
100元 三连体 | 20万 | 7500元 | 6000元 | |
双龙 连体钞 | 10万 | 13000元 | 12000元 | |
1.2.5分八连体 | 100万 | 1300元 | 1000元 | |
1.2.5角四连体 | 40万 | 1350元 | 1100元 | |
1元 四连体 | 40万 | 1900元 | 1250元 | |
2.5元四连体 | 40万 | 3000元 | 2000元 | |
10元四连体 | 40万 | 2600元 | 1600元 | |
8050四连体 | 20万 | 7500元 | 5500元 | |
9050四连体 | 20万 | 4000元 | 3000元 | |
80100四连体 | 20万 | 5000元 | 4000元 | |
90100四连体 | 20万 | 3600元 | 2600元 | |
35连人民币大炮筒 | 1万 | 280000元 | 270000元 | |
康银阁四连大全套 | 10万 | 50000元 | 40000元 | |
1角-100元长城四连 | 25万 | 16000元 | 15500元 | |
1角-10元长城四连 | 20万 | 6500元 | 5000元 | |
1角-10元长城八连 | 10万 | 28000元 | 22000元 | |
国庆50周年纪念钞 | 6000万 | 240元 | 220元 | |
100元单龙钞 | 1000万 | 2300元 | 2100元 | |
中国大陆钞 | 600万 | 3600元 | 3400元 | |
澳门10元四连体 | 10万 | 4000元 | 2600元 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 90000元 | 70000元 | |
香港10元三连体 | -- | -- | ||
香港45连体钞 | -- | -- | ||
澳门奥运四连体 | 3万 | 3400元 | 2600元 | |
香港奥运四连体 | 3万 | 3680元 | 2800元 | |
香港澳门奥运对钞 | 25万 | 1400元 | 1100元 | |
香港澳门四连对钞 | 3万 | 9000元 | 7000元 | |
香港奥运单钞 | 281万 | 550元 | 500元 | |
澳门奥运单钞 | 160万 | 650元 | 600元 | |
香港35连体大炮筒 | 2万 | 28000元 | 26000元 | |
香港5件套 | 2万 | 38000元 | 36000元 |
编号 |
名称 |
发行时间 |
发行数量 |
裸币 |
卡币 |
1 |
建国35周年 |
1984 |
2041万套 |
580 |
|
2 |
西藏成立20周年 |
1985 |
261.2万枚 |
500 |
|
3 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 |
1985 |
450万枚 |
140 |
|
4 |
国际和平年 |
1986 |
2704.8万枚 |
35 |
|
5 |
内蒙古成立40周年 |
1987 |
905.4万枚 |
60 |
|
6 |
第六届运动会 |
1987 |
1053万套 |
850 |
|
7 |
宁夏回族自治区成立30周年 |
1988 |
156万枚 |
1400 |
|
8 |
中国人民银行成立40周年 |
1988 |
206.8万枚 |
4500 |
|
9 |
广西壮族自治区成立30周年 |
1988 |
407.2万枚 |
150 |
|
10 |
国庆40周年 |
1989 |
2100万枚 |
28 |
|
11 |
第十一届亚运会 |
1990 |
2560.8万枚 |
35 |
|
12 |
全民义务植树运动10周年 |
1991 |
3000万套 |
35 |
|
13 |
建党70周年 |
1991 |
9000万套 |
28 |
|
14 |
第一届女足 |
1991 |
1000万套 |
32 |
|
15 |
宪法颁布10周年 |
1992 |
1000万枚 |
25 |
|
16 |
宋庆龄诞辰100周年 |
1993 |
1044.8万 |
55 |
|
17 |
珍稀野生动物―大熊猫 |
1993 |
600万枚 |
168 |
|
18 |
毛泽东诞辰100周年 |
1993 |
2000万枚 |
35 |
|
19 |
"希望工程"实施5周年 |
1993 |
2000万枚 |
15 |
|
20 |
43届乒乓球锦标赛 |
1995 |
1000万套 |
23 |
|
21 |
抗战50周年 |
1995 |
1000万枚 |
17 |
|
22 |
世妇会 |
1995 |
1000万枚 |
15 |
|
23 |
联合国成立50周年 |
1995 |
1000万枚 |
15 |
|
24 |
珍稀野生动物―金丝猴 |
1995 |
600万枚 |
143 |
170 |
25 |
朱德诞辰110周年 |
1996 |
1000万枚 |
40 |
|
26 |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 |
1996 |
600万套 |
90 |
100 |
27 |
香港行政区成立 |
1997 |
1997万套 |
33 |
40 |
28 |
周恩来诞辰100周年 |
1998 |
2000万枚 |
16 |
|
29 |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) |
1998 |
600万套 |
75 |
80 |
30 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) |
1998 |
600万套 |
60 |
75 |
31 |
刘少奇诞辰100周年 |
1998 |
2000万枚 |
15 |
|
32 |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 |
1999 |
600万套 |
60 |
85 |
33 |
政治协商会议成立50周年 |
1999 |
1000万枚 |
15 |
20 |
34 |
建国成立50周年 |
1999 |
1000万枚 |
35 |
45 |
35 |
澳门特别行政区成立 |
1999 |
1999万套 |
30 |
40 |
36 |
敦煌藏经洞发现100周年 |
2000 |
1000万枚 |
28 |
45 |
37 |
迎接新世纪 |
2000 |
1000万枚 |
60 |
70 |
38 |
西藏和平解放50周年 |
2001 |
1000万枚 |
38 |
55 |
39 |
辛亥革命90周年 |
2001 |
1000万枚 |
28 |
42 |
40 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) |
2002 |
1000万套 |
52 |
60 |
41 |
03年贺岁羊 |
2002 |
1000万枚 |
225 |
380 |
42 |
世界遗产二组(三孔、故宫) |
2002 |
800万套 |
56 |
75 |
43 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) |
2003 |
1000万套 |
34 |
55 |
44 |
04年贺岁猴 |
2004 |
1000万枚 |
80 |
230 |
45 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) |
2004 |
1000万枚 |
40 |
55 |
46 |
邓小平诞辰100周 |
2004 |
1000万枚 |
30 |
38 |
47 |
人大成立50周年 |
2004 |
1000万枚 |
13 |
22 |
48 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) |
2004 |
600万套 |
205 |
250 |
49 |
05贺岁鸡 |
2005 |
1000万枚 |
62 |
390 |
50 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) |
2005 |
800万套 |
48 |
55 |
51 |
陈云诞辰100周年 |
2005 |
1000万枚 |
20 |
25 |
52 |
台湾三组(敬字亭) |
2005 |
1000万枚 |
28 |
48 |
53 |
06年贺岁狗 |
2006 |
1000万枚 |
57 |
140 |
54 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) |
2006 |
1000万套 |
35 |
55 |
55 |
奥运普制币1组 |
2006 |
1000万套 |
90 |
105 |
56 |
07年贺岁猪 |
2007 |
1000万枚 |
54 |
160 |
57 |
奥运普制币2组 |
2007 |
1000万套 |
45 |
75 |
58 |
08贺岁鼠 |
2008 |
1000万套 |
55 |
90 |
59 |
奥运普制币3组 |
2008 |
1000万套 |
40 |
|
60 |
09年贺岁牛 |
2009 |
3000万套 |
25 |
70 |
61 |
10年贺岁虎 |
2010 |
3000万套 |
25 |
70 |
62 |
环境保护系列1组 |
2009 |
1000万套 |
18 |
|
63 |
环境保护系列2组 |
2010 |
1000万套 |
12 |
|
64 |
“和”字书法系列1组 |
2009 |
1000万套 |
55 |
68 |
65 |
“和”字书法系列2组 |
2010 |
1000万套 |
25 |
30 |