一、经营范围:
1:第四套人民币连体钞,第四套人民币整版钞,康银阁钱币公司长城硬币投资公司授权发行。澳门,香港,美元连体钞
2:金币总公司金银币,各年熊猫金币,熊猫银币,公斤金银币,生肖金银币。
3:沈阳造币厂纪念币,贺岁生肖纪念币,伟人纪念币,世界文化遗产纪念币,珍惜保护动物纪念币
4: 第一套人民币,第二套人民币,第三套人民币,第四套人民币,第五套人民币99版同号钞,全同号钞,吉祥号珍藏册
5:中国人民银行纪念钞,龙钞,建国钞, 中国集邮总公司最新邮票年册
二 :业务种类:收售、代售、代购、代理各种钱币及投资钱币买卖,提供货品托管和寄存,为您提供钱币信息专业咨询服务
三 :服务承诺:出售的各类品种货真价实、保证质量。
四
:服务宗旨:诚信第一,顾客至上,迅捷可靠。
五 ;追求目标: 广交天下泉友,,努力满足您的需求。
欢迎新老客户,钱币公司及各界钱币投资朋友来人来电洽谈合作
QQ客服:
QQ:1589025598
QQ:2238766313
QQ:2362715767
QQ:1197332953
店铺电话:010--82230176,
公司电话:010--82850162 010-52439072
手 机: 13391982165 高总
18901262968 段总
18911131738 主管高小姐
工行卡号:4270 2056 0056 7226【柜台免汇费】
邮政折号:95510 0100 0003
467281
农行卡号:622849 0010 0069 39117
交行卡号:6222 5809 1107 88000
浦发银行卡号:6225 2106 007 50989
建行卡号:6227 0000 1473 0045 329
本网站支持【淘宝支付宝】账号2008gaopeihong ,
【拍拍】账号501186606
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
第一套人民币价格
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
壹圆 —— 工农 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 850元 | 780元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 800元 | 760元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26800元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 | 1900元 | 1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7680元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6200元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 1500元 | 1380元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1400元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1700元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 | 23000元 | 21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 105000元 | 全新 |
二版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 180 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 160 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1800 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 950 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 2000 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 300 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 430 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 4000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 3000 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3600 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 46000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 2500 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 14500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 36000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 28万 | 9.5品 | |
二版大全套 | ----- | 38万 | 全品 |
第三套人民币纸币价格
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分大号 | 0.05元 | 3.5 | 全品整包 | |
伍分小号 | 0.05元 | 4.2 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 11 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 53 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4700 | 全品50连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 8000 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 63 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 85 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 920 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 360 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 380 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2100 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 62500 |
第四套人民币报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.146 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 2.8 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.546 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 10 | 老包整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 42 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 18.3 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 43 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 3900 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 5 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 12 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 18.5 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 178 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 165 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 430 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 390 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1000 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5100 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6500 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 13800 |
第五套人民币99版纸币报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 14 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 18 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 22 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 27 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 34 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 85 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 140 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 650 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 100 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 300 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 29 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 33 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 138 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 146 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 108 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 112 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 320 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 7000 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 190 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 515 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1300 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 1920 | 含窄水,红一窄水 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人*民*币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=682
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸*币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=699
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=670
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=698
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=683
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393 宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394 上海造币厂
收购人*民*币整版钞及各种连体钞
收购第四套人*民*币各面值dao、捆、条、件、
收购熊猫金银币 生肖金银币
电话联系 010-52439072