一、经营范围:
工行卡号:4270 2056 0056 7226【柜台免汇费】
邮政折号:95510 0100 0003 467281
农行卡号:622849 0010 0069 39117
交行卡号:6222 5809 1107 88000
浦发银行卡号:6225 2106 007 50989
建行卡号:6227 0000 1473 0045 329
本网站支持【淘宝支付宝】账号2008gaopeihong ,
【拍拍】账号501186606北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
第一套人民币参考报价
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
2200 |
||
壹元--工厂 |
1元 |
2100 |
||
伍元--帆船 |
5元 |
3000 |
||
伍元--绵羊 |
5元 |
3500 |
||
伍元--水牛 |
5元 |
80000 |
||
伍元--织布 |
10元 |
2200 |
||
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6000 |
||
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5000 |
||
拾元--火车 |
10元 |
5500 |
||
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
||
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
15000 |
||
贰拾元-推煤车 |
20元 |
4500 |
||
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
5500 |
||
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
12000 |
||
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
||
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
18000 |
||
贰拾元--打场 |
20元 |
15000 |
||
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
50000 |
(黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
7万 |
(红面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
18000 |
||
伍拾元--铁路 |
50元 |
18000 |
六位数 | |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5000 |
七位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
5500 |
七位数 | |
伍拾元-压路机 |
50元 |
13000 |
||
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
8500 |
||
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
12000 |
黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
18000 |
||
壹佰元-红工厂 |
100元 |
18000 |
||
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
||
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
5000 |
圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
16000 |
宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
平三版 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
16000 |
六位数 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
八位数 | |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
||
壹佰元--大帆船 |
100元 |
10万 |
||
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8000 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
7500 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
12万 |
平三版 | |
贰佰元-长城 |
200元 |
3500 |
||
贰佰元-炼钢 |
200元 |
2800 |
||
贰佰元-割稻 |
200元 |
16000 |
||
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
9000 |
||
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
||
伍佰元-起重机 |
500元 |
4000 |
||
伍佰元-收割机 |
500元 |
3000 |
||
伍佰元-种地 |
500元 |
18000 |
||
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
||
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
28000 |
六位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
38000 |
七位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
14万 |
平三版 | |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
6500 |
||
壹仟元-三拖 |
1000元 |
13000 |
||
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
8000 |
||
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
3500 |
||
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
||
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
14000 |
||
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
12000 |
||
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
||
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
||
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
18000 |
||
壹万元-军舰 |
10000元 |
6000 |
||
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
6500 |
||
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
||
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
40万 |
||
伍万元-新华门 |
50000元 |
9万 |
||
伍万元-收割机 |
50000元 |
25万 |
||
一版币大全套 |
------- |
450万 |
二版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 250 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 160 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 2000 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 950 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1900 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 300 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 410 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 3300 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3600 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 46000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3300 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 14500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 36000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 28万 | 9.5品 | |
二版大全套 | ----- | 38万 | 全品 |
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 45万/刀 | 47万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 42000元/张 | 45000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 12000元/捆 | 12500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 35000元/捆 | 36000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
名称 | 市场参考售价 | 参考收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000元 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3.2元 | 2.3元 | 整件 |
80版5角 | 28000元 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 10元 | 7元 | 整条 |
90版1元 | 5.5元 | 4元 | 整条 |
96版1元 | 3.5元 | 2.8元 | 整条 |
80版2元 | 40元 | 30元 | 整条 |
90版2元 | 20元 | 16元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 17元 | 整条 |
80版10元 | 43元 | 36元 | 整条 |
80版50元 | 3500元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 185元 | 160元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 950元 | 整刀 |
90版100元 | 180元 | 155元 | 整条 |
名称 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
花腰带995 | 18元 | 14元 | 整条 |
白腰带995 | 17元 | 13元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 22元 | 整条 |
白腰带9910 | 26元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 32元 | 26元 | 整条 |
白腰带9920 | 30元 | 25元 | 整条 |
花腰带9950 | 175元 | 155元 | 整条 |
白腰带9950 | 172元 | 150元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 108元 | 整条 |
白腰带99100 | 111元 | 104元 | 整条 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 热门程度 | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 热门 | 1450 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 热门 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 较热门 | 2000 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 较热门 | 3000 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 一般 | 2500 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 一般 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 一般 | 3600 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 热门 | 7600 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 较热门 | 5500 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 较热门 |
18000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 热门 | 8000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 热门 | 55000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 热门 | 15500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
较热门 | 30000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 一般 | 6500 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 很热门 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 较热门 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 较热门 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 一般 | 7000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 一般 | 40000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 热门 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 一般 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 较热门 | 45000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 热门 | 3900 | 单套 |
新世界单龙钞 |
1000万 |
2350 |
2220收 |
建国50钞 |
6000万 |
235 |
220收 |
大陆奥运钞 |
600万 |
3800 |
3500收 |
|
|
|