北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
第一套人民币参考报价
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
收购价格 |
备注 |
壹元--工农 |
1元 |
2200 |
||
壹元--工厂 |
1元 |
2100 |
||
伍元--帆船 |
5元 |
3000 |
||
伍元--绵羊 |
5元 |
3500 |
||
伍元--水牛 |
5元 |
80000 |
||
伍元--织布 |
10元 |
2200 |
||
拾元-灌田,矿井 |
10元 |
6000 |
||
拾元-锯木,犁田 |
10元 |
5000 |
||
拾元--火车 |
10元 |
5500 |
||
拾元-工农 |
10元 |
1800 |
||
贰拾元-驴子,火车 |
20元 |
15000 |
||
贰拾元-推煤车 |
20元 |
4500 |
||
贰拾元--蓝色六和塔 |
20元 |
5500 |
||
贰拾元--咖啡六和塔 |
20元 |
12000 |
| |
贰拾元--立交桥 |
20元 |
2800 |
||
贰拾元--帆船,火车 |
20元 |
18000 |
||
贰拾元--打场 |
20元 |
15000 |
||
伍拾元-水车,矿车 |
50元 |
50000 |
(黑面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
7万 |
(红面) | |
伍拾元--火车,大桥 |
50元 |
18000 |
||
伍拾元--铁路 |
50元 |
18000 |
六位数 | |
伍拾元--铁路 |
50元 |
5000 |
七位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
19000 |
六位数 | |
伍拾元-工农 |
50元 |
5500 |
七位数 | |
伍拾元-压路机 |
50元 |
13000 |
||
壹佰元-耕地,工厂 |
100元 |
8500 |
||
壹佰元-工厂,火车 |
100元 |
12000 |
黑色工厂 | |
壹佰元--万寿山 |
100元 |
18000 |
||
壹佰元-红工厂 |
100元 |
18000 |
||
壹佰元-蓝色北海桥 |
100元 |
5500 |
||
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
5000 |
圆三版 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
16000 |
宽距 | |
壹佰元-黄色北海桥 |
100元 |
12万 |
平三版 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
16000 |
六位数 | |
壹佰元-红轮船 |
100元 |
2500 |
八位数 | |
壹佰元--驮运 |
100元 |
2500 |
||
壹佰元--大帆船 |
100元 |
10万 |
||
贰佰元-颐和园 |
200元 |
8000 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
7500 |
||
贰佰元-排云殿 |
200元 |
12万 |
平三版 | |
贰佰元-长城 |
200元 |
3500 |
||
贰佰元-炼钢 |
200元 |
2800 |
||
贰佰元-割稻 |
200元 |
16000 |
||
伍佰元-农民,小桥 |
500元 |
9000 |
||
伍佰元-正阳门 |
500元 |
2万 |
||
伍佰元-起重机 |
500元 |
4000 |
||
伍佰元-收割机 |
500元 |
3000 |
||
伍佰元-种地 |
500元 |
18000 |
||
伍佰元-瞻德城 |
500元 |
70万 |
||
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
28000 |
六位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
38000 |
七位数 | |
壹仟元-双马耕地 |
1000元 |
14万 |
平三版 | |
壹仟元-秋收 |
1000元 |
6500 |
||
壹仟元-三拖 |
1000元 |
13000 |
||
壹仟元-运煤,耕地 |
1000元 |
8000 |
||
壹仟元-钱塘江大桥 |
1000元 |
3500 |
||
壹仟元-马饮水 |
1000元 |
30万 |
||
伍仟元-耕地机 |
5000元 |
14000 |
||
伍仟元耕地,工厂 |
5000元 |
12000 |
||
伍仟元-蒙古包 |
5000元 |
80万 |
||
伍仟元-绵羊 |
5000元 |
25万 |
||
伍仟元-渭河桥 |
5000元 |
18000 |
||
壹万元-军舰 |
10000元 |
6000 |
||
壹万元-双马耕地 |
10000元 |
6500 |
||
壹万元-牧马 |
10000元 |
140万 |
||
壹万元-骆驼队 |
10000元 |
40万 |
||
伍万元-新华门 |
50000元 |
9万 |
||
伍万元-收割机 |
50000元 |
25万 |
||
一版币大全套 |
------- |
450万 |
二版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 250 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 160 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 2000 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 950 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1900 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 300 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 410 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 3300 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3600 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 46000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3300 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 14500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 36000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 28万 | 9.5品 | |
二版大全套 | ----- | 38万 | 全品 |
第三套人民币纸币价格
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 45万/刀 | 47万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 42000元/张 | 45000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 12000元/捆 | 12500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 35000元/捆 | 36000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
第四套人民币报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.146 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 2.8 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.546 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 10 | 老包整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 42 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 18.3 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 43 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 3900 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 5 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 12 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 18.5 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 178 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 165 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 430 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 390 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1000 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5100 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6500 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 13800 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 14 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 18 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 22 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 27 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 34 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 85 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 140 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 650 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 100 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 300 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 29 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 33 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 138 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 146 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 108 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 112 | 全品大号整捆 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 热门程度 | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 热门 | 1450 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 热门 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 较热门 | 2000 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 较热门 | 3000 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 一般 | 2500 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 一般 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 一般 | 3600 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 热门 | 7600 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 较热门 | 5500 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 较热门 |
18000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 热门 | 8000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 热门 | 55000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 热门 | 15500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
较热门 | 30000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 一般 | 6500 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 很热门 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 较热门 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 较热门 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 一般 | 7000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 一般 | 40000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 热门 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 一般 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 较热门 | 45000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 热门 | 3900 | 单套 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人民币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=597
七星收藏网第一、二、三、四、五版纸币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=595
七星收藏网连体钞、纪念钞、纪念币报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=596
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=593
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=594
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393 宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394 上海造币厂
收购人*民*币整版钞及各种连体钞
收购第四套人*民*币各面值dao、捆、条、件、
收购熊猫金银币 生肖金银币
电话联系 010-52439072