北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 2000元 | 1400元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1950元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1200元 | 800元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1300元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 2000元 | 1500元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 26000元 | 22000元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 12000元 | 9800元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6000元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 2000元 | 1580元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1800元 | 1400元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 88000元 | 76000元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1800元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 12000元 | 7000元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 90000元 | 75000元 | 全新 |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 140元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 160元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1600元/张 | 1900元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 800元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1400元/张 | 1900元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 1800元/张 | 2200元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3000元/张 | 3500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2000元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 30000元/张 | 42000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 |
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 45万/刀 | 47万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 42000元/张 | 45000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 12000元/捆 | 12500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 35000元/捆 | 36000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
名称 | 市场参考售价 | 参考收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8000元 | 6000元 | 整件 |
80版2角 | 3.2元 | 2.3元 | 整件 |
80版5角 | 28000元 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 10元 | 6元 | 整条 |
90版1元 | 5.5元 | 4元 | 整条 |
96版1元 | 3.5元 | 2.8元 | 整条 |
80版2元 | 40元 | 30元 | 整条 |
90版2元 | 20元 | 16元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 17元 | 整条 |
80版10元 | 43元 | 33元 | 整条 |
80版50元 | 3500元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 185元 | 160元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 950元 | 整刀 |
90版100元 | 180元 | 155元 | 整条 |
名称 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
花腰带995 | 18元 | 14元 | 整条 |
白腰带995 | 17元 | 13元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 22元 | 整条 |
白腰带9910 | 26元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 32元 | 26元 | 整条 |
白腰带9920 | 30元 | 25元 | 整条 |
花腰带9950 | 175元 | 155元 | 整条 |
白腰带9950 | 172元 | 150元 | 整条 |
花腰带99100 | 115元 | 108元 | 整条 |
白腰带99100 | 111元 | 104元 | 整条 |
面值; | 品种名称; | 票样参考价; | 票样参考价; | 备份; |
一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
五角 | 北京天坛 | 15元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
一元 | 三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
五元 | 安徽黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
拾元 | 长江巫峡 | 150元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
7950 | 桂林象鼻山 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
8850 | 桂林山水 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
88100 | 万里长城 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
大全套 | 大全套 | 5000-8000 | 25000/套 | 电联看品议价 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1100 | 1500 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1000 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 1650 | 2200 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 2200 | 3500 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2000 | 3300 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3000 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 2500 | 3500 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 6600 | 8800 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 4000 | 5800 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 15000 |
20000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 11000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 40000 | 70000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 13000 | 17000 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
25000 | 30000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 4000 | 7000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 12800 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3000 | 5300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 70000 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4000 | 7500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 30000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 28万 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 20000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 2800 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 3000 | 4200 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 40000 | 50000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | 10 | 4000 | 4500 | 单套 |
编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卡币 | 精制币 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 580 | ||
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 400 | ||
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 140 | ||
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 35 | ||
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 60 | ||
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 850 | ||
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 1100 | ||
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 3600 | ||
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 120 | ||
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 28 | ||
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | ||
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 35 | ||
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 28 | ||
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 32 | 3000 | |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 25 | 80 | |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 50 | 120 | |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 150 | 155 | |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 30 | 80 | |
19 | "希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 15 | 3800 | |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 23 | 2000 | |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 17 | ||
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 15 | ||
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 15 | ||
24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 120 | 170 | 655 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 40 | 1400 | |
26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 80 | 100 | 400 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 28 | 40 | 200 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 13 | 700 | |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 65 | 80 | 400 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 50 | 75 | 380 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 12 | 450 | |
32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 50 | 85 | 360 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 12 | 20 | 450 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 35 | 45 | 350 |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 25 | 40 | 550 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 23 | 45 | 1200 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 50 | 70 | 3000 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 30 | 55 | 500 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 28 | 42 | 500 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 50 | 60 | 500 |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 190 | 380 | 2100 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 55 | 75 | 450 |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 34 | 55 | 330 |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 70 | 230 | 800 |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 40 | 55 | 350 |
46 | 邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 27 | 38 | 500 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 13 | 22 | 450 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 180 | 250 | 430 |
49 | 05贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 62 | 390 | 750 |
50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 45 | 55 | 400 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 18 | 25 | 450 |
52 | 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 20 | 48 | 300 |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 46 | 140 | 800 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 33 | 55 | 350 |
55 | 奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 80 | 105 | |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 54 | 160 | 600 |
57 | 奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 40 | 75 | |
58 | 08贺岁鼠 | 2008 | 1000万套 | 47 | 90 | 450 |
59 | 奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 40 | ||
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万套 | 17 | 70 | 500 |
61 | 10年贺岁虎 | 2010 | 3000万套 | 17 | 70 | 480 |
62 | 环境保护系列1组 | 2009 | 1000万套 | 13 | ||
63 | 环境保护系列2组 | 2010 | 1000万套 | 12 | 620 | |
64 | “和”字书法系列1组 | 2009 | 1000万套 | 52 | 68 | |
65 | “和”字书法系列2组 | 2010 | 1000万套 | 25 | 30 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人民币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=590
高培红钱币每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=591
连体钞小米每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=592
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=588
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=589
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393 宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394 上海造币厂
收购人*民*币整版钞及各种连体钞
收购第四套人*民*币各面值dao、捆、条、件、
收购熊猫金银币 生肖金银币
电话联系 010-52439072