本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
.名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1000元 | 880元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 850元 | 780元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 800元 | 760元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26800元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7680元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6200元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 1500元 | 1380元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1400元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1700元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 105000元 | 全新 |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 110元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 130元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1800元/张 | 2000元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 850元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1800元/张 | 2000元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 2000元/张 | 22000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2200元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 45000元/张 | 47000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 |
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 45万/刀 | 47万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 42000元/张 | 45000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 12000元/捆 | 12500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 35000元/捆 | 36000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
面值; | 品种名称; | 票样参考价; | 票样参考价; | 备份; |
一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
五角 | 北京天坛 | 15元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
一元 | 三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
五元 | 安徽黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
拾元 | 长江巫峡 | 150元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
7950 | 桂林象鼻山 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
8850 | 桂林山水 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
88100 | 万里长城 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
大全套 | 大全套 | 5000-8000 | 25000/套 | 电联看品议价 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 热门程度 | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 热门 | 1350 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 热门 | 1350 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 较热门 | 2000 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 较热门 | 3200 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 一般 | 2500 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 一般 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 一般 | 3600 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 热门 | 8300 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 较热门 | 5500 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 较热门 |
18000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 热门 | 10000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 热门 | 60000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 热门 | 15500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
较热门 | 32000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 一般 | 7000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 很热门 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 较热门 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 较热门 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 一般 | 7000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 一般 | 40000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 热门 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 一般 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 较热门 | 47000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 热门 | 4300 | 单套 |
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人民币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=551
高培红钱币每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=558
连体钞小米每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=559
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=556
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=557
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393 宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394 上海造币厂
收购人*民*币整版钞及各种连体钞
收购第四套人*民*币各面值dao、捆、条、件、
收购熊猫金银币 生肖金银币
电话联系 010-52439072
昨日成交汇总
网间成交:龙年50克银条成交10条 |
一、 欧元恐崩盘 全球两家银行 准备让原货币复活:华尔街日报报导,欧元区危机情势近月吃紧,至少两家全球银行采取措施安置因应欧元死亡的机制,以便最坏情况发生时顺利恢复欧洲原有货币 (如葡萄牙、希腊、意大利币)的交易。金融业者一面必须展现对生了病的欧元仍有充分信心,一面又必须因应欧元万一死亡,真是一件尴尬事。熟悉内情的人士透露,至少两家全球银行的技术部门和专门布建金融交易网的比利时Swift集团接头,请Swift提供安装应变系统所需的技术支持和货币代码。应变计划有其不利的影响,就是加强各界对欧元的疑虑,以及增加欧元的不稳定感,因此金融界大多讳言这类计划。欧元区裂解论,在不少角落仍然被视为危言耸听,欧洲央行总裁德拉基上周还说这类猜测病态。但是,过去数周以来,的确有好些政府、金融公司和企业悄悄加强因应最坏情况的措施。英国的金管机关金融服务署发函给英国各大银行,要求各行说明应变能力。最近数周以来,美国的金管单位和银行也开始类似的沟通。熟悉内情的人士指出,英国外交部甚至已着手研拟西班牙、葡萄牙的银行崩盘之时,从两国撤侨的计划。
二、 新兴点灯 指引全球经济光明路:根据路透调查,2012年欧洲的疲软表现仍会拖累全球经济成长,但至少美国和新兴市场可望引导全球经济朝正确方向迈进,带来一丝希望。投资人对明年的期望不高,包括许多全球大型已开发经济体正步向衰退、全球股市明年可望小幅回升,和油价可能下跌等。除了欧债危机可能引发全球经济危机,明年的经济展望也可能因政治风险而进一步蒙上阴霾,因为多数重要国家都将举行选举、更替领导人,中东也可能持续陷于动荡。 不过,明年仍可看到若干光明面,包括巴西和中国等多数新兴经济体明年稍后可望加速成长,经济学家也预测,美国经济明年可望成长约2.2%。 渣打银行首席经济学家李昂斯指出,全球经济明年会持续成长,却是一个地球,两个世界,欧债危机上半年拖累全球经济,中国下半年将拉抬全球成长。
三、 摘录路透专栏作家James Saft专文:中国透过大规模购买美国公债、压低人民币汇率的重商主义政策,其实是为中国出口商牟利的工具。M&G投资公司债券经理人瑞德尔所言,美国公债殖利率与中国股市高度相关;中国股市上涨时,美债殖利率就会下跌。如果中国经济受欧元区拖累而减缓,或许将结束这种本末倒置的局面,而这可能加速美债下跌,并损及全球经济。支持美债持续走多的最有力论据,是使资产负债表缩水的基本力量,也就是所有人在同一时间都想偿还债务。但这对房市有害、对经济增长不利、还会产生通缩风险。美国公债在2012年的前途最终要仰赖欧洲。美国联邦准备理事会(FED)一直小心翼翼地把欧洲列为一项风险;欧元区若崩溃,势必导致联准会推动新一轮量化宽松。联准会若推出新一轮债券购买行动,一开始或许能支撑美债价格,但中期影响却好坏参半;量化宽松将推高食品和能源价格(压低美元、推升通膨),进而侵蚀收益率已处于低位的美债。
四、 上周五股市及贵金属局势:西欧18家主要股市全部报以涨声、美股收涨及金银小幅齐跌。