本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 2000元 | 1400元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1950元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1200元 | 800元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1300元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 2000元 | 1500元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 26000元 | 22000元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 12000元 | 9800元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6000元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 2000元 | 1580元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1800元 | 1400元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 88000元 | 76000元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1800元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 12000元 | 7000元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 90000元 | 75000元 | 全新 |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 140元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 160元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1600元/张 | 1900元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 800元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1800元/张 | 2000元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 1800元/张 | 2200元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3000元/张 | 3500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2000元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 30000元/张 | 42000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 |
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
有油壹分 | 0.01元 | 0.13 | 全品整包 | |
无油壹分 | 0.01元 | 0.21 | 全品整包 | |
18K纸黄金壹分 | 0.01元 | 0.37 | 全品整包 | |
贰分无号码 | 0.02元 | 0.65 | 全品整包 | |
伍分大号 | 0.05元 | 3.5 | 全品整包 | |
伍分小号 | 0.05元 | 4.2 | 全品整包 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 11.7 | 全品整包 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 11.7 | 全品整包 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 17 | 全品整捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 26 | 全品整捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 53 | 全品整捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 125 | 全品整捆 | |
背绿壹角 | 0.1元 | 4700 | 全品50连 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 42000 | 全品单张 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 8000 | 全品单张 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 21 | 全品整包 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 23 | 全品整包 | |
新包装凸版贰角 | 0.2元 | 150 | 全品整捆 | |
老包装凸版贰角 | 0.2元 | 165 | 全品整捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 35 | 全品整捆 | |
平版水印伍角 | 0.5元 | 660 | 全品整刀 | |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 68 | 全品整捆 | |
二罗马壹元 | 1元 | 63 | 全品整捆 | |
三罗马壹元 | 1元 | 85 | 全品整捆 | |
古币水印壹元 | 1元 | 800 | 全品整刀 | |
深版古币水印壹元 | 1元 | 920 | 全品10连 | |
五星水印贰元 | 2元 | 1750 | 全品整刀 | |
古币水印贰元 | 2元 | 3100 | 整刀 | |
二罗马伍元 | 5元 | 320 | 全品整刀 | |
三罗马伍元 | 5元 | 360 | 全品整刀 | |
深版伍元 | 5元 | 460 | 全品整刀 | |
二罗马拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
三罗马拾元 | 10元 | 380 | 全品整刀 | |
荧光拾元 | 10元 | 360 | 全品整刀 | |
三版小全套 | --- | 2600 | 全品3对号 | |
三版小全套 | --- | 2100 | 散配3对号 | |
三版中全套 | --- | 7200 | 全品不对号 | |
三版大全套 | --- | 62500 | 全品不对号 |
四版币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.158 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.114 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 2.85 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.56 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.516 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 10.5 | 老包整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 43 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 19.5 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 46 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 4000 | 全品整刀 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 5 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 12 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 19 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 183 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 170 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.6 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 430 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 390 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1020 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5100 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6500 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 13800 |
四版荧光币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
8001青天白日 | 0.1元 | 23 | 全品整捆 | |
8001强黄金甲 | 0.1元 | 5 | 全品整捆 | |
8001两边荧光 | 0.1元 | 5 | 全品整捆 | |
8001中间荧光 | 0.1元 | 5 | 全品整捆 | |
8005中国红 | 0.5元 | 2.5 | 全品整捆 | |
8005满版荧光 | 0.5元 | 8 | 全品整捆 | |
801红金龙 | 1元 | 13 | 全品整捆 | |
801金龙王 | 1元 | 28 | 全品整捆 | |
902绿幽灵 | 2元 | 165 | 全品整刀 | |
802绿钻 | 2元 | 46 | 全品整捆 | |
荧光22枚大全套 | --- | 730 | 全品 |
99版纸币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 16 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 20 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 22 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 28 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 37 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 88 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 165 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 650 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 140 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 400 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 29 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 32.5 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 138 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 147 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 110 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 115 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 340 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 7000 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 190 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 525 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1300 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 1920 | 含窄水,红一窄水 |
面值; | 品种名称; | 票样参考价; | 票样参考价; | 备份; |
一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
五角 | 北京天坛 | 15元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
一元 | 三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
五元 | 安徽黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
拾元 | 长江巫峡 | 150元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
7950 | 桂林象鼻山 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
8850 | 桂林山水 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
88100 | 万里长城 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
大全套 | 大全套 | 5000-8000 | 25000/套 | 电联看品议价 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 热门程度 | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 热门 | 1450 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 热门 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 较热门 | 2000 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 较热门 | 3200 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 一般 | 2500 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 一般 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 一般 | 3600 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 热门 | 8300 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 较热门 | 5500 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 较热门 |
18000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 热门 | 10000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 热门 | 60000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 热门 | 15500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
较热门 | 32000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 一般 | 7000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 很热门 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 较热门 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 较热门 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 一般 | 7000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 一般 | 40000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 热门 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 一般 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 较热门 | 47000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 热门 | 4300 | 单套 |
------------------------------------------------------------------
长期高价收购熊猫金银币,生肖金银币 各版人民币,连体钞、纪念钞
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=521
高培红钱币每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=535
连体钞小米每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=533
金银币开盘报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=531
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=532
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393 宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394 上海造币厂