本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 2000元 | 1400元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1950元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1200元 | 800元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1300元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 1500元 | 1200元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 2000元 | 1500元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3350元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 860元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 26000元 | 22000元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7200元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 12000元 | 9800元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6000元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 2000元 | 1580元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1800元 | 1400元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 88000元 | 76000元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1800元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1760元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 12000元 | 7000元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 90000元 | 75000元 | 全新 |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 140元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 160元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1600元/张 | 1900元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 800元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1800元/张 | 2000元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 1800元/张 | 2200元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3000元/张 | 3500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2000元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 30000元/张 | 42000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 |
名称 |
面值 |
市场参考价格 |
备注 |
壹分无号码 |
0.01元 |
0.18 |
全品整包 |
贰分无号码 |
0.02元 |
0.87 |
全品整包 |
伍分无号码 |
0.05元 |
5 |
全品整包 |
蓝冠2罗马壹角 |
0.1元 |
13 |
全品整包 |
蓝冠3罗马壹角 |
0.1元 |
13 |
全品整包 |
红冠2罗马壹角 |
0.1元 |
19 |
全品整捆 |
红冠2罗马凸版壹角 |
0.1元 |
32 |
全品整捆 |
红冠3罗马壹角 |
0.1元 |
52 |
全品整捆 |
红冠3罗马凸版壹角 |
0.1元 |
130 |
全品整捆 |
背绿壹角 |
0.1元 |
4500 |
全品 |
背绿水印壹角 |
0.1元 |
48000 |
全品 |
枣红壹角 |
0.1元 |
8800 |
全品 |
2罗马贰角 |
0.2元 |
21 |
全品整包 |
3罗马贰角 |
0.2元 |
23 |
全品整包 |
凸版贰角 |
0.2元 |
190 |
全品整捆 |
平版伍角 |
0.5元 |
40 |
全品整捆 |
平版水印伍角 |
0.5元 |
750 |
全品整刀 |
凸版水印伍角 |
0.5元 |
68 |
全品整捆 |
2罗马壹元 |
1元 |
70 |
全品整捆 |
3罗马壹元 |
1元 |
90 |
全品整捆 |
古币水印壹元 |
1元 |
780 |
全品整刀 |
深版古币水印壹元 |
1元 |
960 |
全品整刀 |
五星水印贰元 |
2元 |
1800 |
全品整刀 |
古币水印贰元 |
2元 |
3000 |
全品整刀 |
2罗马伍元 |
5元 |
345 |
全品整捆 |
3罗马伍元 |
5元 |
385 |
全品整捆 |
深版3罗马伍元 |
5元 |
530 |
全品整捆 |
2罗马拾元 |
10元 |
395 |
全品整捆 |
3罗马拾元 |
10元 |
410 |
全品整捆 |
强荧光拾元 |
10元 |
460 |
全品整捆 |
三版小全套 |
---- |
2750 |
全品整刀 |
三版中全套24枚 |
---- |
7300 |
全品 |
三版大全套27枚 |
---- |
68500 |
全品 |
名称 | 市场参考价格 | 参考收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 8500元 | 5900元 | 整件 |
80版2角 | 3.5元 | 2.5元 | 整件 |
80版5角 | 28000元 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 10元 | 8元 | 整条 |
90版1元 | 5元 | 3.8元 | 整条 |
96版1元 | 3元 | 2元 | 整条 |
80版2元 | 45元 | 38元 | 整条 |
90版2元 | 22元 | 18元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 19元 | 整条 |
80版10元 | 45元 | 40元 | 整条 |
80版50元 | 3500元 | 2800元 | 整刀 |
90版50元 | 200元 | 155元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 880元 | 整刀 |
90版100元 | 195元 | 150元 | 整条 |
花腰带995 | 20元 | 15元 | 整条 |
白腰带995 | 19元 | 14元 | 整条 |
花腰带9910 | 28元 | 22元 | 整条 |
白腰带9910 | 25元 | 20元 | 整条 |
花腰带9920 | 30元 | 24元 | 整条 |
白腰带9920 | 28元 | 22元 | 整条 |
花腰带9950 | 185元 | 155元 | 整条 |
白腰带9950 | 170元 | 145元 | 整条 |
花腰带99100 | 120元 | 108元 | 整条 |
白腰带99100 | 109元 | 105元 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1100 | 1500 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1000 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 1650 | 2200 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 2200 | 3500 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2000 | 3300 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3000 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 2500 | 3500 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 6600 | 8800 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 4000 | 5800 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 15000 |
20000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 11000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 40000 | 70000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 13000 | 17000 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
25000 | 30000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 4000 | 7000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 12800 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3000 | 5300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 70000 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4000 | 7500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 30000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 28万 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 20000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 2800 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 3000 | 4200 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 40000 | 50000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | 10 | 4000 | 4500 | 单套 |
编号 | 名称 | 装帧量 | 枚/套 | 最新价 |
1984 | 建国35周年(精制)纪念币 | 不详 | 3 | 1100 |
1988 | 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 6000 |
1990 | 第十一届亚运会(精制)纪念币 | - | 2 | 2800 |
1992 | 宪法(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1992 | 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1993 | 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 | 200万套 | 1 | 150 |
1993 | 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1995 | 金丝猴(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 580 |
1995 | 第43届世乒赛(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 2000 |
1996-3-1-2 | 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1300 |
1996-3-2-2 | 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 380 |
1997-1-2 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 200 |
Sep-97 | 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 | 0.5万套 | 2 | 900 |
1998-1-1-2 | 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 700 |
1998-2-1-2 | 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 370 |
1998-4-1-2 | 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1998-6-1-2 | 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 440 |
1999-1-2-2 | 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1999-6-2-2 | 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 430 |
1999-10-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
1999-11-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) | 2万套 | 1币1钞 | 1100 |
1999-13-2-2 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 500 |
2000-4-2-2 | 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1200 |
2000-6-2-2 | 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 | 4万套 | 1币1钞 | 8000 |
2001-2-2-1 | 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 490 |
2001-6-4-2 | 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2002-5-4-2 | 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 | 2万套 | 2 | 500 |
2003-1-5-4 | 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1800 |
2003-3-2-2 | 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 320 |
2003-5-3-2 | 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2004-1-2-2 | 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 660 |
2004-3-2-2 | 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 300 |
2004-5-2-2 | 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 450 |
2004-6-2-2 | 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2004-8-3-2 | 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2005-1-2-2 | 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 600 |
2005-3-3 | 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 360 |
2005-4-2-2 | 陈云(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2005-5-2 | 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 300 |
2006-1-2 | 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 750 |
2010-4-1 | 奥运(精制)纪念币 | 2万套 | 8 | 1000 |
2006-11-28 | 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 330 |
2007-2-1 | 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 420 |
2008-1-16 | 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 410 |
2009-11-26 | 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2010 | 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 410 |
2010 | 和字一组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 650 |
2010 | 世博会(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
380 |
2010 | 和字二组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
370 |
2010 2011 |
环境保护 (精制)纪念币 建党90周年精制币 |
2万套 | 1 |
600 |
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 |
国庆35周年 |
3 | 3 | 1984.10.1 | 204.1 | 550 |
2 |
西藏 |
1 | 1 | 1985.9.1 | 261.2 | 400 |
3 |
新疆 |
1 | 1 | 1985.10.1 | 450 | 110 |
4 |
和平年 |
1 | 1 | 1986.9.20 | 2704.8 | 30 |
5 |
内蒙古 |
1 | 1 | 1987.7.30 | 905.4 | 55 |
6 |
六运会 |
3 | 0.3 | 1987.11.20 | 1053 | 850 |
7 |
宁夏 |
1 | 1 | 1988.9.20 | 156 | 1100 |
8 |
人民银行 |
1 | 1 | 1988.12.1 | 206.8 | 3800 |
9 |
广西 |
1 | 1 | 1988.12.1 | 407.2 | 135 |
10 |
国庆40周年 |
1 | 1 | 1989.9.28 | 2100 | 32 |
11 |
亚运会 |
2 | 2 | 1990.8.22 | 2560.8 | 35 |
12 |
植树 |
3 | 3 | 1991.3.2 | 1000 | 30 |
13 |
建党70周年 |
3 | 3 | 1991.6.18 | 3000 | 29 |
14 |
女足 |
2 | 2 | 1991.11.1 | 1000 | 30 |
15 |
宪法 |
1 | 1 | 1992.11.27 | 1000 | 28 |
16 |
宋庆龄 |
1 | 1 | 1993.1.16 | 1044.8 | 48 |
17 |
熊猫特种币 |
1 | 5 | 1993.6.15 | 600 | 150 |
18 |
熊猫(装帧卡币) |
1 | 5 | 1993.6.15 | 170 | |
19 |
毛泽东 |
1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 28 |
20 |
希望工程 |
1 | 1 | 1993.12.26 | 2000 | 12 |
21 | 世乒赛 | 1 | 1 | 1995.10.25 | 1000 | 20 |
22 | 抗战50周年 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 15 |
23 | 世妇会 | 1 | 1 | 1995.8.31 | 1000 | 15 |
24 | 联合国50周年 | 1 | 1 | 1995.11.28 | 1000 | 15 |
25 | 金丝猴特种币 | 1 | 5 | 1995.11.28 | 600 | 120 |
26 | 金丝猴(装帧卡币) | 1 | 5 | 1995.11.28 | 150 | |
27 | 朱德 | 1 | 1 | 1996.11.27 | 1000 | 38 |
28 | 虎、豚特种币 | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 600 | 80 |
29 | 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) | 2 | 5+5 | 1996.12.18 | 58 | 95 |
30 | 香港回归普制币 | 2 | 10+10 | 1997.7.1 | 2000 | 30 |
31 | 周恩来 | 1 | 1 | 1998.3.5 | 2000 | 15 |
32 | 鹤、鹳特种币 | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 600 | 65 |
33 | 朱寰、丹顶鹤(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.6.2 | 58 | 80 |
34 | 鸡、鳄特种币 | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 600 | 53 |
35 | 褐马鸡、扬子鳄(卡币) | 2 | 5+5 | 1998.10.23 | 60 | 70 |
36 | 刘少奇 | 1 | 1 | 1998.11.21 | 2000 | 12 |
37 | 蝶、鲟特种币 | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 600 | 50 |
38 | 蝶、鲟(卡币) | 2 | 5+5 | 1999.7.15 | 90 | 55 |
39 | 政协成立50周年 | 1 | 1 | 1999.9.15 | 1000 | 15 |
40 | 建国50周年 | 1 | 10 | 1999.9 | 1000 | 37 |
41 | 澳门回归纪念币 | 2 | 10+10 | 1999.12.8 | 2000 | 30 |
42 | 敦煌壁画普制币 | 1 | 1 | 2000.6.30 | 1000 | 30 |
43 | 迎接新世纪 | 1 | 10 | 2000.11.28 | 1000 | 60 |
44 | 西藏流通币 | 1 | 5 | 2001.5.23 | 1000 | 35 |
45 | 辛亥流通币 | 1 | 5 | 2001.9.27 | 1000 | 35 |
46 | 遗产一组(长城-兵马俑) | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | 1000 | 47 |
47 | 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 | 2 | 5+5 | 2002.10.25 | - | 60 |
48 | 癸未年--羊币(裸币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 1000 | 200 |
49 | 癸未年--羊币(卡币) | 1 | 1 | 2002.10.25 | 115 | 340 |
编号 | 名称 | 全套枚数 | 面值(元) | 发行日期 | 发行量(万套) | 最新价 |
1 |
遗产二组(三孔-故宫) |
2 | 5+5 | 2003.9.30 | 800 | 55 |
2 |
遗产二组(三孔-故宫)卡币 |
2 | 5+5 | 2003.9.30 | 100 | 75 |
3 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 |
2 | 5+5 | 2003.11.18 | 1000 | 45 |
4 |
台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币 |
2 | 5+5 | 2004 | 包括在1000万内 | 50 |
5 |
甲申年-猴币(裸币) |
1 | 1 | 2004.1.6 | 1000 | 78 |
6 |
甲申年-猴币(卡币) |
1 | 1 | 2004.1.6 | 115 | 110 |
7 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻 |
2 | 5+5 | 2004 | 1000 | 45 |
8 |
台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) |
2 | 5+5 | 2004 | 100 | 50 |
9 |
邓小平百年 |
1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 28 |
10 |
邓小平百年卡币 |
1 | 1 | 2004.8 | 113 | 35 |
11 |
全国人大 |
1 | 1 | 2004.8 | 1000 | 15 |
12 |
全国人大卡币 |
1 | 1 | 2004.8 | 113 | 20 |
13 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) |
2 | 5+5 | 2004.11.18 | 600 | 180 |
14 |
遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) |
2 | 5+5 | 2004.11.18 | 包括在600万内 | 200 |
15 |
贺岁鸡(裸币) |
1 | 1 | 2005.01.26 | 1000 | 55 |
16 |
贺岁鸡(卡币) |
1 | 1 | 2005.01.26 | 115 | 350 |
17 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) |
2 | 5+5 | 2005.5.12 | 800 | 47 |
18 |
遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) |
2 | 5+5 | 2005.5.12 | 包括在800万内 | 55 |
19 |
陈云(裸币) |
1 | 1 | 2005.6.13 | 1000 | 20 |
20 |
陈云(卡币) |
1 | 1 | 2005.6.13 | 100 | 25 |
21 | 台湾三组敬字亭(裸币) | 1 | 1 | 2005 | 1000 | 32 |
22 | 台湾三组敬字亭(卡币) | 1 | 1 | 2005 | 包括在1000万内 | 46 |
23 | 贺岁狗(裸币) | 1 | 1 | 2006.1.6 | 1000 | 55 |
24 | 贺岁狗(卡币) | 1 | 1 | 2006.1.6 | 包括在1000万内 | 70 |
25 | 奥运币1组(裸币) | 1+1 | 1+1 | 2006.9.20 | 1000 | 75 |
26 | 奥运币1组(卡币) | 1+1 | 1+1 | 2006.9.20 | 包括在1000万内 | 90 |
27 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) | 1+1 | 5+5 | 2006.11.28 | 1000 | 35 |
28 | 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) | 1+1 | 5+5 | 2006.11.28 | 76 | 50 |
29 | 贺岁猪(裸币) | 1 | 1 | 2007.2.1 | 1000 | 50 |
30 | 贺岁猪(卡币) | 1 | 1 | 2007.2.1 | 93 | 70 |
31 | 奥运币2组(裸币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2007.6.20 | 1000 | 50 |
奥运币2组(卡币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2007.6.20 | 含在1000万内 | 70 | |
32 | 贺岁鼠(卡币) | 1 | 1 | 2008.1.18 | 1000 | 51 |
33 | 贺岁鼠(裸币) | 1 | 1 | 2008.1.18 | 1000 | 65 |
34 | 奥运3组(裸币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2008.6.20 | 1000 | 40 |
35 | 奥运3组(卡币) | 1+1+1 | 1+1+1 | 2008.6.20 | 含在1000万内 | 55 |
35 |
贺岁牛(裸币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
3000万 |
19 |
36 |
贺岁牛(卡币) |
1 |
1 |
2009.11.26 |
含在3000万内 |
50 |
37 |
贺岁虎(裸币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 |
19 |
38 |
贺岁虎(卡币) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
含在3000万内 |
45 |
39 |
和字书法 |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
40 |
40 |
环境保护 |
1 |
1 |
2009.11.26 |
1000万 |
18 |
41 |
上海世博会 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
6000万 |
70 |
42 |
2010生肖虎年 |
1 |
1 |
2010.11.9 |
3000万 | |
43 |
和字书法(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
44 |
环境保护(第2组) |
1 |
1 |
2010.11.9 |
1000万 | |
45 | 贺岁兔(裸币) | 1 | 1 | 2011.6.16 | 3000万 | 25 |
46 | 建党90周年(裸币) | 1 | 5 | 2011.6.16 | 6000万 | 18 |
47 | 流通纪念币大全套 (带册) | 11000 | ||||
各年年册 | ||||||
D01 | 康银阁公司1999年流通纪念币年册: | 755元 | ||||
D02 | 康银阁公司2000年流通纪念币年册: | 3330元 | ||||
D03 | 康银阁公司2001年流通纪念币年册: | 160元 | ||||
D04 | 康银阁公司2002年流通纪念币年册: | 150元 | ||||
D05 | 康银阁公司2003年流通纪念币年册: | 250元 | ||||
D06 | 康银阁公司2004年流通纪念币年册: | 300元 | ||||
D07 | 康银阁公司2005年流通纪念币年册: | 180元 | ||||
D08 D09 D10 D11 D12 |
康银阁公司2006年流通纪念币年册: 康银阁公司2007年流通纪念币年册: 康银阁公司2008年流通纪念币年册: 康银阁公司2009年流通纪念币年册: 康银阁公司2010年流通纪念币年册: |
180元 80元 100元 80元 90元 |