本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
名称 | 市场参考价格 | 参考收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 2000元 | 1500元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1900元 | 1400元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1600元 | 1200元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28000元 | 26000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 1600元 | 1200元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2380元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 1700元 | 1300元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3500元 | 3250元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1400元 | 1000元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 12600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26800元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 36600元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10800元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1780元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6800元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 3000元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7300元 | 7000元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7680元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 3300元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7680元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 6200元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 1700元 | 1380元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1600元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3680元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1800元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1700元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 2000元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 380000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 2000元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4500元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 2000元 | 1700元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 238000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11500元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3200元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 186000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 85000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 100000元 | 全新 |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 110元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 130元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1800元/张 | 2000元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 800元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1800元/张 | 2000元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 1800元/张 | 2200元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3000元/张 | 3500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2000元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 43000元/张 | 45000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 | |
欢迎各界礼品公 | 司及各大银行的 | 朋友来电来人详 | 细洽谈业务! |
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 45万/刀 | 47万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 42000元/张 | 45000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 12000元/捆 | 12500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 35000元/捆 | 36000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
名称 | 市场参考价格 | 参考收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 7500元 | 5800元 | 整件 |
80版2角 | 3元 | 2.5元 | 整件 |
80版5角 | 28000元 | 26000元 | 整件 |
80版1元 | 10元 | 8元 | 整条 |
90版1元 | 5元 | 4元 | 整条 |
96版1元 | 3.6元 | 3元 | 整条 |
80版2元 | 40元 | 30元 | 整条 |
90版2元 | 20元 | 17元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 17元 | 整条 |
80版10元 | 45元 | 40元 | 整条 |
80版50元 | 3500元 | 3000元 | 整刀 |
90版50元 | 225元 | 160元 | 整条 |
80版100元 | 1150元 | 950元 | 整刀 |
90版100元 | 180元 | 160元 | 整条 |
名称 | 市场价 | 收购价 | 备注 |
花腰带995 | 20元 | 15元 | 整条 |
白腰带995 | 18元 | 14元 | 整条 |
花腰带9910 | 30元 | 26元 | 整条 |
白腰带9910 | 29元 | 25元 | 整条 |
花腰带9920 | 38元 | 33元 | 整条 |
白腰带9920 | 35元 | 31元 | 整条 |
花腰带9950 | 175元 | 155元 | 整条 |
白腰带9950 | 172元 | 150元 | 整条 |
花腰带99100 | 125元 | 112元 | 整条 |
白腰带99100 | 118元 | 105元 | 整条 |
面值; | 品种名称; | 票样参考价; | 票样参考价; | 备份; |
一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
五角 | 北京天坛 | 15元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
一元 | 三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
五元 | 安徽黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
拾元 | 长江巫峡 | 150元/枚 | 1000元/枚 | 电联看品议价 |
7950 | 桂林象鼻山 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
8850 | 桂林山水 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
88100 | 万里长城 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
大全套 | 大全套 | 5000-8000 | 25000/套 | 电联看品议价 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 热门程度 | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 热门 | 1500 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 热门 | 1400 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 较热门 | 2000 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 较热门 | 3200 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 一般 | 2800 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 一般 | 4000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 一般 | 3600 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 热门 | 8500 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 较热门 | 6000 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 较热门 |
19000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 热门 | 10000 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 热门 | 65000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 热门 | 15000 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
较热门 | 35000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 一般 | 8000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 很热门 | 16000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 较热门 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 较热门 | 90000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 一般 | 7000 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 一般 | 40000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 热门 | 32万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 一般 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 较热门 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 较热门 | 47000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 热门 | 4500 | 单套 |
编号 |
名称 |
发行时间 |
发行数量 |
裸币 |
卡币 |
精制币 |
1 |
建国35周年 |
1984 |
2041万套 |
580 |
||
2 |
西藏成立20周年 |
1985 |
261.2万枚 |
500 |
||
3 |
新疆维吾尔自治区成立30周年 |
1985 |
450万枚 |
140 |
||
4 |
国际和平年 |
1986 |
2704.8万枚 |
35 |
||
5 |
内蒙古成立40周年 |
1987 |
905.4万枚 |
60 |
||
6 |
第六届运动会 |
1987 |
1053万套 |
850 |
||
7 |
宁夏回族自治区成立30周年 |
1988 |
156万枚 |
1400 |
||
8 |
中国人民银行成立40周年 |
1988 |
206.8万枚 |
4500 |
||
9 |
广西壮族自治区成立30周年 |
1988 |
407.2万枚 |
150 |
||
10 |
国庆40周年 |
1989 |
2100万枚 |
28 |
||
11 |
第十一届亚运会 |
1990 |
2560.8万枚 |
35 |
||
12 |
全民义务植树运动10周年 |
1991 |
3000万套 |
35 |
||
13 |
建党70周年 |
1991 |
9000万套 |
28 |
||
14 |
第一届女足 |
1991 |
1000万套 |
32 |
3000 | |
15 |
宪法颁布10周年 |
1992 |
1000万枚 |
25 |
80 | |
16 |
宋庆龄诞辰100周年 |
1993 |
1044.8万 |
55 |
120 | |
17 |
珍稀野生动物―大熊猫 |
1993 |
600万枚 |
168 |
155 | |
18 |
毛泽东诞辰100周年 |
1993 |
2000万枚 |
35 |
80 | |
19 |
"希望工程"实施5周年 |
1993 |
2000万枚 |
15 |
3800 | |
20 |
43届乒乓球锦标赛 |
1995 |
1000万套 |
23 |
2000 | |
21 |
抗战50周年 |
1995 |
1000万枚 |
17 |
||
22 |
世妇会 |
1995 |
1000万枚 |
15 |
||
23 |
联合国成立50周年 |
1995 |
1000万枚 |
15 |
||
24 |
珍稀野生动物―金丝猴 |
1995 |
600万枚 |
143 |
170 |
655 |
25 |
朱德诞辰110周年 |
1996 |
1000万枚 |
40 |
1400 | |
26 |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 |
1996 |
600万套 |
90 |
100 |
400 |
27 |
香港行政区成立 |
1997 |
1997万套 |
33 |
40 |
200 |
28 |
周恩来诞辰100周年 |
1998 |
2000万枚 |
16 |
700 | |
29 |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) |
1998 |
600万套 |
75 |
80 |
400 |
30 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) |
1998 |
600万套 |
60 |
75 |
380 |
31 |
刘少奇诞辰100周年 |
1998 |
2000万枚 |
15 |
450 | |
32 |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 |
1999 |
600万套 |
60 |
85 |
360 |
33 |
政治协商会议成立50周年 |
1999 |
1000万枚 |
15 |
20 |
450 |
34 |
建国成立50周年 |
1999 |
1000万枚 |
35 |
45 |
350 |
35 |
澳门特别行政区成立 |
1999 |
1999万套 |
30 |
40 |
550 |
36 |
敦煌藏经洞发现100周年 |
2000 |
1000万枚 |
28 |
45 |
1200 |
37 |
迎接新世纪 |
2000 |
1000万枚 |
60 |
70 |
3000 |
38 |
西藏和平解放50周年 |
2001 |
1000万枚 |
38 |
55 |
500 |
39 |
辛亥革命90周年 |
2001 |
1000万枚 |
28 |
42 |
500 |
40 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) |
2002 |
1000万套 |
52 |
60 |
500 |
41 |
03年贺岁羊 |
2002 |
1000万枚 |
225 |
380 |
2100 |
42 |
世界遗产二组(三孔、故宫) |
2002 |
800万套 |
56 |
75 |
450 |
43 |
台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) |
2003 |
1000万套 |
34 |
55 |
330 |
44 |
04年贺岁猴 |
2004 |
1000万枚 |
80 |
230 |
800 |
45 |
台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) |
2004 |
1000万枚 |
40 |
55 |
350 |
46 |
邓小平诞辰100周 |
2004 |
1000万枚 |
30 |
38 |
500 |
47 |
人大成立50周年 |
2004 |
1000万枚 |
13 |
22 |
450 |
48 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) |
2004 |
600万套 |
205 |
250 |
430 |
49 |
05贺岁鸡 |
2005 |
1000万枚 |
62 |
390 |
750 |
50 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) |
2005 |
800万套 |
48 |
55 |
400 |
51 |
陈云诞辰100周年 |
2005 |
1000万枚 |
20 |
25 |
450 |
52 |
台湾三组(敬字亭) |
2005 |
1000万枚 |
28 |
48 |
300 |
53 |
06年贺岁狗 |
2006 |
1000万枚 |
57 |
140 |
800 |
54 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) |
2006 |
1000万套 |
35 |
55 |
350 |
55 |
奥运普制币1组 |
2006 |
1000万套 |
90 |
105 |
|
56 |
07年贺岁猪 |
2007 |
1000万枚 |
54 |
160 |
600 |
57 |
奥运普制币2组 |
2007 |
1000万套 |
45 |
75 |
|
58 |
08贺岁鼠 |
2008 |
1000万套 |
55 |
90 |
450 |
59 |
奥运普制币3组 |
2008 |
1000万套 |
40 |
||
60 |
09年贺岁牛 |
2009 |
3000万套 |
25 |
70 |
500 |
61 |
10年贺岁虎 |
2010 |
3000万套 |
25 |
70 |
480 |
62 |
环境保护系列1组 |
2009 |
1000万套 |
18 |
||
63 |
环境保护系列2组 |
2010 |
1000万套 |
12 |
620 | |
64 |
“和”字书法系列1组 |
2009 |
1000万套 |
55 |
68 |
|
65 |
“和”字书法系列2组 |
2010 |
1000万套 |
25 |
30 |
高培红钱币每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=465
连体钞小米每日报价
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=466
金银币开盘报价 昨日成交汇总
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=462
每日特价商品
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=463
每日市场即时行情
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=464
大量批发宝泉/上海银条
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=393
宝泉沈阳造币厂
http://www.qxtzsc.com/newsDet.aspx?id=394
上海造币厂