本商铺长期收售一二三版币,清.民国纸币.及各类钱币精品,金银元宝,经典号码币,样币,错版变体钞券,义务为全国网友提供北京地区的货物交割,免费提供各类钱币鉴定服务。及时准确的提供每天的最新市场行情动态!
本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
收绿钞、50钞、龙钞高价
4100元高价要绿钞单张
4200元高价要绿钞连号
4300元高价要绿钞百张x100张
4800元高价要绿钞整捆X1000张
260元高价要50周年单
270元高价要50周年连
290元高价要50周年刀x100张
300元高价要50周年捆x1000张
310元高价要50周年条x5000张
2200元要龙钞单
2300元要龙钞连
2600元要龙钞刀x100张
2800元要龙钞捆x1000
一版大全套62枚/全价一版品350万-400万/套.
一版牧马价格120-220万/张的。
一版蒙古包价15-50万/张的
一版瞻德城价20-60万/张的
一版马饮水价10-30万/张的
一版骆驼队价10-25万/张的
一版新华门价2-10万/张的
一版收割机价10-20万/张的
一版大帆船价2-10万/张的
二版精品币种信息收购栏
三版精品币种信息收购栏
三版一角背绿水印单张收购价;39000元要
三版一角背绿水印连号收购价;40000元要
三版一角背绿水印百张连收购价;410万要
三版一角背绿单张收购价格;3500元要
三版一角背绿连号收购价格;3600元要
三版一角背绿百连号收购价格;40万要
三版一角枣红单张收购价格6500元/张
三版一角枣红连号收购价格;7000元/张
三版一角枣红百联收购价;70-85万/刀
三版整捆整包;今日收购价格
三版红三凸整捆;11万要
三版红三凸整包;120万要
三版整捆红二凸;24000元要
三版整包红二凸;28万要
三版整捆一角;10000元要
三版整包一角;11万要
三版整捆两角;16000元要
三版整包两角;170000元要
三版整捆五角;30000元要
三版整包五角;33万/包
三版整捆车工;190万要
三版车工整刀;18万要
三版整捆一元;60000元要
三版一元整条;32.5万要
三版五元整捆;35万要
三版拾元整捆;36万要
【今日收购四版热门品种】
四版8050整刀;33万要
四版8050标准10连;2300要
四版80100整刀;10万要
四版80100标准10连;9800要
四版整捆8050元;350万要
四版整捆80100元;105万要
四版整捆90100元;16万要
四版整捆9050元;20万要
四版小面值要整件·整条·价格电话联系!!
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
壹圆 —— 工农 | 2000元 | 1550元 | 全新 |
壹圆 —— 工厂 | 1800元 | 1400元 | 全新 |
伍圆 —— 帆船 | 1300元 | 950元 | 全新 |
伍圆 —— 绵羊 | 1500元 | 1300元 | 全新 |
伍圆 ——水牛图 | 28500元 | 24000元 | 全新 |
伍圆 —— 织 布 | 900元 | 760元 | 全新 |
拾圆 ——灌田.矿井 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——锯木.犁田 | 1600元 | 1500元 | 全新 |
拾圆 ——火车站 | 2500元 | 2280元 | 全新 |
拾圆 ——工 农 | 800元 | 700元 | 全新 |
贰拾圆——火车.驴子 | 8000元 | 6800元 | 全新 |
贰拾圆—— 推煤车 | 2800元 | 2600元 | 全新 |
贰拾圆——蓝色万寿山 | 3600元 | 3150元 | 全新 |
贰拾圆——棕色万寿山 | 6000元 | 5300元 | 全新 |
贰拾圆——立 交 桥 | 1000元 | 830元 | 全新 |
贰拾圆——火车.帆船 | 13000元 | 11600元 | 全新 |
贰拾圆——打 场 | 4000元 | 3800元 | 全新 |
伍拾圆——矿车.水车 | 28000元 | 26000元 | 黑面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 38000元 | 34000元 | 红面 |
伍拾圆——火车,大桥 | 11000元 | 10000元 | 全新 |
伍拾圆——铁 路 | 9000元 | 8600元 | 六位数 |
伍拾圆——铁 路 |
1900元 |
1700元 | 七位数 |
伍拾圆——工 农 | 7000元 | 6600元 | 六位数 |
伍拾圆——工 农 | 2800元 | 2600元 | 七位数 |
伍拾圆——压路机 | 7500元 | 7000元 | 全新 |
壹佰圆——红色工厂 | 8000元 | 7380元 | 全新 |
壹佰圆——蓝色北海桥 | 3000元 | 2860元 | 全新 |
壹佰圆——黄色北海桥 | 3500元 | 2800元 | 圆三版 |
壹佰元——黄色北海桥 | 8000元 | 7180元 | 宽距 |
壹佰元——黄色北海桥 | 50000元 | 48800元 | 平三版 |
壹佰圆——红 轮 船 | 6500元 | 5800元 | 六位数 |
壹佰圆——红 轮 船 | 2000元 | 1300元 | 八位数 |
壹佰元——驮运 | 1500元 | 1350元 | 全新 |
壹佰圆——大帆船 | 48000元 | 45600元 | 全新 |
贰佰圆——颐和圆 | 4000元 | 3600元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 3500元 | 3300元 | 全新 |
贰佰圆——排云殿 | 60000元 | 56800元 | 平三版 |
贰佰圆——万里长城 | 1900元 | 1680元 | 全新 |
贰佰圆——炼 钢 | 1720元 | 1560元 | 全新 |
贰佰圆——割 稻 | 9000元 | 8600元 | 全新 |
伍佰圆——农民小桥 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍佰圆——正 阳 门 | 13000元 | 12500元 | 全新 |
伍佰圆——起 重 机 | 3300元 | 3100元 | 全新 |
伍佰圆——收 割 机 | 1800元 | 1600元 | 全新 |
伍佰圆——耕 地 | 8000元 | 7600元 | 全新 |
伍佰圆——瞻德城 | 400000元 | 350000元 | 全新 |
壹仟圆——耕 地 |
23000元 |
21800元 | 六位数 |
壹仟圆——耕 地 | 28000元 | 26500元 | 七位数 |
壹仟圆——耕 地 | 65000元 | 62000元 | 平三版 |
壹仟圆——秋 收 | 2200元 | 1850元 | 全新 |
壹仟圆——拖拉机 | 6500元 | 6100元 | 全新 |
壹仟元——运煤,耕地 | 4400元 | 4200元 | 全新 |
壹仟圆——钱塘江 | 1900元 | 1730元 | 全新 |
壹仟圆——马饮水 | 250000元 | 230000元 | 全新 |
伍仟圆——耕地机 | 6000元 | 5800元 | 全新 |
伍仟圆——工厂耕地 | 5500元 | 5200元 | 全新 |
伍仟圆——蒙 古 包 | 480000元 | 460000元 | 全新 |
伍仟圆——绵 羊 | 180000元 | 165000元 | 全新 |
伍仟圆——渭河桥 | 12000元 | 11000元 | 全新 |
壹万圆——军 舰 | 3300元 | 2860元 | 全新 |
壹万圆——双马耕地 | 3500元 | 3200元 | 全新 |
壹万圆——牧 马 | 800000元 | 768000元 | 全新 |
壹万圆——骆 驼 | 200000元 | 182000元 | 全新 |
伍万圆——新华门 | 95000元 | 82000元 | 全新 |
伍万圆——收割机 | 110000元 | 100000元 | 全新 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
大黑拾 | 330000元 | 200000-330000元 | 全品单张 |
红5元 | 25000元 | 23000元 | 全品单张 |
海欧5元 | 14000元 | 12600元 | 全品单张 |
黄5元 | 1800元 | 1500元 | 全品单张 |
绿3元 | 40000元 | 36000元 | 全品单张 |
宝塔山2元 | 2800元 | 2600元 | 全品单张 |
红1元 | 4800元 | 4500元 | 全品单张 |
黑1元 | 2300元 | 2000元 | 全品单张 |
5角浅版水库 | 260元 | 240元 | 全品整刀 |
5角深版水库 | 410元 | 380元 | 全品整刀 |
5角红版水库 | 390元 | 370元 | 全品整刀 |
2角火车头 | 1800元 | 1600元 | 全品整刀 |
黄1角 | 560元 | 520元 | 全品整刀 |
长号5分 | 1600元 | 1500元 | 全品单张 |
长号2分 | 130元 | 120元 | 全品整捆 |
长号1分 | 150元 | 140元 | 全品整刀 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
2罗马10元 | 310元 | 296元 | 整捆 |
3罗马10元 | 329元 | 318元 | 整捆 |
2罗马5元 | 295元 | 286元 | 整捆 |
3罗马5元 | 365元 | 350元 | 整捆 |
五星水印2元 | 1620元 | 1580元 | 百连 |
古币水印2元 | 2580元 | 2380元 | 百连 |
2罗马1元 | 66元 | 60元 | 整捆 |
3罗马1元 | 76.8元 | 75元 | 整捆 |
古币水印1元 | 635元 | 625元 | 百连 |
平版5角 | 40元 | 37元 | 整捆 |
平版水印5角 | 720元 | 700元 | 百连 |
凸版水印5角 | 63.5元 | 60元 | 整捆 |
2罗马2角 | 20.5元 | 18元 | 整捆 |
3罗马2角 | 22.5元 | 20.5元 | 整捆 |
凸版2角 | 175元 | 165元 | 整捆 |
蓝2罗1角 | 15.5元 | 13元 | 整捆 |
蓝3罗1角 | 15.5元 | 13元 | 整捆 |
红2罗1角 | 20.5元 | 17.8元 | 整捆 |
红3罗1角 | 41.5元 | 41元 | 整捆 |
红2凸1角 | 28.8元 | 26元 | 整捆 |
红3凸1角 | 120元 | 110元 | 整捆 |
背绿1角 | 4500元 | 4300元 | 单张 |
背绿水印1角 | 45000元 | 42000元 | 单张 |
枣红1角 | 7800元 | 7500元 | 单张 |
5分 | 5.3元 | 4.8元 | 整包 |
2分 | 0.88元 | 0.82元 | 整麻袋 |
1分 | 0.2元 | 0.18元 | 整包 |
名称 | 市场价格 | 收购价格 | 备注 |
---|---|---|---|
80版1角(2冠) | 9500元 | 9000元 | 整件 |
80版2角 | 4元 | 3.8元 | 整件 |
80版5角 | 30000元 | 29000元 | 整件 |
80版1元 | 12.5元 | 11元 | 整条 |
90版1元 | 5.8元 | 5.5元 | 整条 |
96版1元 | 3.8元 | 3.5元 | 整条 |
80版2元 | 55元 | 52元 | 整条 |
90版2元 | 22元 | 20元 | 整条 |
80版5元 | 21元 | 19元 | 整条 |
80版10元 | 55元 | 52元 | 整条 |
80版50元 | 3900元 | 3800元 | 整刀 |
90版50元 | 200元 | 190元 | 整条 |
80版100元 | 1350元 | 1280元 | 整刀 |
90版100元 | 190元 | 180元 | 整条 |
花腰带995 | 28元 | 26元 | 整条 |
白腰带995 | 23元 | 20元 | 整条 |
花腰带9910 | 30元 | 28元 | 整条 |
白腰带9910 | 27元 | 25元 | 整条 |
花腰带9920 | 42元 | 40元 | 整条 |
白腰带9920 | 40元 | 39元 | 整条 |
花腰带9950 | 200元 | 195元 | 整条 |
白腰带9950 | 190元 | 185元 | 整条 |
花腰带99100 | 120元 | 115元 | 整条 |
白腰带99100 | 109元 | 105元 | 整条 |
面值; | 品种名称; | 票样参考价; | 票样参考价; | 备份; |
一角 | 瀑布 | 6元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
一角 | 瀑布 | 70元/枚 | 150元/枚 | 电联看品议价 |
五角 | 北京天坛 | 15元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
一元 | 三潭印月 | 21元/枚 | 300元/枚 | 电联看品议价 |
五元 | 安徽黄山 | 70元/枚 | 800元/枚 | 电联看品议价 |
拾元 | 长江巫峡 | 150元/枚 | 1050元/枚 | 电联看品议价 |
7950 | 桂林象鼻山 | 2500元/枚 | 3000元/枚 | 电联看品议价 |
8850 | 桂林山水 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
79100 | 万里长城 | 2500元/枚 | 2900元/枚 | 电联看品议价 |
88100 | 万里长城 | 1000元/枚 | 3500元/枚 | 电联看品议价 |
大全套 | 大全套 | 5000-8000 | 25000/套 | 电联看品议价 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1400 | 1800 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1300 | 1700 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 1800 | 2300 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 2600 | 4300 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2000 | 3800 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3100 | 4500 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 3000 | 3900 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 7800 | 9300 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 4500 | 6200 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 18000 |
22000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 10800 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 65000 | 78000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 16500 | 18500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
30000 | 37000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 6300 | 8000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 15000 | 18000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3000 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 80000 | 93000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4800 | 8500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 33000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 30万 | 38万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 23000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 2800 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 3000 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 44000 | 52000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 4300 | 5300 | 单套 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1400 | 1800 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1300 | 1700 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 1800 | 2300 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 2600 | 4300 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2000 | 3800 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3100 | 4500 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 3000 | 3900 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 7800 | 9300 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 4500 | 6200 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 18000 |
22000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 10800 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 65000 | 78000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 16500 | 18500 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
30000 | 37000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 6300 | 8000 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 15000 | 18000 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 3000 | 4300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 80000 | 93000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4800 | 8500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 33000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 30万 | 38万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 23000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 2800 | 3800 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 3000 | 4000 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 44000 | 52000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 4300 | 5300 | 单套 |
编号 | 名称 | 装帧量 | 枚/套 | 最新价 |
1984 | 建国35周年(精制)纪念币 | 不详 | 3 | 1100 |
1988 | 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 6000 |
1990 | 第十一届亚运会(精制)纪念币 | - | 2 | 2800 |
1992 | 宪法(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1992 | 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1993 | 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 | 200万套 | 1 | 150 |
1993 | 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1995 | 金丝猴(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 580 |
1995 | 第43届世乒赛(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 2000 |
1996-3-1-2 | 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1300 |
1996-3-2-2 | 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 380 |
1997-1-2 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 200 |
Sep-97 | 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 | 0.5万套 | 2 | 900 |
1998-1-1-2 | 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 700 |
1998-2-1-2 | 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 370 |
1998-4-1-2 | 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1998-6-1-2 | 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 440 |
1999-1-2-2 | 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 350 |
1999-6-2-2 | 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 430 |
1999-10-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
1999-11-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) | 2万套 | 1币1钞 | 1100 |
1999-13-2-2 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 500 |
2000-4-2-2 | 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1200 |
2000-6-2-2 | 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 | 4万套 | 1币1钞 | 8000 |
2001-2-2-1 | 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 490 |
2001-6-4-2 | 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2002-5-4-2 | 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 | 2万套 | 2 | 500 |
2003-1-5-4 | 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1800 |
2003-3-2-2 | 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 320 |
2003-5-3-2 | 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2004-1-2-2 | 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 660 |
2004-3-2-2 | 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 300 |
2004-5-2-2 | 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 450 |
2004-6-2-2 | 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2004-8-3-2 | 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
2005-1-2-2 | 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 600 |
2005-3-3 | 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 360 |
2005-4-2-2 | 陈云(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2005-5-2 | 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 300 |
2006-1-2 | 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 750 |
2010-4-1 | 奥运(精制)纪念币 | 2万套 | 8 | 1000 |
2006-11-28 | 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 330 |
2007-2-1 | 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 420 |
2008-1-16 | 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 410 |
2009-11-26 | 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 400 |
2010 | 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 410 |
2010 | 和字一组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 650 |
2010 | 世博会(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
380 |
2010 | 和字二组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 |
370 |
2010 2011 |
环境保护
(精制)纪念币 建党90周年精制币 |
2万套 | 1 |
600 |