本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
收绿钞、50钞、龙钞高价
5000元高价要绿钞单张
5100元高价要绿钞连号
5200元高价要绿钞百张x100张
5600元高价要绿钞整捆X1000张
280元高价要50周年单
300元高价要50周年连
330元高价要50周年刀x100张
360元高价要50周年捆x1000张
400元高价要50周年条x5000张
2500元要龙钞单
2600元要龙钞连
2900元要龙钞刀x100张
3000元要龙钞捆x1000张
三版精品币种信息收购栏
三版一角背绿水印单张收购价;45000元要
三版一角背绿水印连号收购价;50000元要
三版一角背绿水印百张连收购价;520万要
三版一角背绿单张收购价格;3500元要
三版一角背绿连号收购价格;4000元要
三版一角背绿百连号收购价格;42万要
三版一角枣红单张收购价格6800元/张
三版一角枣红连号收购价格;7200元/张
三版一角枣红百联收购价;70-85万/刀
三版整捆整包;今日收购价格
三版红三凸整捆;12万要
三版红三凸整包;130万要
三版整捆红二凸;26000元要
三版整包红二凸;30万要
三版整捆一角;11000元要
三版整包一角;11万要
三版整捆两角;16000元要
三版整包两角;180000元要
三版整捆五角;33000元要
三版整包五角;35万/包
三版整捆车工;200万要
三版车工整刀;18万要
三版整捆一元;65000元要
三版一元整条;34.5万要
三版五元整捆;38万要
三版拾元整捆;33万要
【今日收购四版热门品种】
四版8050整刀;35万要
四版8050标准10连;2600要
四版80100整刀;11万要
四版80100标准10连;1000要
四版整捆8050元;380万要
四版整捆80100元;115万要
四版整捆90100元;18万要
四版整捆9050元;22万要
四版小面值要整件·整条·价格电话联系!!
一版币因品相等级不同价格也各有差距、以下报价仅提供参考、买卖电联!
年份及面额 | 正面图片 | 正票参考价格 | 票样参考价格 | 币品备份 |
1949年壹元 | 工人与农民 | 2000元/张 | 500元/枚 | 全品相 |
1949年壹元 | 工厂 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 帆船 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 牧羊 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 水牛图 | 23000元/张 | 22000元/枚 | |
1949年五元 | 织布 | 1500元/张 | 450元/枚 | |
1949年拾元 | 灌田矿工 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 锯木 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 火车 | 1500元/张 | 1200元/枚 | |
1949年拾元 | 工农 | 1200元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车驴子 | 2800元/张 | 1200元/枚 | |
1949贰拾元 | 推车 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949贰拾元 | 蓝万寿山 | 3000元/张 | 1000元/枚 | |
1949贰拾元 | 棕万寿山 | 4000元/张 | 2500元/枚 | |
1949贰拾元 | 立交桥 | 2800元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车帆船 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1949贰拾元 | 打场 | 3500元/张 | 1000元/枚 | |
1949五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000元/枚 | |
1949五十元 | 红火车 | 29000元/张 | 3500元/枚 | |
1949五十元 | 蓝火车大桥 | 5000元/张 | 1300元/枚 | |
1949五十元 | 铁路 | 1500元/张 | 400元/枚 | |
1949五十元 | 工农 | 3500元/张 | 800元/枚 | |
1949五十元 | 压道机 | 4000元/张 | 1500元/枚 | |
1950年壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1950年壹佰元 | 工厂与火车 | 6000元/张 | 1500元/枚 | |
1950年壹佰元 | 万寿山 | 4000元/张 | 800元/枚 | |
1950年壹佰元 | 红工厂 | 4000元/张 | 1000元/枚 | |
1950年壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1950年壹佰元 | 黄北海桥 | 2500元/张 | 无票样 | |
1950年壹佰元 | 红轮船 | 1700元/张 | 无票样 | |
1950年壹佰元 | 运输毛驴 | 1500元/张 | 300元/枚 | |
1950年壹佰元 | 大帆船 | 25000元/张 | 30000元/枚 | |
1949贰佰元 | 颐和园 | 2800元/张 | 800元/枚 | |
1949贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800元/枚 | |
1949贰佰元 | 长城 | 2200元/张 | 400元/枚 | |
1949贰佰元 | 炼钢 | 1100元/张 | 500元/枚 | |
1949贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200元/枚 | |
1949伍佰元 | 农民与小桥 | 3500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 正阳门 | 8000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 起重机 | 1500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 耕地机 | 2500元/张 | 500元/枚 | |
1949伍佰元 | 种地 | 5000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 瞻德城 | 60万/元张 | 120000元/枚 | |
1949壹仟元 | 长耕地 | 12000元/张 | 3500元/枚 | |
1949壹仟元 | 秋收 | 1500元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500元/张 | 1500元/枚 | |
1949壹仟元 | 运煤车与耕田 | 1200元/张 | 600元/枚 | |
1949壹仟元 | 钱塘江大桥 | 2500元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 马饮水 | 250000元/张 | 25000元/枚 | |
1950伍仟元 | 耕地机 | 2500元/张 | 1300元/枚 | |
1950伍仟元 | 拖拉机与工厂 | 2300元/张 | 1000元/枚 | |
1950伍仟元 | 蒙古包 | 60万元/张 | 65000元/枚 | |
1950伍仟元 | 牧羊 | 60000元/张 | 11000元/枚 | |
1950伍仟元 | 渭河桥 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1950壹万元 | 军舰 | 3500元/张 | 500元/枚 | |
1950壹万元 | 双马耕地 | 3000元/张 | 650元/枚 | |
1950壹万元 | 牧马 | 150-200万/张 | 80000元/枚 | |
1950壹万元 | 骆驼队 | 200000元/张 | 20000元/枚 | |
1953 五万元 | 新华门 | 80000元/张 | 3500元/枚 | |
1953 五万元 | 收割机 | 120000元/张 | 5000元/枚 | |
一版整版大全套 | 珍品9品以上其 | 它都是好品现货 | 出售价格420万 | 详情电联看货! |
发行年份 | 版别名称 | 买进参考价 | 市场出售价 | 备份 |
1953年 | 长号一分 | 100元/张 | 110元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号二分 | 120元/张 | 130元/张 | 全品相 |
1953年 | 长号五分 | 1800元/张 | 2000元/张 | 全品相 |
1953年 | 黄一角 | 850元/张 | 900元/张 | 好品 |
1953年 | 两角火车头 | 1800元/张 | 2000元/张 | 好品 |
1953年 | 五角有水印 | 200元/张 | 220元/张 | 刀货 |
1953年 | 五角无水印 | 400元/张 | 420元/张 | 刀货 |
1953年 | 红一元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黑一元 | 2200元/张 | 22000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 蓝两元 | 3500元/张 | 3800元/张 | 单张全品 |
1956年 | 黄五元 | 2200元/张 | 2500元/张 | 单张全品 |
1956年 | 五元海鸥版 | 15000元/张 | 15500元/张 | 单张全品 |
1953年 | 红五元 | 38000元/张 | 40000元/张 | 单张全品 |
1953年 | 三元井冈山 | 45000元/张 | 47000元/张 | 单张绝品 |
1953年 | 拾元大白边 | 300000元/张 | 320000元/张 | 单张全新品相 |
二版整版大全套 | 全新品相 | 现货出售价格 | 42万元/套 | |
二版整版大全套 | 9品以上品相 | 现货出售价格 | 25万元/套 | |
二版整版大全套 | 8品以上品相 | 现货出售价格 | 18万元/套 | |
欢迎各界礼品公 | 司及各大银行的 | 朋友来电来人详 | 细洽谈业务! |
年限面值 | 版别名称 | 买入价格 | 卖出价格 | 备注 |
壹角 | 枣红单张 | 7000/张 | 7500元/张 | 连号电联 |
壹角 | 枣红百张 | 100万/刀 | 108万/刀 | 百联绝品 |
壹角 | 背绿单张 | 4000元/张 | 4500元/张 | |
壹角 | 背绿百张 | 50万/刀 | 52万/刀 | |
壹角 | 背水单张 | 45000元/张 | 46000元/张 | |
壹角 | 背水百张 | 480万/刀 | 485万/刀 | |
壹角 | 两罗马捆 | 13000元/捆 | 13500元/捆 | |
壹角 | 三罗马包 | 13000元/捆 | 132000元/包 | |
壹角 | 红二凸捆 | 30000元/捆 | 33000元/捆 | |
壹角 | 红二凸包 | 32万/包 | 33万/包 | |
壹角 | 红二平捆 | 14500元/捆 | 15000元/捆 | |
壹角 | 红二平包 | 153000元/包 | 160000元/包 | |
壹角 | 红三平捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
壹角 | 红三凸捆 | 12万/捆 | 12.5元/捆 | |
贰角 | 两罗马捆 | 20000元/捆 | 21000元/捆 | |
贰角 | 两罗马包 | 22万/包 | 22.3万/包 | |
贰角 | 三罗马捆 | 22000元/捆 | 22500元/捆 | |
贰角 | 三罗马包 | 230000元/包 | 235000元/包 | |
贰角 | 凸版刀 | 15000元/刀 | 15500元/刀 | |
贰角 | 凸版捆 | 170000元/捆 | 175000元/捆 | |
伍角 | 星水印捆 | 40000元/捆 | 42000元/捆 | |
伍角 | 星水印包 | 43万/包 | 44万元/包 | |
伍角 | 凸版捆 | 75000元/捆 | 78000元/捆 | |
伍角 | 凸版包 | 800000元/包 | 820000元/包 | |
伍角 | 平板水印刀 | 65000元/刀 | 70000元/刀 | |
伍角 | 平板水印捆 | 73 万 /捆 | 75 万 /捆 | |
一元 | 两罗马捆 | 75000元/捆 | 77000元/捆 | |
一元 | 两罗马条 | 365000元/条 | 368000元/条 | |
一元 | 三罗捆 | 80000元/捆 | 82000元/捆 | |
一元 | 三罗刀 | 400000元/条 | 420000元/条 | |
一元 | 古币刀 | 80000元/刀 | 82000元/刀 | |
一元 | 古币捆 | 850000元/捆 | 860000元/捆 | |
贰元 | 五星刀 | 170000元/刀 | 175000元/刀 | |
贰元 | 五星捆 | 195万/捆 | 200万/捆 | |
贰元 | 古币刀 | 280000元/刀 | 282000元/刀 | |
贰元 | 古币捆 | 230万/捆 | 235万/捆 | |
伍元 | 两罗刀 | 35000元/刀 | 35500元/刀 | |
伍元 | 两罗捆 | 380000元/捆 | 385000元/捆 | |
伍元 | 三罗刀 | 35000元/刀 | 37000元/刀 | |
伍元 | 三罗捆 | 420000元/捆 | 425000元/捆 | |
拾元 | 两罗刀 | 33000元/刀 | 33500元/刀 | |
拾元 | 两罗捆 | 37万元/捆 | 38万元/捆 | |
拾元 | 三罗刀 | 36000元/刀 | 36500元/刀 | |
拾元 | 三罗捆 | 38万/捆 | 38.5万/捆 |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 |
1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1650 | 1850 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1500 | 1780 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 2000 | 2400 | 单价 | |
2,5元连体钞 |
40万 | 36 | 3200 | 4300 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2400 | 3800 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 3000 | 5000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 3600 | 4000 | 单价 | |
80版50元 |
20万 | 200 | 8000 | 9500 | 单价 | |
80版100元 |
20万 | 400 | 4800 | 6500 |
单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 18000 |
21000 |
单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 10400 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 70000 | 81000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 17500 | 19000 | 单价 | |
长城8连体 |
10 |
150.4 |
33000 | 40000 | 单套 | |
整 |
长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 7000 | 8300 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 15800 | 18500 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 4300 | 5300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 80000 | 93000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4800 | 8500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 33000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 30万 | 33万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 23000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 2800 | 4200 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 |
3万 | 80 | 3000 | 4800 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 |
8000 | 1050 | 44000 | 53000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 5300 | 6000 | 单套 |
47 |
人大成立50周年 |
2004 |
1000万枚 |
12 |
15 |
150 |
48 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) |
2004 |
600万套 |
205 |
300 |
330 |
49 |
05贺岁鸡 |
2005 |
1000万枚 |
70 |
350 |
750 |
50 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) |
2005 |
800万套 |
48 |
55 |
180 |
51 |
陈云诞辰100周年 |
2005 |
1000万枚 |
20 |
25 |
150 |
52 |
台湾三组(敬字亭) |
2005 |
1000万枚 |
28 |
35 |
100 |
53 |
06年贺岁狗 |
2006 |
1000万枚 |
60 |
140 |
800 |
54 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) |
2006 |
1000万套 |
35 |
45 |
150 |
55 |
奥运普制币1组 |
2006 |
1000万套 |
90 |
95 |
|
56 |
07年贺岁猪 |
2007 |
1000万枚 |
55 |
180 |
600 |
57 |
奥运普制币2组 |
2007 |
1000万套 |
50 |
50 |
|
58 |
08贺岁鼠 |
2008 |
1000万套 |
53 |
90 |
450 |
59 |
奥运普制币3组 |
2008 |
1000万套 |
40 |
||
60 |
09年贺岁牛 |
2009 |
3000万套 |
25 |
45 |
500 |
61 |
10年贺岁虎 |
2010 |
3000万套 |
25 |
42 |
500 |
62 |
环境保护系列1组 |
2009 |
1000万套 |
27 |
||
63 |
环境保护系列2组 |
2010 |
1000万套 |
12 |
||
64 |
“和”字书法系列1组 |
2009 |
1000万套 |
40 |
55 |
|
65 |
“和”字书法系列2组 |
2010 |
1000万套 |
25 |
30 |
有量大可全国各省,市地区上门当面交割
| |