本商铺主要经营:
一:连体钞,整版钞,澳门,香港,美元连体钞
二:金银币,各年金银猫,公斤金银币。
三:纪念币生肖纪念币,人物纪念币,遗产纪念币,全套纪念币
四: 一版精品纸币,二版精品纸币,三版精品纸币,四版纸币
五:纪念钞,龙钞,建国钞
北京总店地址;北京市西城区黄寺大街万家马甸
邮币卡市场B--6132包房。
收绿钞、50钞、龙钞高价
5000元高价要绿钞单张
5100元高价要绿钞连号
5200元高价要绿钞百张x100张
5600元高价要绿钞整捆X1000张
280元高价要50周年单
300元高价要50周年连
330元高价要50周年刀x100张
360元高价要50周年捆x1000张
400元高价要50周年条x5000张
2500元要龙钞单
2600元要龙钞连
2900元要龙钞刀x100张
3000元要龙钞捆x1000张
三版精品币种信息收购栏
三版一角背绿水印单张收购价;45000元要
三版一角背绿水印连号收购价;50000元要
三版一角背绿水印百张连收购价;520万要
三版一角背绿单张收购价格;3500元要
三版一角背绿连号收购价格;4000元要
三版一角背绿百连号收购价格;42万要
三版一角枣红单张收购价格6800元/张
三版一角枣红连号收购价格;7200元/张
三版一角枣红百联收购价;70-85万/刀
三版整捆整包;今日收购价格
三版红三凸整捆;12万要
三版红三凸整包;130万要
三版整捆红二凸;26000元要
三版整包红二凸;30万要
三版整捆一角;11000元要
三版整包一角;11万要
三版整捆两角;16000元要
三版整包两角;180000元要
三版整捆五角;33000元要
三版整包五角;35万/包
三版整捆车工;200万要
三版车工整刀;18万要
三版整捆一元;65000元要
三版一元整条;34.5万要
三版五元整捆;38万要
三版拾元整捆;33万要
【今日收购四版热门品种】
四版8050整刀;35万要
四版8050标准10连;2600要
四版80100整刀;11万要
四版80100标准10连;1000要
四版整捆8050元;380万要
四版整捆80100元;115万要
四版整捆90100元;18万要
四版整捆9050元;22万要
四版小面值要整件·整条·价格电话联系!!
一版币因品相等级不同价格也各有差距、以下报价仅提供参考、买卖电联!
年份及面额 | 正面图片 | 正票参考价格 | 票样参考价格 | 币品备份 |
1949年壹元 | 工人与农民 | 2000元/张 | 500元/枚 | 全品相 |
1949年壹元 | 工厂 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 帆船 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 牧羊 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年五元 | 水牛图 | 23000元/张 | 22000元/枚 | |
1949年五元 | 织布 | 1500元/张 | 450元/枚 | |
1949年拾元 | 灌田矿工 | 2200元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 锯木 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949年拾元 | 火车 | 1500元/张 | 1200元/枚 | |
1949年拾元 | 工农 | 1200元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车驴子 | 2800元/张 | 1200元/枚 | |
1949贰拾元 | 推车 | 1800元/张 | 500元/枚 | |
1949贰拾元 | 蓝万寿山 | 3000元/张 | 1000元/枚 | |
1949贰拾元 | 棕万寿山 | 4000元/张 | 2500元/枚 | |
1949贰拾元 | 立交桥 | 2800元/张 | 450元/枚 | |
1949贰拾元 | 火车帆船 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1949贰拾元 | 打场 | 3500元/张 | 1000元/枚 | |
1949五十元 | 矿车驴子 | 18000元/张 | 3000元/枚 | |
1949五十元 | 红火车 | 29000元/张 | 3500元/枚 | |
1949五十元 | 蓝火车大桥 | 5000元/张 | 1300元/枚 | |
1949五十元 | 铁路 | 1500元/张 | 400元/枚 | |
1949五十元 | 工农 | 3500元/张 | 800元/枚 | |
1949五十元 | 压道机 | 4000元/张 | 1500元/枚 | |
1950年壹佰元 | 耕地与工厂 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1950年壹佰元 | 工厂与火车 | 6000元/张 | 1500元/枚 | |
1950年壹佰元 | 万寿山 | 4000元/张 | 800元/枚 | |
1950年壹佰元 | 红工厂 | 4000元/张 | 1000元/枚 | |
1950年壹佰元 | 蓝北海桥 | 1800元/张 | 600元/枚 | |
1950年壹佰元 | 黄北海桥 | 2500元/张 | 无票样 | |
1950年壹佰元 | 红轮船 | 1700元/张 | 无票样 | |
1950年壹佰元 | 运输毛驴 | 1500元/张 | 300元/枚 | |
1950年壹佰元 | 大帆船 | 25000元/张 | 30000元/枚 | |
1949贰佰元 | 颐和园 | 2800元/张 | 800元/枚 | |
1949贰佰元 | 排云殿 | 2800元/张 | 800元/枚 | |
1949贰佰元 | 长城 | 2200元/张 | 400元/枚 | |
1949贰佰元 | 炼钢 | 1100元/张 | 500元/枚 | |
1949贰佰元 | 收割 | 3500元/张 | 1200元/枚 | |
1949伍佰元 | 农民与小桥 | 3500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 正阳门 | 8000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 起重机 | 1500元/张 | 800元/枚 | |
1949伍佰元 | 耕地机 | 2500元/张 | 500元/枚 | |
1949伍佰元 | 种地 | 5000元/张 | 1100元/枚 | |
1949伍佰元 | 瞻德城 | 60万/元张 | 120000元/枚 | |
1949壹仟元 | 长耕地 | 12000元/张 | 3500元/枚 | |
1949壹仟元 | 秋收 | 1500元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 三台拖拉机 | 3500元/张 | 1500元/枚 | |
1949壹仟元 | 运煤车与耕田 | 1200元/张 | 600元/枚 | |
1949壹仟元 | 钱塘江大桥 | 2500元/张 | 500元/枚 | |
1949壹仟元 | 马饮水 | 250000元/张 | 25000元/枚 | |
1950伍仟元 | 耕地机 | 2500元/张 | 1300元/枚 | |
1950伍仟元 | 拖拉机与工厂 | 2300元/张 | 1000元/枚 | |
1950伍仟元 | 蒙古包 | 60万元/张 | 65000元/枚 | |
1950伍仟元 | 牧羊 | 60000元/张 | 11000元/枚 | |
1950伍仟元 | 渭河桥 | 6500元/张 | 1500元/枚 | |
1950壹万元 | 军舰 | 3500元/张 | 500元/枚 | |
1950壹万元 | 双马耕地 | 3000元/张 | 650元/枚 | |
1950壹万元 | 牧马 | 150-200万/张 | 80000元/枚 | |
1950壹万元 | 骆驼队 | 200000元/张 | 20000元/枚 | |
1953 五万元 | 新华门 | 80000元/张 | 3500元/枚 | |
1953 五万元 | 收割机 | 120000元/张 | 5000元/枚 | |
一版整版大全套 | 珍品9品以上其 | 它都是好品现货 | 出售价格420万 | 详情电联看货! |
列 | 品名 | 发行量 | 面值 | 收购价格(元) | 参考价格 | 备注 |
连体钞 | 1,2,5分8连体钞 | 100万 | 0.72 | 1650 | 1850 | 单价 |
1,2,5角连体钞 | 40万 | 3.2 | 1500 | 1800 | 单价 | |
1元连体钞 | 40万 | 12 | 2000 | 2450 | 单价 | |
2,5元连体钞 | 40万 | 36 | 3200 | 4300 | 单价 | |
10元连体钞 | 40万 | 40 | 2400 | 3800 | 单价 | |
90版50元 | 20万 | 200 | 300 | 5000 | 单价 | |
90版100元 | 20万 | 400 | 3600 | 400 | 单价 | |
80版50元 | 20万 | 200 | 8000 | 9700 | 单价 | |
80版100元 | 20万 | 400 | 4800 | 6500 | 单价 | |
50元3连体 | 5万 | 150 | 18000 | 22000 | 单价 | |
100元3连体 | 20 | 300 | 9000 | 10500 | 单套 | |
康银阁大连体 | 10 | 1219.2 | 70000 | 81000 | 单套 | |
长城小四连体1角到100元 | 25万 | 672.5 | 17500 | 19000 | 单价 | |
长城8连体 | 10 | 150.4 | 33000 | 40000 | 单套 | |
整 | 长城1角到10元连体钞 | 20 | 75.2 | 7000 | 8300 | 单套价 |
双龙钞 | 10万 | 200 | 15800 | 18500 | 10连价 | |
澳门4连体2冠 | 10万 | 80 | 4300 | 5300 | 单套 | |
澳门整版连体钞 | 1万 | 700 | 80000 | 93000 | 单套 | |
澳门4连体3冠王 | 2万 | 80 | 4800 | 8500 | 10连套 | |
奥运香港35连体 | 2万 | ----- | 33000 | 43000 | 单套 | |
人民币整版钞 | 1万 | 722.5 | 30万 | 33万 | 单套价 | |
塑料香港45连体 | ---- | ---- | 23000 | 30000 | 单套 | |
澳门奥运钞四连体 | 3万 | 80 | 2800 | 4200 | 单套 | |
香港奥运钞四连体 | 3万 | 80 | 3000 | 4800 | 单套 | |
澳门回归10周年整版钞 | 8000 | 1050 | 44000 | 53000 | 单套 | |
奥运钞【大陆钞】 | 900 | ---- | 5300 | 6000 | 单套 |
有量大可全国各省,市地区上门当面交割