最高价求购四版纸币
发行年限 面值 |
高求够价格 |
市场售价 参考 |
长期大量要 |
1980年100元原捆 | 115万元要 | 116万元 | 可大量要 |
1980年100元原刀 | 105000元要 | 107000元 | 可大量要 |
1980年50元原捆 | 352万元要 | 355万元 | 可大量要 |
1980年50元原刀 | 300000元要 | 305000元 | 可大量要 |
1990年100元件 | 件/捆212000元 | 条/捆206000元要 | 可大量要原件原条 |
1990年100元捆 | 捆/196000元要 |
我可提供旧卷交换 |
可大量要原捆 |
1990年100元百连 | 百连135-150元要 | 散连105-130元要 | 配小四套可大量要 |
1990年50元件 | 件/捆226000元 | 条/捆216000元要 | 可大量要原件 |
1990年50元原捆 | 捆/捆206000元 | 我可提供旧卷交换 | 配小四套可大量要 |
1990年50元百连 | 170-180元要 | 配小四套可大量要 | |
1990年50元散连 | 55元--110元要 | 配小四套可大量要 | |
1980年10元原件 | 件40.5元/张要 | 我可提供旧卷交换 | 配小四套可大量要 |
1980年10元原条 | 条39.5元/张要 | 我可提供旧卷交换 | 配小四套可大量要 |
1980年10元原捆 | 捆/35000元要 | 配小四套可大量要 | |
1980年5元原件 | 件29.5元/张要 | 我可提供旧卷交换 | 配小四套可大量要 |
1980年5元原条 | 条27.5元/张要 | 我可提供旧卷交换 | 配小四套可大量要 |
1980年5元原捆 | 捆24200元/捆要 | 配小四套可大量要 | |
1980年2元原件 | 42.5元/张要 | 41.元/张 | 可大量要原件 |
1980年2元原条 | 39.5元/张要 | 40.元/张 | 可大量要 |
1980年2元原捆 | 36500元捆要 | 37000元 | 可大量要 |
1980年1元原件 | 12.5元/张要老包 | 12.6元 | 可大量要原件 |
1980年1元原条 | 12.1元/张要 | 12.2元 | 可大量要 |
1980年1元原捆 | 10200元/捆要 | 10500元 | 可大量要 |
1990年1元原件 | 7.5元/张要老包 | 7.6元 | 可大量要原件 |
1990年1元原条 | 6.8元/张要纸包 | 6.9元 | 可大量要 |
1990年1元原捆 | 6400元/捆要老包 | 6500元 | 可大量要 |
1990年2元原件 | 21.2元/张要老包 | 22.5元 | 可大量要原件 |
1990年2元原条 | 20.2元/张要 | 21.3元 | 可大量要 |
1990年2元原捆 | 18000元/捆 | 20000元 | 配小四套可大量要 |
1996年1元原件 | 5.1元/张要老包 | 5.15元 | 可大量要原件 |
1996年1元原条 | 5.元/张要 | 5.1元 | 可大量要 |
1996年1元原捆 | 4400元/捆要 | 4500元 | 配小四套可大量要 |
1980年2角原件 | 3.95元/张要 | 4.1元 | 可大量要原件 |
1980年2角原条 | 4.元/张要 | 4.1元 | 配小四套可大量要 |
1980年5角原件 | 33500元要 | 34000元 要二冠 | 北京交割 |
1980年1角原件 | 12500元要 | 12700元 要二冠 | 有量外地自提另议 |
1999年5元也要 | 捆条件均可 | 价格电联 | 可大量要捆条件 |
外地交割价另议 | 求购保证市场最高 | 1角三冠件6200要 | 5角三冠件25500要 |
最高价求购纪念钞
发行年限 面值 |
高求购价格 |
市场售价 参考 |
长期大量要 |
1999年50元建国钞 | 205000元/捆要 | 电联 | 大量要原捆 |
1999年50元建国钞 | 19000元/刀要 | ||
1999年50元建国钞 | 145元/张要散连 | ||
2000年100元龙钞 | 180万元/捆要 | 电联 | 大量要原捆 |
2000年100元龙钞 | 176000元/刀要 | ||
2000年100元龙钞 | 1350元/张要散连 | 1380元售 | |
2008年10元奥运钞 | 180万元/捆要 | 1810000元有售 | 大量要原捆电联 |
2008年10元奥运钞 | 188000元/刀要 | 190000元有售 | 大量要原刀电联 |
2008年10元奥运钞 | 1750元/张要 | 1780元有售 |
最高价求购四版五版纸币整套
高求购价格 |
市场售价 参考 |
||
原版大四套四同号 | 5000元/套要百连 | 5200元/套 | 可大量要百连 |
原版大四套三同号 | 4200元/套要百连 | 4550元/套 | 可大量要百连 |
裁版大四套四同号 | 2800元/套要百连 | 2950元/套 | 可大量要百连 |
裁版大四套三同号 | 2450元/套要百连 | 2500元/套 | 可大量要百连 |
小四套四同号 | 450元/套要千连捆 | 460元/套 | 可大量要千连原捆 |
小四套三同号 | 265元/套要百连号 | 280元/套 | |
小四套全同号 | 1750元/套要百连 | 1880元/套 | 可大量要百连 |
小五套全同号 | 320元/套要千连捆 | 340元/套 | 可大量要千连原捆 |
大五套四同号 | 410元/套要千连捆 | 420元/套 | |
小五套四同号 | 186.5元/套要原捆 | 187元/套 |
特高价求购三版纸币
发行年限 面值 |
高求购价格 |
市场售价 参考 |
|
1965年10元大团结 | 3码条捆/29万元要 | 292000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 3码刀16000元要 | 16500元售 | |
1965年10元大团结 | 2码条捆/24万元要 | 242000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 2码刀14000元要 | 14500元售 | |
1965年10元大团结 | 荧光捆/28万元要 | 283000元售 | 大量要原条原捆 |
1965年10元大团结 | 荧光刀15000元要 | 15500元售 | |
1960年5元炼钢工人 | 3码条捆/31万元要 | 大量要原条原捆 | |
1960年5元炼钢工人 | 3码刀26000元要 | 27000元售 | |
1960年5元炼钢工人 | 2码条捆/28万元要 | 大量要原条原捆 | |
1960年5元炼钢工人 | 2码刀24000元要 | 25000元售 | |
1960年2元车床工人 | 2码3码捆/195万要 | 大量要原条原捆 | |
1960年2元车床工人 | 2/3码刀15万元要 | 152000元售 | |
1960年2元车床工人 | 古币捆/255万元要 | 大量要原捆 | |
1960年2元车床工人 | 古币刀20.5万元要 | 208000元售 | |
1960年1元拖拉机手 | 古币捆/82万元要 | ||
1960年1元拖拉机手 | 古币刀61000元要 | 63000元售 | |
1960年1元拖拉机手 | 3码条捆/45万元要 | 46万元售 | 大量要原条原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 3码捆/75000元要 | 77000元售 | 大量要原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 2码条捆/25万元要 | 255000元售 | 大量要原条原捆 |
1960年1元拖拉机手 | 2码捆/48000元要 | 48500元售 | 大量要原捆 |
1972年5角纺织平水 | 捆/720000元要 | ||
1972年5角纺织平水 | 刀/65000元要 | 67000元售 | |
1972年5角纺织凸版 | 包/570000元要 | ||
1972年5角纺织凸版 | 捆/54000元要 | 55000元售 | |
1972年5角纺织普通 | 件/包/335000元要 | 338000元售 | 大量要原件原包 |
1972年5角纺织普通 | 捆/30500元要 | 31000元售 | |
1962年2角大桥凸版 | 包/140万元要 | ||
1962年2角大桥凸 | 捆/115000元要 | ||
1962年2角大桥3码 | 件/包/26万元要 | 大量要原件原包 | |
1962年2角大桥3码 | 捆/18000元要 | 18500元售 | |
1962年2角大桥2码 | 件/包16.5万元要 | 168000元售 | 大量要原件原包 |
1962年2角大桥2码 | 捆/14000元要 | 14500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红3凸 | 包/69万元要 | 大量要原包 | |
1962年1角红3凸 | 捆/67000元要 | 68000元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红2凸 | 包/28万元要 | 285000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红2凸 | 捆/23000元要 | 23500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红3平 | 包/36万元要 | 365000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红3平 | 捆/29000元要 | 29500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角红2平 | 包/16万元要 | 165000元售 | 大量要原包 |
1962年1角红2平 | 捆/13000元要 | 13500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角3码 | 件/包115000元要 | 117000元售 | 大量要原件原包 |
1962年1角3码 | 捆/10000元要 | 10500元售 | 大量要原捆 |
1962年1角2码 | 件/包11500元要 | 117000元售 | 大量要原件原包 |
1962年1角2码 | 捆/10000元要 | 10500元售 | 大量要原捆 |
1960年1角背水印 | 刀/352万元要 | ||
1960年1角背水印 | 散连30000元/张要 | 32000元售 | |
1960年1角背绿 | 刀/360000元要 | ||
1960年1角背绿 | 散连2200元/张要 | 2400元售 | |
1960年1角枣红 | 刀/560000元要 | ||
1960年1角枣红 | 散连3500元/张要 | 3600元售 | |
长期高价求购连体钞
发行年限/面值 | 高求购价格 | 市场售价参考 | |
1953年125分8联体 |
百连78000元要 | 80000元售 | |
1953年125分8联体 | 散连750元/套要 | 780元售 | |
1980年125角四联体 | 包/百连70000元要 | 73000元要 | 大量求购包/百连 |
1980年125角四联体 | 散连600元/张要 | 690元售 | |
80.90.96年1元四联 | 包/百连110000元要 | 120000元售 | 大量求购包/百连 |
80.90.96年1元四联 | 散连1000元/张要 | 1070元售 | |
1980年2.5元四联体 | 包/百连130000元要 | 135000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年2.5元四联体 | 散连1200元/张要 | 1250元售 | |
1980年10元四联体 | 包/百连190000元要 | 198000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年10元四联体 | 散连1800元/张要 | 1950元售 | |
1990年50元四联体 | 包百连300000元要 | 310000元售 | 大量求购包/百连 |
1990年50元四联体 | 散连2900元/张要 | 3050元售 | |
1990年100元四联体 | 包百连270000元要 | 285000元售 | 大量求购包/百连 |
1990年100元四联体 | 散连2500元/张要 | 2650元售 | |
1980年50元四联体 | 包百连450000元要 | 460000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年50元四联体 | 散连4200元/张要 | 4350元售 | |
1980年100元四联体 | 包百连370000元要 | 385000元售 | 大量求购包/百连 |
1980年100元四联体 | 散连3500元/张要 | 3700元售 | |
1999年建国钞三联体 | 百连85000元要 | 890000元售 | |
1999年建国钞三联体 | 散连8300元要 | 87000元售 | |
2000年世纪双龙钞 | 百连680000元要 | 695000元售 | |
2000年世纪双龙钞 | 散连6500元要 | 6850元售 | |
人民币100元三联体 | 百连580000元要 | 595000元售 | |
人民币100元三联体 | 散连5500元要 | 5900元售 | |
长城小四联体 | 百连980000元要 | 1000000元售 | |
长城小四联体 | 散连9500元要 | 9800元售 | |
康银阁大四联体 | 55000元要 | 57000元售 | |
人民币35联体炮茼 | 200000元要 | 208000元售 | |
香港5件套 | 13500元要 | 13800元售 | |
1元--10元四联体 | 百连295000元要 | 298000元售 | |
1元--10元四联体 | 散连2800元要 | 2900元售 | |
1元--10元八联体 | 百连1250000元要 | 1280000元售 | |
1元--10元八联体 | 散连12000元要 | 12500元售 | |
香港奥运钞大炮茼 | 茼8800元要 | 8900元售 | |
香港塑料45连炮茼 | 茼11000元要 | 9700元售 | |
香港澳门四联体 | 本1900元 | 1950元售 | |
长期大量求分币 | |||
1953年1分 | 麻袋15000元要 | 电联 | |
1953年2分 | 麻袋69000元要 | 电联 | |
包6800元要 | 电联 | ||
1953年5分 | 麻袋490000元要 | 电联 | |
包47000元要 | 电联 |
长期高价收二版币
发行年限/面值 | 高求购价 | 市场售价参考 | 长期大量要 |
1953年10元工农 | 散连150000元要 | 165000元售 | 旧1--10万均要 |
1953年红5元 | 刀散/张15000元要 | 16000元售 | 长期大量要 |
1953年绿3元 | 刀散/张18000元要 | 19000元售 | 长期大量要 |
1956年海鸥 | 刀散/张5000元要 | 5500元售 | 长期大量要 |
1956年黄5元 | 刀散/张800元要 | 860元售 | 长期大量要 |
1953年2元宝塔山 | 刀散/张800元要 | 880元售 | 长期大量要 |
1956年黑1元 | 刀散/张900元要 | 980元售 | 长期大量要 |
1953年红1元 | 刀散/张1800元要 | 1900元售 | 长期大量要 |
195年5角水坝深版 | 捆刀/张150元要 | 160元售 | 长期大量要 |
195年5角水坝浅版 | 捆刀/张95元要 | 100元售 | 长期大量要 |
1953年2角火车头 | 捆刀/张580元要 | 620元售 | 长期大量要 |
1953年黄1角 | 捆刀/张280元要 | 290元售 | 长期大量要 |
纪念币 | 收购 | 出售 |
建行 单枚 | 1700 | 1850 |
卷 | 90000 | 97500 |
宁夏 单枚 | 580 | 630 |
卷 | 29500 | 31500 |
老西藏 单枚 | 190 | 220 |
卷 | 9750 | 12500 |
广西 单枚 | 60 | 70 |
卷 | 2750 | 3600 |
新疆 单枚 | 55 | 65 |
卷 | 2750 | 3500 |
内蒙 单枚 | 20 | 30 |
卷 | 1000 | 1500 |
新西藏 单枚 | 14 | 16 |
卷 | 750 | 900 |
熊猫 卷 | 2400 | 3000 |
盒 | 13000 | 16000 |
金丝猴 卷 | 2200 | 2600 |
盒 | 11000 | 14000 |
华南虎白鱚豚 卷 | 1480 | 1880 |
盒 | 7600 | 9600 |
杨子鳄褐马鸡 卷 | 800 | 1120 |
盒 | 4200 | 6000 |
中华鲟啄凤蝶 卷 | 1000 | 1200 |
盒 | 5200 | 6400 |
朱鹮丹顶鹤 卷 | 1200 | 1440 |
盒 | 6000 | 7200 |
宋庆龄 卷 | 1500 | 1800 |
盒 | 16000 | 19000 |
朱德 卷 | 900 | 1300 |
盒 | 10000 | 14000 |
邓小平 卷 | 500 | 700 |
盒 | 5500 | 7000 |
周恩来 卷 | 275 | 375 |
盒 | 3000 | 4000 |
刘少奇 卷 | 275 | 375 |
盒 | 3000 | 4000 |
毛泽东 卷 | 500 | 800 |
盒 | 6000 | 8000 |
陈云 卷 | 400 | 450 |
盒 | 4250 | 4750 |
羊 卷 | 2150 | 2450 |
盒 | 22000 | 24750 |
猴 卷 | 750 | 950 |
盒 | 8000 | 9500 |
鸡 卷 | 600 | 750 |
盒 | 6500 | 7750 |
狗 卷 | 600 | 750 |
盒 | 6500 | 7750 |
猪 卷 | 600 | 750 |
盒 | 6500 | 7750 |
鼠 卷 | 625 | 750 |
盒 | 6500 | 7750 |
牛 卷 | 325 | 400 |
盒 | 3500 | 4250 |
长城兵马俑 卷 | 720 | 960 |
盒 | 4000 | 5000 |
明清故宫孔府孔庙 卷 | 880 | 1080 |
盒 | 4800 | 5600 |
猿人周口店苏州园林 卷 | 2400 | 3000 |
盒 | 13000 | 15000 |
丽江古城都江堰 卷 | 720 | 800 |
盒 | 3700 | 4100 |
龙门石窟颐和园 卷 | 480 | 600 |
盒 | 2600 | 3000 |
朝天宫赤嵌楼卷 | 530 | 600 |
盒 | 2700 | 3100 |
日月潭鹅峦鼻卷 | 530 | 600 |
盒 | 2600 | 3100 |
敬字亭 卷 | 320 | 360 |
盒 | 1700 | 1800 |
十枚动物一套295元 | 十五枚遗产一套210元 | |
生肖7枚一套140元 | 人物7枚一套120元 | |
二版币 | 收购 | 出售 |
黄壹角 | 230 | 260 |
火车头贰角 | 500 | 550 |
伍角有水印 | 70 | 85 |
五角无水印 | 85 | 100 |
黑壹元 | 850 | 950 |
红壹元 | 2100 | 2300 |
宝塔山贰元 | 1100 | 1200 |
叁元 | 21000 | 23000 |
53年版伍元 | 16500 | 18000 |
56年版伍元 | 900 | 1000 |
海鸥版伍元 | 6150 | 8000 |
拾元工农 | 155000 | 165000 |
行情变化快电话联系为准 13391982165