| 2009年1月12日 热门邮品 | ||||||
| 名 称 | 价格(元) | 名 称 | 价格(元) | |||
| 76 | 29 | |||||
| 96 | 100 | |||||
| 75 | 37 | |||||
| 37 | 125 | |||||
| 120 | 60 | |||||
| 500 | 
 | 
 | ||||
| 23 | 26 | |||||
| 28.5 | 28 | |||||
| 33 | 45 | |||||
| 31 | 13.5 | |||||
| 17.8 | 9.5 | |||||
| 11 | 32.5 | |||||
| 15.8 | 18.5 | |||||
| 9 | 15 | |||||
| 82 | 112 | |||||
| 200 | 34.5 | |||||
| 65 | 42 | |||||
| 17 | 21 | |||||
| 21 | 19.5 | |||||
| 64 | 45 | |||||
| 40 | 18.8 | |||||
| 24.5 | 13.5 | |||||
| 21 | 16 | |||||
| 21 | 8 | |||||
| 23.5 | 4150 | |||||
| 22.5 | 13 | |||||
| 21 | 13.5 | |||||
| 14.2 | 
 | 
 | ||||
| 23 | 13.3 | |||||
| 12 | 13 | |||||
| 13.5 | 22.5 | |||||
| 30 | 19 | |||||
| 17.5 | 20 | |||||
| 21 | 42 | |||||
| 2009年1月12日 热门钱币 | ||||||
| 名 称 | 价格(元) | 名 称 | 价格(元) | |||
| 1490 | 110 | |||||
| 115 | 310 | |||||
| 1250 | 2800 | |||||
| 12500 | 550 | |||||
| 198 | 660 | |||||
| 200 | 360 | |||||
| 7.9 | 3.4 | |||||
| 1630 | 500 | |||||
| 46 | 40 | |||||
| 41 | 11600 | |||||
| 8000 | 7800 | |||||
| 3550 | 2000 | |||||
| 4700 | 3480 | |||||
| 320 | 580 | |||||