精品邮资片市场参考价格:
编 号 | 名 称 | 价 格 | 编 号 | 名 称 | 价 格 |
JP132 | 长征 | 2900元/箱 | JP95 | 西藏 | 800元/箱 |
JP130 | 法律 | 2800元/箱 | JP93 | 西湖 | 700元/箱 |
JP128 | 妇女 | 2200元/箱 | JP89 | 敦煌 | 1200元/箱 |
JP133 | 诗歌 | 2200元/箱 | JP86 | 财富 | 1300元/箱 |
JP134 | 拳击 | 1400元/箱 | JP85 | 甲骨文 | 1100元/箱 |
JP138 | 二炮 | 1150元/箱 | JP84 | 空军 | 750元/箱 |
JP136 | 残查 | 750元/箱 | JP76 | 海军 | 700元/箱 |
JP135 | 解放军 | 2700元/箱 | JP73 | 航天 | 700元/箱 |
JP123 | 抗英 | 700元/箱 | JP69 | 电台 | 700元/箱 |
JP118 | 宣言 | 800元/箱 | JP67 | 日报 | 850元/箱 |
JP114 | 雷锋 | 1000元/箱 | JP62 | 华人 | 900元/箱 |
JP111 | 招商 | 700元/箱 | JP56 | 孙中山 | 1200元/包 |
JP109 | 投资 | 700元/箱 | JP57 | 西安 | 1100元/包 |
JP108 | 数学家 | 1100元/箱 | JP47 | 西藏 | 1100元/包 |
JP107 | 宋庆龄 | 800元/箱 | JP46 | 大亚湾 | 1000元/包 |
JP102 | 足球 | 2500元/箱 | JP42 | 熊猫 | 1700元/包 |
JP101 | 新华社 | 700元/箱 | JP39 | 盼奥运 | 700元/百枚 |
JP99 | 辛亥 | 700元/箱 | JP36 | 基本法 | 3800元/包 |
JP98 | 空间周 | 800元/箱 | JP35 | 沿海 | 1500元/包 |
TP | TP | TP | TP | TP | TP |
TP28 | 傅抱石 | 1800元/箱 | TP14 | 内蒙 | 1800元/箱 |
TP29 | 南开 | 750元/箱 | TP21 | 李白 | 2000元/箱 |
TP26 | 节气 | 8800元/箱 | TP25 | 巫峡小本 | 2200元/箱 |
TP2 | 梅兰芳 | 1800元/箱 | 0 | 0 | 0 |
TP13 | 妈祖 | 2800元/箱 | 0 | 0 | 0 |
PP | PP | PP | PP | PP | PP |
普片 | 牡丹 | 400远/箱 | 普片 | 木棉花 | 700远/箱 |
普片 | 桂花 | 500元/箱 | 普片 | 0 | |
普片 | 玉兰花 | 650元/箱 | 普片 | 0 |
昨天缩量JP邮资片和TP邮资片中的精品成交活跃,上海市场此类邮资片出现扫盘现象。这些邮资片的价格全面飙升!精品邮资片一有风吹草动便会冲锋陷阵,引领潮流!上午看了几篇文章;一个是黄兴跃的《第四次邮市高潮的导火索终于点燃》.一个是悠哉邮哉的《鼓励投资TP小本片,团结一切可以团结的力量!》还有艺海的《 特种片的崛起将唤醒人们走出“重票轻片”的怪圈》深有启发。政策的好坏是靠天吃饭的问题,吃饭的质量优劣就要靠自己了。那种邮票市场遍地是黄金的思想随着时代前进的步伐已经逐步淘汰了,股票市场那些垃圾股已经逐渐弹出市场的现象早已为我们邮市做出了典范。如果我们还一味地盲目地去思考,去投资。那么我们将会为自己的人生涂上浓浓的黑暗......