编号 |
连体钞 | 销售价 | 收购价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 1600 | 0.72元 | 100万 | 约80万套 | 约20万套 | |
(中国唯一一套分币连体钞) | |||||||
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 1300 | 3.2元 | 40万 | 少于40万套 | ||
(绝版面值连体钞) | |||||||
3 | 第四套1元四连体钞 | 2000 | 12元 | 40万 | 少于40万套 | ||
(第四套人民币同面 值版别最多的连体钞) | |||||||
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 3300 | 36元 | 40万 | 少于40万套 | ||
(含绝版面值的连体钞) | |||||||
5 | 第四套10元四连体钞 | 3000 | 40元 | 40万 | 少于40万套 | ||
(消耗最彻底的四联体钞) | |||||||
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 | 7000 | 5500元 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 |
(80版裁切量最多的四连体钞) | |||||||
7 | 第四套80版50元四连体钞百连号 | 7500 | 6000元 | 200元 | 20万 | 约8万套 | 约12万 |
(80版裁切量最多的四连体钞) | |||||||
8 | 第四套90版50元四连体钞 | 4200 | 200元 | 20万 | 少于20万套 | ||
(即将退出流通的连体钞) | |||||||
9 | 第四套80版100元四联体钞 | 5500 | 4000元 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | |
(即将退出流通的连体钞) | |||||||
10 | 第四套90版100元四联体钞 | 3800 | 3100元 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | |
(增值倍数最少的四联体钞) | |||||||
11 | 第四套人民币四连体大全套(康银阁) | 55000 | 1291.2元 | 10万 | 约1000册 | 约99000套 | |
(第四套人民币版别最全的四连体套装) | |||||||
12 |
第四套人民币四连体大全套(长城版) |
13500 | 675.2元 | 25万 | 约10万套 | 约15万套 | |
(裁切量最大的四连体套装) | |||||||
13 | 第四套1角到10元四连体钞 | 7000 | 75.2元 | 20万 | 少于20万套 | ||
(含有绝版面值的连体钞) | |||||||
14 | 第四套1角到10元八连体钞 | 32000 | 150.4元 | 10万 | 约7万套 | 约3万套 | |
(第四套人民币唯一的一套八连体钞) | |||||||
15 | 第四套人民币整版连体钞(绝品) | 550000 | 722.5元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
(发行量最小的人民币纸币) | |||||||
16 | 第四套人民币整版连体钞(普通) | 350000 | 722.5元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
(发行量最小的人民币纸币) | |||||||
17 | 中国双错版钞王 | 88000 | 700澳元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | |
(世界唯一的双错版整版钞) | |||||||
18 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 4000 | 80澳元 | 8万 | 少于8万套 | ||
(世界上唯一的双错版四连体套装) | |||||||
19 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) | 5800 | 80澳元 | 2万 | 少于2万套 | ||
(世界唯一的双错版异冠四连体套装) | |||||||
20 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 16500 | 200元 | 10万 | 少于10万套 | ||
(中国第一套龙年纪念连体钞) | |||||||
21 | 第五套人民币100元三连体钞 | 9000 | 300元 | 20万 | 少于20万套 | ||
(唯一的一套五版联体钞) | |||||||
22 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 17000 | 150元 | 5万 | 少于5万套 | ||
(新中国第一套连体钞) | |||||||
23 | 香港拾元塑质三连体钞 | 1100 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套塑料公益三联体) | |||||||
24 | 香港拾元塑质整版钞 | 31000 | 450港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套塑料公益整版钞) | |||||||
25 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 4000 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
(第一套香港奥运四联体钞) | |||||||
26 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 3000 | 80澳元 | 未公布 | |||
(第一套澳门奥运四联体钞) | |||||||
27 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 10500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | ||
(第一套港澳携手套装) | |||||||
28 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 50000 | |||||
(香港地区发行的奥运连体纪念钞大全套) | |||||||
29 | 香港20元奥运整版纪念钞(普通号) | 35000 | 700港元 | 约4000套 | 约16000套 | ||
(世界第一套奥运整版钞) | |||||||
30 | 澳门20元奥运整版纪念钞(普通号) | 33000 | 700澳元 | 未公布 | |||
(世界第一套奥运整版钞) | |||||||
31 | 渣打150周年150元整版钞 | 55000 | 45000元 | 5250港元 | 6000 | 6000套 | |
(六指错版整版钞) | |||||||
32 | 渣打150周年150元四连体钞 | 9000 | 600港元 | 10000 | 10000套 | ||
(六指错版四连体钞) | |||||||
33 | 澳门回归10周年35连整版钞 | 50000 | 1050澳元 | 8000 | 8000套 | ||
(连体钞中的双胞胎) | |||||||
34 | 香港汇丰银行二十元整版钞 | 16000 | 700港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套整版钞) | |||||||
35 | 香港10元纸质公益金整版钞 | 29000 | 350港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套纸质公益整版钞) | |||||||
36 | 香港10元纸质公益金六连体 | 3000 | 60港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套纸质公益六联体) | |||||||
37 | 香港10元纸质公益金三连体 | 1400 | 30港元 | 公益未公布 | 公益性质未公布发行量 | ||
(香港第一套纸质公益三联体) | |||||||
38 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞(香港) | 3500 | 300港元 | 10万 | 10万 | ||
39 | 中国银行百年华诞三连体纪念钞(澳门) | 300澳元 | |||||
40 | 中国银行百年华诞整版纪念钞(香港) | 33000 | 3000港元 | 10万 | 10万 | ||
41 | 中国银行百年华诞整版纪念钞(澳门) | 3000澳元 | |||||
编号 | 纪念钞 | 销售价 | 收购价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 2300 | 100元 | 1000万 | 少于1000万张 | ||
(中国第一套龙年纪念钞) | |||||||
2 | 建国50周年单张纪念钞 | 290 | 50元 | 6000万 | 少于6000万张 | ||
(中国第一张纪念钞) | |||||||
3 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 650 | 20元 | 281万 | |||
(香港第一张奥运纪念钞) | |||||||
4 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 680 | 20元 | 未公布发行量 | 未公布发行量 | ||
(澳门第一张奥运纪念钞) | |||||||
5 | 中国人民银行奥运钞 | 4800 | 10元 | 600万 | 少于600万 | ||
(中国第一张奥运纪念钞) | |||||||
6 | 渣打150周年150元纪念钞 | 1530 | 1250元 | 150港元 | 约75万 | 约75万张 | |
(六指错钞) | |||||||
7 | 澳门龙年生肖贺岁钞(不对号) | 200 | 20澳元 | 2000万 | 2000万 | ||
(中国第一张生肖贺岁钞) | |||||||
8 | 澳门龙年生肖贺岁钞(对三位) | 210 | 20澳元 | 2000万 | 2000万 | ||
(中国第一张生肖贺岁钞) | |||||||
9 | 澳门龙年生肖贺岁钞(对四位) | 220 | 20澳元 | 2000万 | 2000万 | ||
(中国第一张生肖贺岁钞) | |||||||
10 | 中国银行百年华诞单张纪念钞(香港)四七正常配 | 730 | 100港元 | 110万 | 110万 | ||
11 | 中国银行百年华诞单张纪念钞(香港)无4、7 | 800 | 100港元 | 110万 | 110万 | ||
12 | 中国银行百年华诞单张纪念钞(香港)4尾 | 650 | 100港元 | 110万 | 110万 | ||
13 | 中国银行百年华诞钞(澳门)无47 | 1000 | 100澳门元 | 300万 | 300万 | ||
14 | 中国银行百年华诞钞(澳门)正常配 | 950 | 100澳门元 | 300万 | 300万 | ||
15 | 中国银行百年华诞钞(澳门)4尾 | 900 | 100澳门元 | 300万 |
300万 | ||
16 | 2001澳门10元错版单钞(大西洋中银一对)散装 | 75元 | 20澳门元 | 1000万 | |||
17 | 2001澳门10元错版单钞(大西洋中银一对)百连 | 85元 | 20澳门元 | 1000万 | |||
18 | 2001澳门10元错版单钞(大西洋中银一对)对三位 | 80元 | 20澳门元 | 1000万 |
更多产品报价,请访问中国钱网:http://www.zgqw.com/offer.htm 本报价为图片模式,欢迎转载,转载链接如下:http://www.zgqw.com/images/3333.jpg 以上未标明百连的,为单张及散连价格。 | |||||||
以上报价,为普通号价格,好号、差号、豹子号等另议! | |||||||
有意出货者欢迎电话联系! | |||||||
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价! | |||||||
公司地址:广州市人民中路555号美国银行中心1617室 | |||||||
公司电话:020-81305636 81307358 | |||||||
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行: | |||||||
银行户名:杨盛森 | |||||||
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行 | |||||||
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行 | |||||||
交通银行:6222 6009 1004 4729 984 | |||||||
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支 | |||||||
浦发银行:6225 2110 0387 8716 | |||||||
3万元以上交易:杨盛森 13668978333 | |||||||
3万元以下交易:郑先生 18926187202 | |||||||
二、客户汇款后需及时联系郑先生(18926187202)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。 | |||||||
短信请发送至18926187202(优先)、13668978333。 | |||||||
短信格式如下: | |||||||
本人将款XX元汇入杨盛森XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX | |||||||
有意出货者欢迎电话联系! | |||||||
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价 |