杨盛森纸币报价 | ||||||||
编号 | 连体钞 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 发行时间 | 是否发行完毕 |
1 | 第二套1、2、5分币八连体钞 | 2100 | 0.72元 | 100万 | 约80万套 | 约20万套 | 2000年 | 发行完毕 |
2 | 第四套1、2、5角四连体钞 | 1900 | 3.2元 | 40万 | 少于40万套 | 2002年 | 发行完毕 | |
3 | 第四套1元四连体钞 | 3500 | 12元 | 40万 | 少于40万套 | 2000年 | 发行完毕 | |
4 | 第四套2,5元四连体钞 | 4800 | 36元 | 40万 | 少于40万套 | 2001年 | 发行完毕 | |
5 | 第四套10元四连体钞 | 4800 | 40元 | 40万 | 少于40万套 | 2000年 | 发行完毕 | |
6 | 第四套80版50元四连体钞散连 | 9100 | 200元 | 20万 | 约7万套 | 约13万,裁切仍在进行 | 2006年 | 发行完毕 |
7 | 第四套80版50元四连体钞百连号 | 9300 | 200元 | |||||
8 | 第四套90版50元四连体钞 | 6500 | 200元 | 20万 | 少于20万套 | 2000年 | 发行完毕 | |
9 | 第四套80版100元四联体钞 | 7000 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | 2002年 | 发行完毕 | |
10 | 第四套90版100元四联体钞 | 5000 | 400元 | 20万 | 少于20万套 | 2006年 | 发行完毕 | |
11 | 第四套人民币四连体大全套(康银阁) | 100000 | 1291.2元 | 10万 | 少量裁切,估计约1000册 | 约99000套 | 2002年 | 发行完毕 |
12 | 第四套人民币四连体大全套(长城版) | 23000 | 675.2元 | 25万 | 大量裁切成BJ冠号同号钞、双连钞,约10万套 | 约15万套 | 2002年 | 发行完毕 |
13 | 第四套1角到10元四连体钞 | 10500 | 75.2元 | 20万 | 少于20万套 | 2000年 | 发行完毕 | |
14 | 第四套1角到10元八连体钞 | 48000 | 150.4元 | 10万 | 约7万套 | 约3万套 | 2000年 | 发行完毕 |
15 | 第四套人民币整版连体钞 | 520000 | 722.5元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | 2000年 | 发行完毕 |
16 | 中国双错版钞王 | 219800 | 700澳元 | 1万 | 约5000套 | 约5000套 | 2001年 | 发行完毕 |
17 | 澳门10元四连体钞(双错版) | 6500 | 80澳元 | 8万 | 少于8万套 | 2001年 | 发行完毕 | |
18 | 不同冠号澳门10元四连体钞(双错版) | 8500 | 80澳元 | 2万 | 少于2万套 | 2001年 | 发行完毕 | |
19 | 千禧龙年纪念钞双连体 | 12500 | 200元 | 10万 | 少于10万套 | 2000年 | 发行完毕 | |
20 | 第五套人民币100元三连体钞 | 14000 | 300元 | 20万 | 少于20万套 | 1999年 | 发行完毕 | |
21 | 建国50周年三连50元纪念钞 | 24000 | 150元 | 5万 | 少于5万套 | 1999年 | 发行完毕 | |
22 | 香港拾元塑质三连体钞 | 1200 | 30港元 | 公益性质未公布发行量 | 公益性质未公布发行量 | 2007年 | 发行完毕 | |
23 | 香港拾元塑质整版钞 | 35000 | 450港元 | 发行完毕 | ||||
24 | 香港20元四连奥运纪念钞 | 3500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | 2008年 | 发行完毕 | |
25 | 澳门20元四连奥运纪念钞 | 3000 | 80澳元 | 2008年 | 发行完毕 |
26 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 7500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | 2008年 | 发行完毕 | |
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 50000 | 2008年 | 发行完毕 | ||||
28 | 香港20元奥运整版纪念钞(普通号) | 42000 | 700港元 | 裁成四连及单钞,约4000套 | 约16000套 | 2008年 | 发行完毕 | |
29 | 澳门20元奥运整版纪念钞(普通号) | 38000 | 700澳元 | 2008年 | 未发行完毕 | |||
30 | 渣打150周年150元整版钞 | 53000 | 5250港元 | 6000 | 6000套 | 2008年 | 发行完毕 | |
31 | 渣打150周年150元四连体钞 | 6300 | 600港元 | 10000 | 10000套 | 2009年 | 发行完毕 | |
32 | 澳门回归10周年35连整版钞 | 75000 | 1050澳门元 | 8000 | 8000套 | 2009年 | 发行完毕 | |
编号 | 纪念钞 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 发行时间 | 是否发行完毕 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 2000 | 100元 | 1000万 | 少于1000万张 | 2000年 | 发行完毕 | |
2 | 建国50周年单张纪念钞 | 330 | 50元 | 6000万 | 少于6000万张 | 1999年 | 发行完毕 | |
3 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 280 | 20港元 | 281万 | 2008年 | 发行完毕 | ||
4 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 480 | 20澳元 | 未公布发行量 | 未公布发行量 | 2008年 | 发行完毕 | |
5 | 中国人民银行奥运钞 | 2500 | 10元 | 600万 | 2008年 | 发行完毕 | ||
6 | 渣打150周年150元纪念钞 | 650 | 150港元 | 约75万 | 约75万张 | 2009年 | 发行完毕 |
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
公司地址:广州市人民中路555号美国银行中心2016室
公司电话:020-81305636 81307358
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行:
银行户名:杨盛森
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行
交通银行:6222 6009 1004 4729 984
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支
浦发银行:6225 2110 0387 8716
3万元以上交易:杨盛森 13668978333
3万元以下交易:吕先生 15813348813
二、客户汇款后需及时联系吕先生(15813348813)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。
短信请发送至15813348813(优先)、13668978333。
短信格式如下:
本人将款XX元汇入杨盛森XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价
26 | 香港加澳门20元四连奥运钞套装 | 7500 | 80港元 | 3万 | 少于3万套 | 2008年 | 发行完毕 | |
27 | 香港奥运大全套(含整版钞) | 50000 | 2008年 | 发行完毕 | ||||
28 | 香港20元奥运整版纪念钞(普通号) | 42000 | 700港元 | 裁成四连及单钞,约4000套 | 约16000套 | 2008年 | 发行完毕 | |
29 | 澳门20元奥运整版纪念钞(普通号) | 38000 | 700澳元 | 2008年 | 未发行完毕 | |||
30 | 渣打150周年150元整版钞 | 53000 | 5250港元 | 6000 | 6000套 | 2008年 | 发行完毕 | |
31 | 渣打150周年150元四连体钞 | 6300 | 600港元 | 10000 | 10000套 | 2009年 | 发行完毕 | |
32 | 澳门回归10周年35连整版钞 | 75000 | 1050澳门元 | 8000 | 8000套 | 2009年 | 发行完毕 | |
编号 | 纪念钞 | 销售价 | 面值 | 发行量 | 裁切量 | 存世量 | 发行时间 | 是否发行完毕 |
1 | 千禧龙年单张纪念钞 | 2000 | 100元 | 1000万 | 少于1000万张 | 2000年 | 发行完毕 | |
2 | 建国50周年单张纪念钞 | 330 | 50元 | 6000万 | 少于6000万张 | 1999年 | 发行完毕 | |
3 | 香港20元单张奥运纪念钞 | 280 | 20港元 | 281万 | 2008年 | 发行完毕 | ||
4 | 澳门20元单张奥运纪念钞 | 480 | 20澳元 | 未公布发行量 | 未公布发行量 | 2008年 | 发行完毕 | |
5 | 中国人民银行奥运钞 | 2500 | 10元 | 600万 | 2008年 | 发行完毕 | ||
6 | 渣打150周年150元纪念钞 | 800 | 150港元 | 约75万 | 约75万张 | 2009年 | 发行完毕 |
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价!
公司地址:广州市人民中路555号美国银行中心2016室
公司电话:020-81305636 81307358
一、请先电话联系确认品种,并按联系价格将款打至以下其中一个银行:
银行户名:杨盛森
工商银行:9558 8236 0200 5144 593 广州市越秀区朝天路支行
农业银行:6228 4800 8146 6470 317 广州市越秀区穗西支行
交通银行:6222 6009 1004 4729 984
建设银行:6227 0033 2312 0092 966 广州市越秀区朝天路支
浦发银行:6225 2110 0387 8716
3万元以上交易:杨盛森 13668978333
3万元以下交易:吕先生 15813348813
二、客户汇款后需及时联系吕先生(15813348813)告知汇款金额、汇入行以便核实,同时短信告知汇款人地址、邮编、电话,以便于及时发货。
短信请发送至15813348813(优先)、13668978333。
短信格式如下:
本人将款XX元汇入杨盛森XX银行,收货人信息:姓名:XXX,地址:XXX,邮编XXX,手机:XXX,订货产品:XXX
有意出货者欢迎电话联系!
市场行情变化大,以上报价供参考,量大可电话议价