Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题:2009年十大投资金股【转载】
1楼
和绅 发表于:2009/4/27 11:20:00
2009年十大投资金股【转载】
代码 名称 净益率% 每股收益
002001 新 和 成 61.48㈢ 3.73㈢
600596 新安股份 53.55㈢ 5.21㈢
600875 东方电气 50.24㈢ 0.86㈢
600216 浙江医药 48.62㈢ 1.74㈢
000836 鑫茂科技 43.85㈢ 1.67㈢
000792 盐湖钾肥 42.67㈢ 1.44㈢
600272 开开实业 39.55㈢ 0.30㈢
000933 神火股份 38.07㈢ 2.25㈢
000718 苏宁环球 36.74㈢ 0.39㈢
000937 金牛能源 34.76㈢ 2.34㈢
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]