品名 | 面值 规格 | 发行 量 | 市场价 格 |
1980年1角 | 1角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) | 0.118 | |
1980年2角 | 2角 | 0.49 | |
1980年5角 | 5角 (现行流通主要纸币,国家严厉控制炒做品种) | 0.515 | |
1980年1圆 | 1圆 | 2.6 | |
1990年1圆 | 1圆 | 2.15 | |
1996年1圆 | 1圆 | 1.2 | |
1980年2圆 | 2圆 | 11 | |
1990年2圆 | 2圆 | 3.96 | |
1980年5圆 | 5圆 | 5.55 | |
1980年10圆 | 10圆 | 10.7 | |
1980年50圆 | 50圆 | 640.00 | |
1990年50圆 | 50圆 | 52.8 | |
1980年100圆 | 100圆 | 260.00 | |
1990年100圆 | 100圆 | 105 |
以上价格,只能作为收藏参考,由于现在市场价格变动快,只能作为参考.(如果与市场成交价格有出入,请谅解)