北京金币交易中心彩色金银币 → 全国上门收购金银币熊猫金银币生肖金银币公斤金银币


  共有2093人关注过本帖树形打印复制链接

主题:全国上门收购金银币熊猫金银币生肖金银币公斤金银币

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
全国上门收购金银币熊猫金银币生肖金银币公斤金银币  发帖心情 Post By:2012/12/11 23:42:00 [只看该作者]

浩天收藏是一家专业收金银币的钱币公司,收购项目如下;

收购金银币,熊猫金银币,生肖金银币,红楼梦金银币,西游记金银币,神话金银币,水浒金银币,脸谱金银币,各种公斤金银币,本色金银币等。

欢迎来电洽谈;18901262968 15321559599 qq;2240152588 qq;770648144


生肖金银币 彩色金币 彩色银币  本色金币  本色银币 备注信息
97年牛 --- --- 1200 600 
98年虎 7000 2000 1360 1350 
99年兔 4200 1000 1600 2300 
00年龙 3600 1300 2900 2900 
01年蛇 4200 1100 1600 1000 
02年马 4400 1200 5300 1800 
03年羊 2000 800 3400 2500 
04年猴 4500 1100 4000 800 
05年鸡 8000  1200 3000 600 
06年狗 8500 6000 2500 750 
07年猪 2000 800 1800 700 
08年鼠 2500 850 1800 650 
09年牛 8200 5000 5300 金银 1500 
10年虎 4500 金银 2300 2800 金银 900 
11年兔 3200 金银 700 3000 金银 600 
12年龙 3100 金银 820 2600 金银 780

 83-2011年熊猫金银币收购价格
藏品名称 1盎司银币 金套猫 1/2盎司金币 1/10盎司金币
83 26000 28000 6100 1400
84 25000 5900 1300
85 24000 5800 1300
86 --- 22000 5700 1300
87 2300 20000 5600 1300
88 --- 20000 5650 1300
89 500 23000 5800 1300
90 520 25500 5800 1280
91 980 26500 6600 1600
92 950 23500 6500 1300
93 700 22800 5700 1400
94 700 40000 12500 1800
95 400 47000 11800 2800
96 300 31000 7800 1400
97 370 24500 7600 1500
98 720 75000 19500 8000
99 1300 42000 11800 3000
2000 2100 34000 9000 2300
2001 420 23000 5800  1500
2002 500 29000 7800 4000
2003 800 25000 6800 1300
2004 650 24500 6600 1800
2005 420 22000 5800 1350
2006 530 26000 6800 3300
2007 300 21500 5400 1350
2008 430 22500 5600 1600
2009 430 22500 5900 1450
2010 265 21000 5400 1430
2011 230 19400 5000 1100
2012 230 20000 5050 1100

金银币 名称 发行量 发行年份 参考收价价 备注
水浒传系列 一组金银 30000 2009 5800 
 一组银币 60000 2009 1400 
 五盎司银币 10000 2009 5300 
 五盎司金币 800 2009 15万 
 二组金银 35000 2010 4900 
 二组银币 70000 2010 1000 
 五盎司银币 12000 2010 4400 
 五盎司金币 900 2010 11万 
 三组金银 35000 2011 4700 
 三组银币 70000 2011 850 
 五盎司银币 12000 2011 3100 
 五盎司金币 900 2011 10万 
 公斤银币 1万 2011 16000 
 公斤金币 200 2011 600000 
西游记系列 一组金币 猴王出世 11800 2003 1万3 
 一组银币 龙宫借宝 战二郎神 38000 2003 3000 
 5盎司银币 蟠桃盛会 10000 2003 7500 
 5盎司金币 大闹天宫 500 2003 30万 
 二组金币 悟空拜师 11800 2004 1万2 
 二组银币 智收八戒 斗牛魔王 38000 2004 1300 
 5盎司银币 真假猴王 10000 2004 5000 
 5盎司金币 三打白骨精 500 2004 20万 
 三组金币 收月兔 11800 2005 1万1 
 三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 38000 2005 1100 
 5盎司银币 文殊收狮 10000 2005 4000 
 5盎司金币 比丘国降妖 500 2005 20万 
 公斤银币 取得真经 5000 2005 3.8万 
红楼梦系列 一组金币 宝玉赋诗 8000 2000 1万4 
 一组银币 38000 2000 2300 
 5盎司银币 宝黛读书图 11800 2000 2500 
 二组金币 湘云醉眠 8000 2002 1万2 
 二组银币 38000 2002 1600 
 5盎司银币 群芳夜宴图 11800 2002 2500 
 三组金币 黛玉夺魁 8000 2003 3万 
 三组银币 38000 2003 1300 
 5盎司银币 贾母祝寿 11800 2003 5000 
三国演义系列 一组金币 刘关张诸葛 1500 张飞500 1995 电联 1盎司*4
1995 一组银币 刘关张诸葛 7000 1995 10000 27g*4
 5盎司金 桃园三结义 99 1995 电联 
 5盎司银 桃园三结义 500 1995 电联 
 二组金币 官渡之战 2000 1996 电联 1/2盎司
 二组银币 *丕植司马 7000 1996 2500 27g*4
 5盎司金 官渡之战 99 1996 电联 500面值
 5盎司银 三英战吕布 500 1996 电联 
 三组金币 赤壁之战 3000 1997 11000 1/2盎司
 三组银币 策权瑜肃 10000 1997 2500 27g*4
 5盎司金币 赤壁之战 168 1997 电联 
 5盎司银币 孙刘联姻 1500 1997 11000


 


本色金币 发行量 发行年份 收购价 备注
敦煌1/2盎司金币 8800 2001 21000 
敦煌1/10金币 50000 2001 1800 
龙门石窟1/2金币 8800 2002 16000 
麦积山石窟1/2金 8800 2004 9000 
云冈石窟1/2金币 10000 2009 7000 
三星堆1/2金币 5000 2002 11000 
佛指舍利1/2金币 12000 2003 11000 
千年1/2双色金币 20000 2000 7000 
千年1/10金币 50000 2000 1600 
黄河一组女娲补天 2500 1995 19000 
黄河二组后羿射日 3000 1997 19000 
西藏50周年1/2金 15000 2001 9000 
三峡1/2盎司 6000 1996 10000 
孙中山诞辰1/2金币 3000 1996 20000 
齐白石金币 38000 1997 28000 
徐悲鸿金币 33000 1995 23000 
张大千金币 30000 1999 21000 
毛泽东1/2金币 5000 1993 18000 
周恩来1/2金币 8000 1998 12000 
刘少奇1/2金币 8000 1998 8000 
邓小平1/2金币 10000 2004 8000 
陈云1/2盎司金币 5000 2005 8000 
97迎春图1/4金币 10000 1997 3000 
97迎春图1/10金币 60000 1997 1500 
98迎春图1/4金币 10000 1998 3000 
98迎春图1/10金币 60000 1998 1500 
邮政百年1/4金币 3000 1996 6000 
台湾光复1/2*2金 3000 1995 25000 
拥有一片故土金币 8888 1993 45000 
故宫金币套装 4000/11000 1997 25000 
建国50周年1/2金币 15700 1999 10000 
建国40周年1/4金币 15000 1989 3800 
建国30年4*1/2金 7000 1979 28000 
抗战50周年1/2金币 2500 1995 18000 
抗战50周年1盎司金 1500 1995 50000 
太极图1/4金币 20000 1993 5500 
太极图1/10金币 --- 1993 1600 
大唐镇库1/10金币 60000 1998 1500 
台湾风光一组4*1/2金 1000 1990 45000 
桂林1/4*8金币 1600 1998 100000 
古代发明一组1oz金币 1000 1992 130000 
恐龙金币 2000 1995 10000 
金丝猴金币 28700 1988 3600 
华南虎金币 14004 1989 3000 

 

金银套币收购参考

 

金银套币 发行量 发行年份 收购价  备注
长征60周年金银币 6000 1996 8500 
长征70周年金银币 10000 2006 5600 
建军80周年金银币 10000 2007 5600 
建国60周年金银币 60000 2009 3800 
抗战60周年金银币 5000 2005 11000 
武陵源金银币 8000 2003 10000 
岳麓书院金银币 7000 2006 15000 
天地之中金银币 30000 2011 4200 
武当山金银币 30000 2010 3500 
云冈石窟金银币 10000 2010 14000 
五台山金银币 60000 2012 4500 
陈云诞辰金银币 5000 2005 11000 
邓小平金银币 10000 2004 11000 
全国人大金银 5000 2004 10000 
神五杨利伟金银币 30000 2003 4800 
探月首飞金银币 20000 2007 4000 
太空行走金银币 30000 2008 4200 
歼十金银币 10000 2007 4600 
郑和下西洋金银币 6000 2005 10000 
德国世界杯金银币 10000 2005 3000 
电影百年金银币 20000 2005 4000 
龙文化金银币 6000 1998 4000 
龙马精神金银币 5000 1992 10000 
龙凤2盎司金银币 2500 1990 90000 
内蒙古自治区金银 10000 2007 6000 
宁夏自治区金银 10000 2008 6000 
广西自治区金银 10000 2008 3600 
西藏解放60周年金银 20000 2011 4800 
海南经济特区金银 10000 2008 3600 
辛亥100周年金银 100000 2011 4500 
清华大学金银币 20000 2011 6000 
世界自然基金会金银 10000 2011 3800 
深圳特区30周年金银 20000 2010 3200 
青藏铁路开通金银 16000 2006 5200 
大学生运动会金银 20000 2011 3200 
京沪高铁加字金银 10000 2011 3400 
西安园艺博览会金银 3000 2011 6000 
农村信用社金银 60000 2011 4600 
大唐镇库金银 60000 1998 1850 
春节金银币 50000 2003 4200 
元宵节金银币 20000 2004 4200 

收购各种公斤银币

公斤银币 发行量 发行时间 收购价  备注
云冈石窟 3800 2009 32000 
龙门石窟 8000 2002 25000 
千年 2000 2000 27000 
大唐镇库 2800 1998 55000 
水月观音 3800 2003 35000 
白衣观音 3800 2004 35000 
邓小平 5000 2004 20000 
取得真经 5000 2005 39000 
水浒公斤 10000 2011 16800 
五台山公斤 10000 2012 13800 
天地之中公斤 5000 2011 18500 
建国60周年 6000 2009 17000 
奥运二组公斤 20008 2007 8000 
奥运三组公斤 20008 2008 8000 
足球世界杯 3000 2005 22000

 

以上价格受行情变化有所波动   请以电话联系价格为准  
 
本公司同时收购其他各种金银币,有量大全国各省市地区均可上门取货.

最新上市蛇年金银币,高价收购本加彩蛇年银币套装,并出售蛇年金银币。新品上市,行情变化快,欢迎各位朋友来电交流合作。。

 



高培红
北京西城万家马甸邮币卡市场A2128包房
免费:13391982165
免费:13011195726
农行卡号:9559980014381132910
建行卡号:6227000014730045329
 回到顶部