流通纪念币最新价格表
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 260元/套 | 套 |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 200元-230元/枚 | 卷/盒 |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 70-80元/枚 | 卷/盒 |
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 18元/枚 | 卷 |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 30元/枚 | 盒 |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 400元/套 | 卷 |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 750元/枚 | 卷 |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 2600元/枚 | 枚 |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 70元/枚 | 卷 |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 20元/枚 | 卷/盒 |
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 18元/枚 | 卷 |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 15元/套 | 卷 |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 18元/套 | 卷 |
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 15元/套 | 卷 |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 18元/枚 | 盒 |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万枚 | 35元/枚 | 盒 |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 90元/枚 | 盒 |
18 | 毛泽东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 32元/枚 | 盒 |
19 | "希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 15元/套 | 盒 |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 12元/枚 | 盒 |
24 | 珍稀野生动物(金丝猴) | 1995 | 600万枚 | 50元/枚 | 盒 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 35元/枚 | 卷/盒 |
26 | 珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) | 1996 | 600万套 | 40元/套 | 盒 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 4000万套 | 22元/套 | 盒 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 22元/枚 | 盒 |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
32 | 珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) | 1999 | 600万套 | 30元/套 | 盒 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 23元/枚 | 盒 |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 2000万套 | 22元/套 | 盒 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 23元/枚 | 盒 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马俑) | 2002 | 1000万套 | 32元/套 | 盒 |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 160元/枚 | 卷/盒 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 40元/套 | 卷 |
43 | 台湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 30元/套 | 盒 |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 80元/枚 | 盒 |
45 | 台湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 22元/套 | 盒 |
46 | 邓小平诞辰100周年 | 2004 | 1000万枚 | 22元/枚 | 盒 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 11元/枚 | 盒 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 90元/套 | 盒 |
49 | 05贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
50 | 世界遗产四组(都江堰、丽江古城) | 2005 | 800万套 | 30元/套 | 盒 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 20元/枚 | 盒 |
52 | 台湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 15元/枚 | 盒 |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、颐和园) | 2006 | 1000万套 | 30元/套 | 盒 |
55 | 奥运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 40/套 | 盒 |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
57 | 奥运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 30/套 | 盒 |
58 | 08贺岁鼠 | 2008 | 1000万枚 | 60元/枚 | 盒 |
59 | 奥运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 30/套 | 盒 |
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万枚 | 15/16 | 盒/件 |
61 | "和"字书法(一组) | 2009 | 1000万枚 | 65/68 | 盒/件 |
62 | 环境保护一 | 2009 | 1000万套 | 10月11日 | 盒/件 |
63 | 2010年贺岁虎 | 2010 | 3000万枚 | 15/16 | 盒/件 |
64 | 2010年上海世博会 | 2010 | 6000万套 | 4月5日 | 盒/件 |
65 | "和"字书法(二组) | 2010 | 1000万枚 | 40/45 | 盒/件 |
66 | 环境保护系列二 | 2010 | 1000万套 | 8月10日 | 盒/件 |
67 | 2011年贺岁兔 | 2011 | 3000万枚 | 13/14 | 盒/件 |
68 | 建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 7月8日 | 盒/件 |
69 | 2012年贺岁龙 | 2012 | 8000万枚 | 9月10日 | 盒/件 |
70 | 2013年贺岁蛇 | 2013 | 8000万枚 | 5月6日 | 盒/件 |
71 | "和"字书法(三组) | 2013 | 5000万枚 | 12月13日 | 盒/件 |
72 | 2014年贺岁马 | 2013 | 1亿枚 | 5月6日 | 盒/件 |
73 | "和"字书法(四组) | 2014 | 7000万枚 | 10/10.5 | 盒/件 |
74 | 2015年二轮贺岁羊 | 2014 | 8000万枚 | 45/50 | 盒/件 |
75 | 抗日战争胜利70周年 | 2015 | 5亿枚 | 2/2.2 | 盒/件 |
76 | 中国航天纪念币 | 2015 | 3亿枚 | 18/20 | 盒/件 |
77 | 2016年二轮贺岁猴 | 2015 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
78 | 孙中山流通纪念币 | 2016 | 3亿枚 | 5 | 盒 |
79 | 2017年二轮贺岁鸡 | 2017 | 5亿枚 | 10 | 盒 |
80 | 建军90周年 | 2017 | 2.5亿枚 | 10 | 盒 |
81 | 2018年二轮贺岁狗 | 2018 | 3.5亿枚 | 10 | 盒 |
82 | 中国高铁普通纪念币 | 2018 | 2亿枚 | 10 | 盒 |
83 | 改革开放40周年流通纪念币 | 2018 | 1.8亿枚 | 10 | 盒
|
?
收购各种流通纪念币,人物币,生肖币,遗产币,动物币,奥运币等流通纪念币。
常年高价收购流通纪念币原箱,原盒,原卷 量大全国可以上门收购,价格变化快,电话微信议价。
收购范围:清代、民国、解放区、整版邮票、第一、二、三、四版人民币、钱币、金银币,纪念币,纪念钞,连体钞.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
联系电话:15811252894微信同号 18500809687(8:00--17:00)
QQ:1729395741
邮箱:1729395741@qq.com
公司地址:北京西城区黄寺大街23-101