北京金币交易中心大规格金银币 → 2006年度稀有金币市场价格报导


  共有2060人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2006年度稀有金币市场价格报导

帅哥哟,离线,有人找我吗?
田在心
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 总版主
等级:侠圣 帖子:85301 积分:238148 威望:100 精华:27 注册:2004/12/8 12:30:00
2006年度稀有金币市场价格报导  发帖心情 Post By:2007/1/2 11:03:00 [只看该作者]

2006年度稀有金币市场价格报导

___________小丁说币第56回


朋友们好:


在本文开篇之前,曦雨首先要在北京恭祝大家新年快乐、诸事顺达!


新春伊始,今天是2007年的第一天,回首刚刚阔别的2006年应该是中国金币事业发展着有成就的一年,特别是以较早期稀有金币为主的老、精、稀品种在价格上的稳定上扬,则更进一步反映了目前币市的更合理化发展,为了使更多人尤其是新介入爱好者能够尽快了解并熟悉目前金币市场中的稀有币价格,受广州老集藏爱好者董先生之启发,曦雨于昨晚,连夜将绝大部分的中国稀有金币的市场价格逐一标注,以便新介入朋友和老集藏爱好者们共同参见,如有不周,还望大家多多指导、批评。


特别感谢:广州金币市场陈浩敏先生,上海、北京金币市场众多知名币商的鼎立支持与协助!


以下品种未包括:5盎司以上的大规格金币和熊猫、麒麟普制、精致金币。


一、 稀有金币篇:

a、罕见币『存世量:极少』:

序号 年号 规格 名称 发行量 实铸量 市场参考价格

1、 1979年 1盎司 儿童浇花(加厚) 500 500 42000~45000

2、 1980年 16g 13届冬奥会(加厚)   500  500 16000~20000

3、 1980年 20g 中国奥委会组建(加厚) 500 360 17000~22000

4、 1997年 1/3盎司 丝绸之路第三组法显取经 10000 极少 8200~8500

5、 1997年 1/10盎司 传统文化第二组(共5枚)16000 极少 9000~10000

b、稀有币『存世量:很少』:


6、1981年 1/2盎司 辛亥革命70周年 1500 1338 11000~11500

7、1982年 1/4盎司 12届世界杯足球 1500 1261 8600~9200

8、1983年 1/3盎司 马可波罗 1500 1033 8200~8600

9、1986年 1/3盎司 国际和平年 1000 904 8300~8800

10、1991年 1/4盎司 女子足球 5000 1404 3200~3500

11、1992年 1/3盎司 17届单人滑冰冬奥会 10000 1503 2900~3300

12、1992年 1/4盎司 珍惜动物第3组-羚牛 5000 1509 2800~3200

13、1993年 5枚 观音 1000 较少 19500~20000

14、1993年 1盎司 天下为公 8888 较少 10500~11500

15、1993年 1/2盎司x4 台湾风光第2组 1000 503 17500~18500

16、1993年 1/3盎司 历史人物第10组-毛泽东 25000 较少 5500~6000

17、1993年 1/4盎司 宋庆龄100周年 2000 2000 3600~3800

18、1994年 1/2盎司 12边型-喜鹊 1300 1300 6500~6800

19、1994年 1/4盎司 珍惜动物第4组-大熊猫 5000 753 3500~3800

20、1995年 1盎司x4 三国演义 1 500 极少 49000~520000

21、1995年 1盎司x5 传统文化第1组 1000 1000 38000~4000

22、 1995年 1/2盎司 抗战50年 2500 2500 4500~5000

23、1995年 1/2盎司x2 古代航海图 1000 206 13300~13800

24、1998年 1/2盎司x4 桂林山水 1600 904 15600~16200

25、1998年 1/10盎司 龙文化 6000 较少 1800~1900

26、古代发明 (第2、3、5、1、4组) 138000~145000

27、出土文物 (第1、3、2组) 70000~73000

c、较少币『存世量:较少』


28、1986年 1/3盎司 牦牛 3000 3000 2400~2600

29、1987年 1/2盎司 女子舞剑 10000 5500 3800~4300

30、1990年 1/3盎司 25届奥运会 10000 较少 2300~2500

31、1991年 1盎司 熊猫十年 2500 2500 6600~7000

32、1991年 金银全套 辛亥革命80周年 1800 1800 17500~18500

33、1993年 1/2盎司 毛泽东百年(不带S) 2500 2500 4500~4800

34、1993年 1盎司 孔雀开屏 1200 1200 7300~7600

35、1994年 1/4盎司 婴戏图 1000 1000 7800~8100

36、1995年 1/3盎司 世乒赛 2000 2000 2800~3300

37、1995年 1盎司x2 抗战50年 1500 1405 12500~13000

38、1995年 1/2盎司 三国演义第1组 2000 2000 6200~6500

39、1995年 1/4盎司 妈祖 3000 3000 2200~2400

40、1997年 1/10盎司 故宫-铜狮 11000 较少 650~800

二、生肖金币篇

A、中国首套生肖题材金币


1、1981年 8g 生肖鸡 5000 5000 3800~4200

2、1982年 8g 生肖狗 5000 2535 6400~6800

3、1983年 8g 生肖猪 5000 2035 10500~11500

4、1984年 8g 生肖鼠 5000 2248 19000~20000

5、1985年 8g 生肖牛 5000 4052 2500~2800

6、1986年 8g 生肖虎 5000 4480 3000~3500

7、1987年 8g 生肖兔 5000 4784 2700~2900

8、1988年 8g 生肖龙 7500 7500 2400~2500

9、1989年 8g 生肖蛇 7500 7500 1600~1700

10、1990年 8g 生肖马 7500 7500 2200~2300

11、1991年 8g 生肖羊 7500 7500 1500~1600

12、1992年 8g 生肖猴 5000 5000 1750~1900

B、中国末套生肖题材金币


1、1997年 1/10盎司 生肖牛 48000 48000 680~700

2、1998年 1/10盎司 生肖虎 48000 48000 850~880

3、1999年 1/10盎司 生肖兔 48000 48000 690~720

4、2000年 1/10盎司 生肖龙 48000 48000 1150~1180

5、2001年 1/10盎司 生肖蛇 48000 48000 650~680

6、2002年 1/10盎司 生肖马 48000 48000 1180~1230

7、2003年 1/10盎司 生肖羊 48000 48000 1800~1850

8、2004年 1/10盎司 生肖猴 60000 60000 2000~2100

9、2005年 1/10盎司 生肖鸡 60000 60000 1150~1200

10、2006年 1/10盎司 生肖狗 60000 60000 1900~2000

11、2007年 1/10盎司 生肖猪 60000 60000 1800~1850


C、其它系列稀有生肖币


1、1996年 1盎司 生肖鼠 1800 1800 19000~19500

2、1997年 1盎司 生肖牛 1600 1600 11000~12000

3、1993年 1/2盎司 梅花鸡 2300 2300 8500~9000

4、2000年 1/2盎司 梅花龙 2300 2300 8800~9300

5、2000年 1/2盎司 扇型龙 6600 6600 4900~5100

6、2002年 1/2盎司 扇型马 6600 6600 5000~5200


三、双金属篇


1、1990年 1/2盎司 90香港钱币展 2000 2000 4300~4500

2、1991年 1/4盎司 91香港钱币展 10000 2003 2000~2300

3、1992年 1/10盎司 92香港钱币展 2000 2000 2100~2400

4、1994年 1/10盎司 龙凤呈祥 2500 2500 2400~2600

5、1995年 1/3盎司 世妇会 3000 3000 3200~3500

6、1993年 1/4盎司 熊猫 2500 2500 2500~2800

7、1994年 1/10盎司 熊猫 3000 2503 980~1100

8、1994年 1/4盎司 熊猫 2500 2403 2200~2400

9、1995年 三枚全套 熊猫 2000 2000 7000~7500

10、1996年 三枚全套 熊猫 2500 2500 7000~7500

11、1996年 1/10盎司 熊猫 2500 1000 800~900

12、1997年 1/10盎司 熊猫 2800 1000 1500~1800

13、1994年 1/4盎司 麒麟 1100 514 3300~3500

14、1995年 1/4盎司 麒麟 2000 2000 2200~2400


四、铂币篇


A、生肖


1、1992年 1盎司 生肖猴 300 300 40000~43000

2、1993年 1盎司 生肖鸡 300 300 22000~23000

3、1996年 1盎司 生肖鼠 300 300 21000~22000

4、1997年 1盎司 生肖牛 300 300 18500~19500

B、其它题材


1、1992年 1盎司x5 古代科技 500 500 11000~120000

2、1993年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 35000~38000

3、1994年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 35000~38000

4、所有1盎司规格的铂金币



谨以此文,祝愿每一位热衷中国金币收藏的朋友们,新年愉快!


曦雨(敬)



2007年 元月1日



北京金币网www.bjjb.net
QQ:110554129
 回到顶部