北京金币交易中心大规格金银币 → 高价收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币


  共有3075人关注过本帖树形打印复制链接

主题:高价收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币

帅哥哟,离线,有人找我吗?
高培红
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 纸币行情版主
等级:版主 帖子:24662 积分:161864 威望:80 精华:0 注册:2004/11/20 15:56:00
高价收购金银币,收购熊猫金银币,生肖金银币  发帖心情 Post By:2013/3/24 21:31:00 [只看该作者]

金银币收购价格参考:
 
新品上市航母金银币和北斗金银币,成交情况不
 
错,价格稍有下走趋势。
 
收购金银币,熊猫金银币,生肖金银币,红楼梦金银
 
币,西游记金银币,神话
 
金银币,水浒金银币,脸谱金银币,各种公斤金银
 
币,本色金银币等。
 
联系电话:13051219899 高莹,QQ:1507006470
 
熊猫金银币收购价格参考:
 
 年    份  金套猫价格  1盎司金猫  1/2金猫  1/4金猫  1/10金猫  1/20金猫  1盎司银猫
 1982  46000  24000  13000  3800  2700  680  ------
 1983  32000 15000  6500 3000   1700  3200  10000
 1984  28000 13000   6800  3300  1400  800  6000
 1985  23000  12000  6300  3100  1400  850  7000
 1986  24000  12000  6000  3000  1450  820  -----
 1987  21500  11800  6000  2900 1350  700  2000 
 1988  20000  12000  6000  2900  1350  650  -----
 1989  23800  12300  7200  3100  1500  700  500
 1990  26000  13000  7800  3450  1400  800  500
 1991  26000  13000  7500  3200  1700  900  860
 1992  25500  13500  6300  2600  1450  850  860
 1993  24500  12500  6400  2800  1650  1000  700
 1994  4500  16000  2000  4800  2300  900  700
 1995  70000  24500  17000  16500  3800  900  430
 1996  38000  17000  10000  4300  1650  700  300
 1997  32000  13000  11000  3500  1850  850  370
 1998  70000  18500  33000  85000  9000  9000  780
 1999  46000  14000  13000  11000  3800 1700  1400
 2000  42000  15000  12000  6000  2500  2000  2100
 2001  31000  12500  7300  3200  1700  700  450
 2002  43000  13000  8500  5500  5300  1000  530
 2003  30000  13000  8000  4200  1800  900  850
 2004  31000  12800  8000  3800  2700  900  680
 2005  26000  11500  6800  3700  1750  750  390
 2006  31000  11000  8000  3800  4500  950  580
 2007  23000  10500  5800  3000  1500  750  300
 2008  24000  11000  6000  3200  2100  700  460
 2009  24000  11000  6500  3200  1700  750  480
 2010 23500  10800  6300  2850  1500  1000  270
 2011 21000  10500  5150  2650  1200  550  235
 2012  21500  10600  5150  2680  1200  700  235
 
生肖金银币收购参考价格:
 年份生肖  1盎司彩银币  1/10彩金币  1盎司本银币  1/10本金币
 1998虎  2700  8200  1800  2000
1999兔  1000  5200  2300  1900
 2000龙  1200  2600  4300  3600
 2001蛇  1100  5200  1800  2200
 2002马  1200  5300  2100  7500
 2003羊  800  2200  4200  5300
 2004猴  1200  5200  1000  5500
 2005鸡  1400  8000  700  4500
 2006狗  5300  8000  800  2500
 2007猪  800  2300  700  1600
 2008鼠  1000  2700  700  2000
 2009牛  5300  8500  1800  3200
 2010虎  2800  1800  1000  1800
 2011兔  600  2100  500  2200
 2012龙  850  3300(金银)  700  2800(金银)
 

 回到顶部