北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2022吉祥文化金银纪念币阳光工程号段


  共有5674人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2022吉祥文化金银纪念币阳光工程号段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92786 积分:637357 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
2022吉祥文化金银纪念币阳光工程号段  发帖心情 Post By:2022/5/13 22:52:00 [只看该作者]

 

 

2022吉祥文化金银纪念币阳光工程号段

 

编码 销售渠道 5克金币起 5克金币止 100克银币配套起 100克银币配套止 100克单银起 100克单银止 60克银币起 60克银币止 3克心形金币起 3克心形金币止 30克心形银币配套起 30克心形银币配套止 30克心形单银起 30克心形单银止 3克圆形金币起 3克圆形金币止 15克圆形银币配套起 15克圆形银币配套止 15克圆形单银起 15克圆形单银止
  中国金币集团有限公司直销中心 1 200 1 200 5001 5200 1 300 1 400 1 400 20001 20200 1 200 1 200 10001 10200
  金币云商APP 201 2900 201 2900 5201 7900 301 8300 401 12900 401 12900 20201 40150 201 6450 201 6450 10201 19950
  中国金币深圳零售中心 2901 3000 2901 3000 7901 8000 8301 8400 12901 13100 12901 13100 40151 40250 6451 6550 6451 6550 19951 20050
  中国金币北京零售中心 3001 3100 3001 3100 8001 8100 8401 8500 13101 13300 13101 13300 40251 40350 6551 6650 6551 6650 20051 20150
  中国金币上海零售中心 3101 3200 3101 3200 8101 8200 8501 8600 13301 13500 13301 13500 40351 40450 6651 6750 6651 6750 20151 20250
  金融机构 3201 4200 3201 4200 8201 9200 8601 11600 13501 17800 13501 17800 40451 46900 6751 8900 6751 8900 20251 36900
此为2022吉祥文化金银纪念币的首批阳光工程号段。根据实际发售情况,将陆续公布其他渠道阳光工程号码段。
中国金币客户服务电话
4008-188-666


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
北京金币
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 发贴专用
等级:管理员 帖子:92786 积分:637357 威望:0 精华:3 注册:2004/10/16 9:47:00
  发帖心情 Post By:2022/5/27 11:58:00 [只看该作者]

2022吉祥文化金银纪念币阳光工程号段
编码 销售渠道 5克金币起 5克金币止 100克银币配套起 100克银币配套止 100克单银起 100克单银止 60克银币起 60克银币止 3克心形金币起 3克心形金币止 30克心形银币配套起 30克心形银币配套止 30克心形单银起 30克心形单银止 3克圆形金币起 3克圆形金币止 15克圆形银币配套起 15克圆形银币配套止 15克圆形单银起 15克圆形单银止
  中国金币集团有限公司直销中心 1 200 1 200 5001 5200 1 300 1 400 1 400 20001 20200 1 200 1 200 10001 10200
  金币云商APP 201 2900 201 2900 5201 7900 301 8300 401 12900 401 12900 20201 40150 201 6450 201 6450 10201 19950
  中国金币深圳零售中心 2901 3000 2901 3000 7901 8000 8301 8400 12901 13100 12901 13100 40151 40250 6451 6550 6451 6550 19951 20050
  中国金币北京零售中心 3001 3100 3001 3100 8001 8100 8401 8500 13101 13300 13101 13300 40251 40350 6551 6650 6551 6650 20051 20150
  中国金币上海零售中心 3101 3200 3101 3200 8101 8200 8501 8600 13301 13500 13301 13500 40351 40450 6651 6750 6651 6750 20151 20250
  金融机构 3201 4200 3201 4200 8201 9200 8601 11600 13501 17800 13501 17800 40451 46900 6751 8900 6751 8900 20251 36900
2022吉祥文化金银纪念币特许零售商号段
编码 特许零售商名称 5克金币起 5克金币止 100克银币配套起 100克银币配套止 100克单银起 100克单银止 60克银币起 60克银币止 3克心形金币起 3克心形金币止 30克心形银币配套起 30克心形银币配套止 30克心形单银起 30克心形单银止 3克金币起 3克金币止 15克银币配套起 15克银币配套止 15克单银起 15克单银止
2003 北京人银文化科技有限公司 4201 4203 4201 4203 9201 9204 11601 11610 17801 17809 17801 17809 46901 46913 8901 8905 8901 8905 36901 36914
2004 北京全大来商贸发展有限公司 4204 4219 4204 4219 9205 9220 11611 11660 17810 17852 17810 17852 46914 46978 8906 8927 8906 8927 36915 36978
2005 北京方泉斋集币服务部 4220 4220 4220 4220 9221 9221 11661 11664 17853 17855 17853 17855 46979 46983 8928 8928 8928 8928 36979 36984
2006 北京中友友谊金行有限公司 4221 4224 4221 4224 9222 9225 11665 11677 17856 17866 17856 17866 46984 46999 8929 8934 8929 8934 36985 37001
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4225 4229 4225 4229 9226 9230 11678 11692 17867 17880 17867 17880 47000 47019 8935 8940 8935 8940 37002 37022
2008 北京菜市口百货股份有限公司 4230 4251 4230 4251 9231 9250 11693 11757 17881 17937 17881 17937 47020 47105 8941 8968 8941 8968 37023 37109
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 4252 4261 4252 4261 9251 9261 11758 11788 17938 17964 17938 17964 47106 47145 8969 8982 8969 8982 37110 37150
2010 黑龙江银丰泉投资有限公司 4262 4271 4262 4271 9262 9269 11789 11817 17965 17989 17965 17989 47146 47184 8983 8994 8983 8994 37151 37188
2011 吉林省集币有限责任公司 4272 4275 4272 4275 9270 9273 11818 11829 17990 17999 17990 17999 47185 47200 8995 8999 8995 8999 37189 37204
2012 沈阳中钞泉银实业有限公司 4276 4277 4276 4277 9274 9276 11830 11835 18000 18005 18000 18005 47201 47209 9000 9002 9000 9002 37205 37213
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 4278 4283 4278 4283 9277 9283 11836 11855 18006 18023 18006 18023 47210 47235 9003 9011 9003 9011 37214 37239
2014 内蒙古金币投资有限公司 4284 4289 4284 4289 9284 9288 11856 11872 18024 18038 18024 18038 47236 47257 9012 9019 9012 9019 37240 37262
2016 天津宝华商贸有限公司 4290 4300 4290 4300 9289 9301 11873 11908 18039 18070 18039 18070 47258 47304 9020 9035 9020 9035 37263 37309
2017 河北省金石钱币有限公司 4301 4306 4301 4306 9302 9308 11909 11927 18071 18086 18071 18086 47305 47329 9036 9043 9036 9043 37310 37334
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 4307 4309 4307 4309 9309 9313 11928 11939 18087 18097 18087 18097 47330 47344 9044 9048 9044 9048 37335 37349
2019 山东齐泉文化有限公司 4310 4330 4310 4330 9314 9333 11940 12002 18098 18152 18098 18152 47345 47426 9049 9076 9049 9076 37350 37431
2020 山东方成收藏品有限公司 4331 4332 4331 4332 9334 9334 12003 12006 18153 18156 18153 18156 47427 47432 9077 9078 9077 9078 37432 37436
2021 大同银星金店有限公司 4333 4336 4333 4336 9335 9338 12007 12018 18157 18167 18157 18167 47433 47448 9079 9083 9079 9083 37437 37452
2022 山西万泉钱币有限公司 4337 4346 4337 4346 9339 9346 12019 12047 18168 18192 18168 18192 47449 47486 9084 9096 9084 9096 37453 37489
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 4347 4348 4347 4348 9347 9348 12048 12053 18193 18197 18193 18197 47487 47494 9097 9098 9097 9098 37490 37498
2025 山东万格实业有限公司 4349 4349 4349 4349 9349 9351 12054 12058 18198 18201 18198 18201 47495 47502 9099 9100 9099 9100 37499 37505
2026 甘肃省集币有限公司 4350 4352 4350 4352 9352 9354 12059 12067 18202 18209 18202 18209 47503 47515 9101 9104 9101 9104 37506 37517
2027 河南省钱币有限公司 4353 4367 4353 4367 9355 9368 12068 12112 18210 18248 18210 18248 47516 47574 9105 9123 9105 9123 37518 37576
2028 西安华夏钱币有限公司 4368 4371 4368 4371 9369 9371 12113 12123 18249 18257 18249 18257 47575 47588 9124 9128 9124 9128 37577 37589
2029 扬州金店有限公司 4372 4376 4372 4376 9372 9376 12124 12138 18258 18270 18258 18270 47589 47607 9129 9134 9129 9134 37590 37609
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 4377 4379 4377 4379 9377 9379 12139 12146 18271 18277 18271 18277 47608 47617 9135 9138 9135 9138 37610 37619
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 4380 4383 4380 4383 9380 9382 12147 12157 18278 18286 18278 18286 47618 47631 9139 9143 9139 9143 37620 37632
2033 常州金店有限公司 4384 4388 4384 4388 9383 9388 12158 12174 18287 18300 18287 18300 47632 47653 9144 9150 9144 9150 37633 37654
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 4389 4392 4389 4392 9389 9391 12175 12186 18301 18310 18301 18310 47654 47668 9151 9155 9151 9155 37655 37669
2035 苏州市姑苏金店有限公司 4393 4395 4393 4395 9392 9396 12187 12198 18311 18320 18311 18320 47669 47684 9156 9160 9156 9160 37670 37684
2037 南京宝祥金店 4396 4398 4396 4398 9397 9398 12199 12205 18321 18326 18321 18326 47685 47694 9161 9163 9161 9163 37685 37694
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 4399 4405 4399 4405 9399 9405 12206 12226 18327 18344 18327 18344 47695 47721 9164 9172 9164 9172 37695 37722
2040 山东华鑫发展有限公司 4406 4412 4406 4412 9406 9413 12227 12249 18345 18363 18345 18363 47722 47751 9173 9182 9173 9182 37723 37751
2041 大连鸿祥金制品有限公司 4413 4414 4413 4414 9414 9414 12250 12255 18364 18368 18364 18368 47752 47758 9183 9185 9183 9185 37752 37758
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 4415 4419 4415 4419 9415 9419 12256 12270 18369 18381 18369 18381 47759 47778 9186 9192 9186 9192 37759 37777
2043 河南中钱商贸有限公司 4420 4438 4420 4438 9420 9438 12271 12325 18382 18429 18382 18429 47779 47851 9193 9216 9193 9216 37778 37849
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 4439 4440 4439 4440 9439 9439 12326 12330 18430 18434 18430 18434 47852 47857 9217 9218 9217 9218 37850 37855
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 4441 4457 4441 4457 9440 9453 12331 12378 18435 18475 18435 18475 47858 47917 9219 9239 9219 9239 37856 37916
2046 万国钱币投资有限公司 4458 4460 4458 4460 9454 9457 12379 12389 18476 18484 18476 18484 47918 47930 9240 9243 9240 9243 37917 37930
2049 北京招银和信投资有限公司 4461 4464 4461 4464 9458 9462 12390 12404 18485 18496 18485 18496 47931 47949 9244 9250 9244 9250 37931 37948
2052 天津宝泉投资有限公司 4465 4473 4465 4473 9463 9471 12405 12432 18497 18520 18497 18520 47950 47986 9251 9263 9251 9263 37949 37984
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 4474 4480 4474 4480 9472 9478 12433 12454 18521 18539 18521 18539 47987 48014 9264 9273 9264 9273 37985 38012
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 4481 4482 4481 4482 9479 9481 12455 12460 18540 18544 18540 18544 48015 48023 9274 9276 9274 9276 38013 38020
2055 江苏万顺通宝文化有限公司 4483 4484 4483 4484 9482 9484 12461 12467 18545 18550 18545 18550 48024 48032 9277 9279 9277 9279 38021 38029
2056 内蒙古鹿腾实业有限公司 4485 4489 4485 4489 9485 9489 12468 12483 18551 18563 18551 18563 48033 48052 9280 9286 9280 9286 38030 38048
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 4490 4501 4490 4501 9490 9500 12484 12519 18564 18594 18564 18594 48053 48099 9287 9302 9287 9302 38049 38094
2058 唐山中金金行有限公司 4502 4502 4502 4502 9501 9502 12520 12523 18595 18598 18595 18598 48100 48105 9303 9303 9303 9303 38095 38101
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 4503 4504 4503 4504 9503 9505 12524 12530 18599 18603 18599 18603 48106 48114 9304 9306 9304 9306 38102 38110
2060 永银文化发展集团有限公司 4505 4648 4505 4648 9506 9649 12531 12971 18604 18987 18604 18987 48115 48690 9307 9497 9307 9497 38111 38687
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 4649 4652 4649 4652 9650 9653 12972 12984 18988 18998 18988 18998 48691 48706 9498 9503 9498 9503 38688 38704
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 4653 4653 4653 4653     12985 12987 18999 19000 18999 19000 48707 48709 9504 9504 9504 9504 38705 38707
2065 中金汇达(北京)投资有限公司             12988 12988 19001 19001 19001 19001 48710 48710         38708 38709
2066 安徽瑞福文化艺术品有限责任公司 4654 4655 4654 4655 9654 9655 12989 12996 19002 19007 19002 19007 48711 48719 9505 9508 9505 9508 38710 38717
2067 陕西芙蓉商贸有限公司 4656 4656 4656 4656     12997 12999 19008 19010 19008 19010 48720 48723 9509 9509 9509 9509 38718 38721
3003 上海申泉工贸有限公司 4657 4661 4657 4661 9656 9660 13000 13014 19011 19023 19011 19023 48724 48743 9510 9515 9510 9515 38722 38741
3004 上海金国咨询服务有限公司 4662 4664 4662 4664 9661 9663 13015 13023 19024 19031 19024 19031 48744 48756 9516 9519 9516 9519 38742 38754
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 4665 4667 4665 4667 9664 9666 13024 13032 19032 19039 19032 19039 48757 48767 9520 9523 9520 9523 38755 38765
3006 武汉华泉钱币有限公司 4668 4672 4668 4672 9667 9673 13033 13050 19040 19054 19040 19054 48768 48791 9524 9531 9524 9531 38766 38789
3008 贵州泉友商贸有限公司 4673 4682 4673 4682 9674 9682 13051 13079 19055 19079 19055 19079 48792 48829 9532 9544 9532 9544 38790 38826
3009 云南银泉工贸有限公司 4683 4684 4683 4684 9683 9686 13080 13087 19080 19087 19080 19087 48830 48841 9545 9548 9545 9548 38827 38837
3010 昆明昆盈集币有限公司 4685 4689 4685 4689 9687 9689 13088 13100 19088 19099 19088 19099 48842 48858 9549 9554 9549 9554 38838 38854
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 4690 4700 4690 4700 9690 9700 13101 13134 19100 19127 19100 19127 48859 48903 9555 9569 9555 9569 38855 38897
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 4701 4705 4701 4705 9701 9703 13135 13147 19128 19138 19128 19138 48904 48920 9570 9574 9570 9574 38898 38915
3014 广州金币文化创意产业有限责任公司 4706 4706 4706 4706     13148 13149 19139 19139 19139 19139 48921 48923 9575 9575 9575 9575 38916 38917
3015 浙江省金银饰品经销公司 4707 4708 4707 4708 9704 9705 13150 13155 19140 19145 19140 19145 48924 48930 9576 9578 9576 9578 38918 38924
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 4709 4713 4709 4713 9706 9709 13156 13170 19146 19158 19146 19158 48931 48949 9579 9585 9579 9585 38925 38942
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 4714 4718 4714 4718 9710 9713 13171 13184 19159 19171 19159 19171 48950 48967 9586 9591 9586 9591 38943 38962
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 4719 4724 4719 4724 9714 9721 13185 13204 19172 19189 19172 19189 48968 48993 9592 9600 9592 9600 38963 38988
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 4725 4728 4725 4728 9722 9725 13205 13216 19190 19200 19190 19200 48994 49008 9601 9605 9601 9605 38989 39004
3021 福建华侨服务有限公司 4729 4732 4729 4732 9726 9729 13217 13228 19201 19210 19201 19210 49009 49023 9606 9610 9606 9610 39005 39019
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 4733 4737 4733 4737 9730 9735 13229 13244 19211 19224 19211 19224 49024 49045 9611 9617 9611 9617 39020 39041
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 4738 4745 4738 4745 9736 9743 13245 13269 19225 19246 19225 19246 49046 49077 9618 9628 9618 9628 39042 39073
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 4746 4746 4746 4746 9744 9746 13270 13275 19247 19251 19247 19251 49078 49085 9629 9630 9629 9630 39074 39081
3028 海口人银融金科技有限公司 4747 4747 4747 4747 9747 9747 13276 13278 19252 19254 19252 19254 49086 49089 9631 9631 9631 9631 39082 39085
3029 海南国金文化发展有限公司 4748 4749 4748 4749 9748 9749 13279 13284 19255 19259 19255 19259 49090 49098 9632 9633 9632 9633 39086 39094
3030 西藏银桥股份有限公司 4750 4755 4750 4755 9750 9753 13285 13300 19260 19275 19260 19275 49099 49119 9634 9640 9634 9640 39095 39115
3032 重庆钱币有限公司 4756 4760 4756 4760 9754 9759 13301 13318 19276 19290 19276 19290 49120 49142 9641 9648 9641 9648 39116 39138
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 4761 4772 4761 4772 9760 9772 13319 13356 19291 19324 19291 19324 49143 49191 9649 9664 9649 9664 39139 39189
3034 广州保税区创艺贸易有限公司 4773 4777 4773 4777 9773 9777 13357 13371 19325 19337 19325 19337 49192 49210 9665 9670 9665 9670 39190 39209
3035 江西省周益轩文化发展有限公司 4778 4789 4778 4789 9778 9788 13372 13407 19338 19368 19338 19368 49211 49256 9671 9685 9671 9685 39210 39256
3036 裕隆控股集团有限公司 4790 4834 4790 4834 9789 9833 13408 13544 19369 19488 19369 19488 49257 49434 9686 9745 9686 9745 39257 39435
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 4835 4837 4835 4837 9834 9837 13545 13553 19489 19497 19489 19497 49435 49445 9746 9749 9746 9749 39436 39447
3038 江西昭胜文化发展有限公司 4838 4839 4838 4839 9838 9841 13554 13563 19498 19505 19498 19505 49446 49458 9750 9754 9750 9754 39448 39458
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 4840 4840 4840 4840 9842 9843 13564 13567 19506 19509 19506 19509 49459 49464 9755 9756 9755 9756 39459 39464
3041 海南宝通金行有限公司 4841 4846 4841 4846 9844 9848 13568 13584 19510 19524 19510 19524 49465 49486 9757 9763 9757 9763 39465 39487
3042 广东泉友阁金币有限公司 4847 4852 4847 4852 9849 9854 13585 13602 19525 19540 19525 19540 49487 49510 9764 9771 9764 9771 39488 39512
3043 珠海鹏储投资有限公司 4853 4854 4853 4854 9855 9855 13603 13607 19541 19544 19541 19544 49511 49516 9772 9773 9772 9773 39513 39518
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 4855 4857 4855 4857 9856 9859 13608 13617 19545 19553 19545 19553 49517 49530 9774 9777 9774 9777 39519 39533
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 4858 4869 4858 4869 9860 9870 13618 13652 19554 19583 19554 19583 49531 49574 9778 9791 9778 9791 39534 39577
3050 上海裕盛投资管理有限公司 4870 4886 4870 4886 9871 9887 13653 13705 19584 19628 19584 19628 49575 49644 9792 9814 9792 9814 39578 39646
3051 广西昊天企业管理有限责任公司 4887 4891 4887 4891 9888 9892 13706 13721 19629 19642 19629 19642 49645 49665 9815 9821 9815 9821 39647 39666
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 4892 4893 4892 4893 9893 9893 13722 13726 19643 19647 19643 19647 49666 49671 9822 9823 9822 9823 39667 39672
3053 广州永正纪念币有限公司 4894 4897 4894 4897 9894 9898 13727 13739 19648 19658 19648 19658 49672 49688 9824 9829 9824 9829 39673 39689
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 4898 4905 4898 4905 9899 9905 13740 13762 19659 19678 19659 19678 49689 49718 9830 9838 9830 9838 39690 39719
3055 深圳中钱投资有限公司 4906 4913 4906 4913 9906 9911 13763 13785 19679 19697 19679 19697 49719 49747 9839 9848 9839 9848 39720 39747
3056 上海汇泉工艺品有限公司 4914 4917 4914 4917 9912 9916 13786 13797 19698 19709 19698 19709 49748 49764 9849 9854 9849 9854 39748 39764
3057 上海卓轩工艺礼品有限公司 4918 4944 4918 4944 9917 9943 13798 13879 19710 19780 19710 19780 49765 49872 9855 9890 9855 9890 39765 39872
3058 江西开元金币文化有限公司 4945 4946 4945 4946 9944 9947 13880 13887 19781 19788 19781 19788 49873 49884 9891 9894 9891 9894 39873 39884
3059 四川省川银集币实业有限公司 4947 4949 4947 4949 9948 9950 13888 13897 19789 19797 19789 19797 49885 49896 9895 9899 9895 9899 39885 39896
3060 上海金安文化发展股份有限公司 4950 4950 4950 4950     13898 13900 19798 19800 19798 19800 49897 49900 9900 9900 9900 9900 39897 39900
中国金币客户服务电话
4008-188-666


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
手机13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部