北京金币邮市园地金币阳光工程 → 书法一组金银币阳光号段


  共有7411人关注过本帖树形打印复制链接

主题:书法一组金银币阳光号段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
书法一组金银币阳光号段  发帖心情 Post By:2018/6/28 10:28:00 [只看该作者]

销售渠道(阳光工程号码段)
编码 经销单位名称 8克金 150克银 30克×3银套 配套起 配套止 单银起 单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币网上商城、中国金币总公司直销中心)
5250 1 5250 2625 1 2625 10500 1 5250 10001 15250
  中国金币深圳经销中心 210 5251 5460 105 2626 2730 420 5251 5460 15251 15460
  北京开元中国金币经销中心 210 5461 5670 105 2731 2835 420 5461 5670 15461 15670
  上海金币投资有限公司 140 5671 5810 70 2836 2905 280 5671 5810 15671 15810
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 9 5811 5819 4 2906 2909 18 5811 5819 15811 15819
2003 北京人银文化科技有限公司 6 5820 5825 3 2910 2912 12 5820 5825 15820 15825
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 15 5826 5840 8 2913 2920 30 5826 5840 15826 15840
2005 北京方泉斋集币服务部 6 5841 5846 3 2921 2923 12 5841 5846 15841 15846
2006 北京中友友谊金行有限公司 6 5847 5852 3 2924 2926 12 5847 5852 15847 15852
2007 金秋商贸(北京)有限公司 9 5853 5861 4 2927 2930 18 5853 5861 15853 15861
2008 北京菜市口百货股份有限公司 35 5862 5896 18 2931 2948 70 5862 5896 15862 15896
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 3 5897 5899 1 2949 2949 6 5897 5899 15897 15899
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 7 5900 5906 4 2950 2953 14 5900 5906 15900 15906
2011 吉林省集币有限责任公司 10 5907 5916 5 2954 2958 20 5907 5916 15907 15916
2012 沈阳泉银实业总公司 7 5917 5923 3 2959 2961 14 5917 5923 15917 15923
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 3 5924 5926 2 2962 2963 6 5924 5926 15924 15926
2014 内蒙古金币文化有限公司 5 5927 5931 2 2964 2965 10 5927 5931 15927 15931
2016 天津宝华商贸有限公司 11 5932 5942 6 2966 2971 22 5932 5942 15932 15942
2017 河北省金石钱币有限公司 6 5943 5948 3 2972 2974 12 5943 5948 15943 15948
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 6 5949 5954 3 2975 2977 12 5949 5954 15949 15954
2019 山东齐泉文化有限公司 35 5955 5989 18 2978 2995 70 5955 5989 15955 15989
2020 山东方成收藏品有限公司 3 5990 5992 2 2996 2997 6 5990 5992 15990 15992
2021 大同银星金店有限公司 5 5993 5997 3 2998 3000 10 5993 5997 15993 15997
2022 山西万泉钱币有限公司 5 5998 6002 3 3001 3003 10 5998 6002 15998 16002
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 4 6003 6006 2 3004 3005 8 6003 6006 16003 16006
2025 山东万格实业有限公司 3 6007 6009 1 3006 3006 6 6007 6009 16007 16009
2026 甘肃省集币有限公司 4 6010 6013 2 3007 3008 8 6010 6013 16010 16013
2027 河南省钱币有限公司 35 6014 6048 18 3009 3026 70 6014 6048 16014 16048
2028 西安华夏钱币有限公司 2 6049 6050 1 3027 3027 4 6049 6050 16049 16050
2029 扬州金店有限公司 7 6051 6057 4 3028 3031 14 6051 6057 16051 16057
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 11 6058 6068 6 3032 3037 22 6058 6068 16058 16068
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 5 6069 6073 2 3038 3039 10 6069 6073 16069 16073
2033 常州金店有限公司 8 6074 6081 4 3040 3043 16 6074 6081 16074 16081
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 5 6082 6086 3 3044 3046 10 6082 6086 16082 16086
2035 苏州市姑苏金店有限公司 7 6087 6093 3 3047 3049 14 6087 6093 16087 16093
2037 南京宝祥金店 4 6094 6097 2 3050 3051 8 6094 6097 16094 16097
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 15 6098 6112 8 3052 3059 30 6098 6112 16098 16112
2040 济宁华鑫发展有限公司 6 6113 6118 3 3060 3062 12 6113 6118 16113 16118
2041 大连鸿祥金制品有限公司 7 6119 6125 4 3063 3066 14 6119 6125 16119 16125
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 15 6126 6140 8 3067 3074 30 6126 6140 16126 16140
2043 河南中钱商贸有限公司 15 6141 6155 8 3075 3082 30 6141 6155 16141 16155
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 6 6156 6161 3 3083 3085 12 6156 6161 16156 16161
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 9 6162 6170 4 3086 3089 18 6162 6170 16162 16170
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 3 6171 6173 2 3090 3091 6 6171 6173 16171 16173
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 5 6174 6178 2 3092 3093 10 6174 6178 16174 16178
2049 北京招金和信投资有限公司 9 6179 6187 4 3094 3097 18 6179 6187 16179 16187
2050 北京金泰三富商贸有限公司 7 6188 6194 4 3098 3101 14 6188 6194 16188 16194
2052 天津宝泉投资有限公司 10 6195 6204 5 3102 3106 20 6195 6204 16195 16204
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 7 6205 6211 3 3107 3109 14 6205 6211 16205 16211
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 3 6212 6214 1 3110 3110 6 6212 6214 16212 16214
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 3 6215 6217 2 3111 3112 6 6215 6217 16215 16217
2056 包头鹿腾藏品有限公司 7 6218 6224 3 3113 3115 14 6218 6224 16218 16224
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 11 6225 6235 6 3116 3121 22 6225 6235 16225 16235
2058 唐山中金金行有限公司 3 6236 6238 1 3122 3122 6 6236 6238 16236 16238
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 3 6239 6241 1 3123 3123 6 6239 6241 16239 16241
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 35 6242 6276 18 3124 3141 70 6242 6276 16242 16276
2061 经易金业有限责任公司 2 6277 6278 1 3142 3142 4 6277 6278 16277 16278
2062 北京黄金交易中心有限公司 7 6279 6285 4 3143 3146 14 6279 6285 16279 16285
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 8 6286 6293 4 3147 3150 16 6286 6293 16286 16293
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 6 6294 6299 3 3151 3153 12 6294 6299 16294 16299
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 6 6300 6305 3 3154 3156 12 6300 6305 16300 16305
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 35 6306 6340 18 3157 3174 70 6306 6340 16306 16340
3004 上海金国咨询服务有限公司 6 6341 6346 3 3175 3177 12 6341 6346 16341 16346
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 8 6347 6354 4 3178 3181 16 6347 6354 16347 16354
3006 武汉华泉钱币有限公司 5 6355 6359 2 3182 3183 10 6355 6359 16355 16359
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 5 6360 6364 2 3184 3185 10 6360 6364 16360 16364
3008 贵州泉友商贸有限公司 3 6365 6367 1 3186 3186 6 6365 6367 16365 16367
3009 云南银泉工贸有限公司 2 6368 6369 1 3187 3187 4 6368 6369 16368 16369
3010 昆明昆盈集币有限公司 5 6370 6374 2 3188 3189 10 6370 6374 16370 16374
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 6 6375 6380 3 3190 3192 12 6375 6380 16375 16380
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 5 6381 6385 2 3193 3194 10 6381 6385 16381 16385
3014 江西赣银科贸有限公司 1 6386 6386 1 3195 3195 2 6386 6386 16386 16386
3015 浙江省金银饰品经销公司 4 6387 6390 2 3196 3197 8 6387 6390 16387 16390
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 3 6391 6393 1 3198 3198 6 6391 6393 16391 16393
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 6 6394 6399 3 3199 3201 12 6394 6399 16394 16399
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 4 6400 6403 2 3202 3203 8 6400 6403 16400 16403
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 5 6404 6408 2 3204 3205 10 6404 6408 16404 16408
3021 福建华侨服务有限公司 4 6409 6412 2 3206 3207 8 6409 6412 16409 16412
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 6 6413 6418 3 3208 3210 12 6413 6418 16413 16418
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 7 6419 6425 3 3211 3213 14 6419 6425 16419 16425
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 3 6426 6428 1 3214 3214 6 6426 6428 16426 16428
3028 海口融金文化发展有限公司 3 6429 6431 1 3215 3215 6 6429 6431 16429 16431
3029 海南国金文化发展有限公司 6 6432 6437 3 3216 3218 12 6432 6437 16432 16437
3030 西藏银桥股份有限公司 3 6438 6440 2 3219 3220 6 6438 6440 16438 16440
3031 成都金丰盈钱币有限公司 3 6441 6443 1 3221 3221 6 6441 6443 16441 16443
3032 重庆钱币有限公司 4 6444 6447 2 3222 3223 8 6444 6447 16444 16447
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 11 6448 6458 6 3224 3229 22 6448 6458 16448 16458
3035 江西省鑫江投资有限公司 10 6459 6468 5 3230 3234 20 6459 6468 16459 16468
3036 裕隆控股集团有限公司 5 6469 6473 2 3235 3236 10 6469 6473 16469 16473
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 5 6474 6478 3 3237 3239 10 6474 6478 16474 16478
3038 江西胜友实业有限公司 3 6479 6481 1 3240 3240 6 6479 6481 16479 16481
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 9 6482 6490 4 3241 3244 18 6482 6490 16482 16490
3041 海南宝通金行有限公司 4 6491 6494 2 3245 3246 8 6491 6494 16491 16494
3042 广东泉友阁金币有限公司 8 6495 6502 4 3247 3250 16 6495 6502 16495 16502
3043 珠海鹏储投资有限公司 10 6503 6512 5 3251 3255 20 6503 6512 16503 16512
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 5 6513 6517 2 3256 3257 10 6513 6517 16513 16517
3048 国鼎黄金有限公司 4 6518 6521 2 3258 3259 8 6518 6521 16518 16521
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 8 6522 6529 4 3260 3263 16 6522 6529 16522 16529
3050 上海裕盛投资管理有限公司 6 6530 6535 3 3264 3266 12 6530 6535 16530 16535
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 4 6536 6539 2 3267 3268 8 6536 6539 16536 16539
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 11 6540 6550 6 3269 3274 22 6540 6550 16540 16550
3053 广州永正纪念币有限公司 10 6551 6560 5 3275 3279 20 6551 6560 16551 16560
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 15 6561 6575 8 3280 3287 30 6561 6575 16561 16575
3055 深圳中钱投资有限公司 5 6576 6580 3 3288 3290 10 6576 6580 16576 16580
 
  中国长城硬币投资有限公司 420 6581 7000 210 3291 3500 840 6581 7000 16581 17000
中国金币客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“中国书法艺术(篆书)金银纪念币”监督电话
北方特许零售商  北京开元中国金币经销中心:010-68567751
南方特许零售商  中国金币深圳经销中心:4008883111


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部