北京金币邮市园地金币阳光工程 → 销售渠道(阳光工程号码段)——生儿育女主题


  共有9732人关注过本帖树形打印复制链接

主题:销售渠道(阳光工程号码段)——生儿育女主题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
销售渠道(阳光工程号码段)——生儿育女主题  发帖心情 Post By:2018/4/24 12:01:00 [只看该作者]


销售渠道(阳光工程号码段)——生儿育女主题
编码 经销单位名称 5克金起 5克金止 30克银配套起 30克银配套止 30克银单银起 30克银单银止
  北京新文时代金币文化传播有限公司
(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城)
1 2960 1 2960 30001 32960
  中国金币深圳经销中心 2961 5480 2961 5480 32961 35480
   北京开元中国金币经销中心 5481 8000 5481 8000 35481 38000
9366 9415 9366 9415 39366 39415
  上海金币投资有限公司 8001 8500 8001 8500 38001 38500
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 8501 8590 8501 8590 38501 38590
2003 北京人银文化科技有限公司 8591 8610 8591 8610 38591 38610
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 8656 8815 8656 8815 38656 38815
2005 北京方泉斋集币服务部 8816 8875 8816 8875 38816 38875
2006 北京中友友谊金行有限公司 8876 8880 8876 8880 38876 38955
2007 金秋商贸(北京)有限公司 8956 9005 8956 9005 38956 39060
2008 北京菜市口百货股份有限公司 9061 9365 9061 9365 39061 39365
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 9416 9465 9416 9465 39416 39465
2011 吉林省集币有限责任公司 9521 9590 9521 9590 39521 39650
2012 沈阳泉银实业总公司 9651 9720 9651 9720 39651 39720
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 9721 9755 9721 9755 39721 39755
2014 内蒙古金币文化有限公司 9756 9805 9756 9805 39756 39805
2016 天津宝华商贸有限公司 9806 9965 9806 9965 39806 39965
2017 河北省金石钱币有限公司 9966 10000 9966 10000 39966 40000
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 10026 10105 10026 10105 40026 40105
2019 山东齐泉文化有限公司 10106 10155 10106 10155 40106 40410
2020 山东方成收藏品有限公司 10411 10430 10411 10430 40411 40470
2021 大同银星金店有限公司 10471 10525 10471 10525 40471 40525
2022 山西万泉钱币有限公司 10526 10575 10526 10575 40526 40575
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 10576 10610 10576 10610 40576 40610
2025 山东万格实业有限公司 10611 10645 10611 10645 40611 40645
2026 甘肃省集币有限公司 10646 10685 10646 10685 40646 40685
2027 河南省钱币有限公司 10686 10990 10686 10990 40686 40990
2028 西安华夏钱币有限公司 10991 11020 10991 11020 40991 41020
2029 扬州金店有限公司 11021 11110 11021 11110 41021 41110
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 11111 11170 11111 11170 41111 41170
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 11241 11290 11241 11290 41241 41290
2033 常州金店有限公司 11291 11395 11291 11395 41291 41395
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 11396 11452 11396 11452 41396 41452
2035 苏州市姑苏金店有限公司 11453 11527 11453 11527 41453 41527
2037 南京宝祥金店 11528 11577 11528 11577 41528 41577
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 11578 11607 11578 11607 41578 41607
2040 济宁华鑫发展有限公司 11708 11797 11708 11797 41708 41797
2041 大连鸿祥金制品有限公司 11798 11872 11798 11872 41798 41872
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 11873 12032 11873 12032 41873 42032
2043 河南中钱商贸有限公司 12033 12192 12033 12192 42033 42192
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 12193 12257 12193 12257 42193 42257
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 12258 12322 12258 12322 42258 42322
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 12323 12362 12323 12362 42323 42362
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 12363 12427 12363 12427 42363 42427
2049 北京招金和信投资有限公司 12428 12429 12428 12429 42428 42537
2050 北京金泰三富商贸有限公司 12538 12592 12538 12592 42538 42592
2052 天津宝泉投资有限公司 12593 12702 12593 12702 42593 42702
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 12773 12812 12773 12812 42773 42812
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 12813 12847 12813 12847 42813 42847
2056 包头鹿腾藏品有限公司 12848 12917 12848 12917 42848 42917
2057 兰州盛祥钱币文化有限公司 12918 13077 12918 13077 42918 43077
2058 唐山中金金行有限公司 13078 13132 13078 13132 43078 43132
2059 合肥千钰*文化传播有限公司         43133 43172
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 13173 13477 13173 13477 43173 43477
2061 经易金业有限责任公司 13478 13517 13478 13517 43478 43517
2062 北京黄金交易中心有限公司 13518 13577 13518 13577 43518 43577
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司         43578 43657
2064 北京汉今国际文化股份有限公司 13658 13697 13658 13697 43658 43697
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 13698 13742 13698 13742 43698 43742
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 13743 13792 13743 13792 43743 43792
3004 上海金国咨询服务有限公司 14048 14107 14048 14107 44048 44107
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 14108 14167 14108 14167 44108 44167
3006 武汉华泉钱币有限公司 14168 14224 14168 14224 44168 44224
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 14225 14294 14225 14294 44225 44294
3008 贵州泉友商贸有限公司 14295 14299 14295 14299 44295 44344
3009 云南银泉工贸有限公司 14345 14374 14345 14374 44345 44374
3010 昆明昆盈集币有限公司 14375 14454 14375 14454 44375 44454
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 14455 14489 14455 14489 44455 44489
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 14525 14581 14525 14581 44525 44581
3014 江西赣银科贸有限公司 14582 14586 14582 14586    
3015 浙江省金银饰品经销公司 14642 14691 14642 14691 44642 44691
3016 宁波市金鑫金银饰品有限公司 14692 14721 14692 14721 44692 44721
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 14722 14811 14722 14811 44722 44811
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 14812 14851 14812 14851 44812 44871
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 14872 14921 14872 14921 44872 44921
3021 福建华侨服务有限公司 14922 14941 14922 14941 44922 44951
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 14982 15026 14982 15026 44982 45026
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 15027 15091 15027 15091 45027 45091
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 15092 15141 15092 15141 45092 45141
3028 海口融金文化发展有限公司 15142 15161 15142 15161 45142 45171
3029 海南国金文化发展有限公司 15187 15261 15187 15261 45187 45261
3030 西藏银桥股份有限公司 15262 15291 15262 15291 45262 45291
3031 成都金丰盈钱币有限公司 15292 15336 15292 15336 45292 45336
3032 重庆钱币有限公司 15337 15411 15337 15411 45337 45411
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 15452 15501 15452 15501 45452 45501
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 15502 15611 15502 15611 45502 45611
3035 江西省鑫江投资有限公司 15612 15626 15612 15626 45612 45626
3036 裕隆控股集团有限公司 15717 15776 15717 15776 45717 45776
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 15777 15826 15777 15826 45777 45826
3038 江西胜友实业有限公司 15827 15836 15827 15836 45827 45836
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 15857 15966 15857 15966 45857 45966
3041 海南宝通金行有限公司 15967 16001 15967 16001 45967 46001
3042 广东泉友阁金币有限公司 16002 16031 16002 16031 46002 46076
3043 珠海鹏储投资有限公司 16077 16156 16077 16156 46077 46156
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 16157 16213 16157 16213 46157 46213
3048 国鼎黄金有限公司 16214 16270 16214 16270 46214 46270
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 16271 16325 16271 16325 46271 46325
3050 上海裕盛投资管理有限公司 16326 16345 16326 16345 46326 46380
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 16381 16425 16381 16425 46381 46425
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 16426 16555 16426 16555 46426 46555
3053 广州永正纪念币有限公司 16556 16610 16556 16610 46556 46610
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 16666 16675 16666 16675 46666 46685
3055 深圳中钱投资有限公司 16771 16900 16771 16900 46771 46900
 
  商业银行 13793 13970 13793 13970 43793 43922
16901 20000 16901 20000 46901 50000
  中国长城硬币投资有限公司 20001 21000 20001 21000 50001 51000


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部