北京金币邮市园地金币阳光工程 → 2018狗年金银币阳光号段


  共有7991人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2018狗年金银币阳光号段

帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
2018狗年金银币阳光号段  发帖心情 Post By:2017/11/16 10:12:00 [只看该作者]


销售渠道(阳光工程号码段)
编号 经销单位名称 1公斤梅花金 1公斤梅花金起 1公斤梅花金止 2公斤金 2公斤金起 2公斤金止 500克金 500克金起 500克金止 150克长金  150克长金起 150克长金止 150克长银 150克长银起 150克长银止
  中国金币总公司直销中心 20 1 20 6 1 6 40 1 40 48 1 48 1250 1 1250
  中国金币网上商城                              
  中国金币深圳经销中心 20 21 40 2 7 8 820 41 860 20 49 68 1100 1251 2350
  北京开元中国金币经销中心 30 41 70 36 9 44 120 861 980 750 69 818 1150 2351 3500
  上海金币投资有限公司 2 71 72             10 819 828 300 3501 3800
  博览会抽奖                              
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心                   2 829 830 60 3801 3860
2003 北京人银文化科技有限公司                   2 831 832 45 3861 3905
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1 73 73             4 833 836 100 3906 4005
2005 北京方泉斋集币服务部                   1 837 837 25 4006 4030
2006 北京中友友谊金行                   2 838 839 45 4031 4075
2007 金秋商贸(北京)有限公司                   2 840 841 70 4076 4145
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1 74 74             5 842 846 130 4146 4275
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司                   2 847 848 40 4276 4315
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司                   2 849 850 50 4316 4365
2011 吉林省集币有限责任公司 1 75 75             3 851 853 85 4366 4450
2012 沈阳泉银实业总公司                   2 854 855 55 4451 4505
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司                   1 856 856 27 4506 4532
2014 内蒙古金币文化有限公司                   1 857 857 27 4533 4559
2016 天津宝华商贸有限公司 1 76 76             4 858 861 100 4560 4659
2017 河北省金石钱币有限公司                   2 862 863 55 4660 4714
2018 石家庄方泉文化用品有限公司                   2 864 865 60 4715 4774
2019 山东齐泉文化有限公司                   2 866 867 40 4775 4814
2020 山东方成收藏品有限公司                   2 868 869 45 4815 4859
2021 大同银星金店有限公司                   2 870 871 45 4860 4904
2022 山西万泉钱币有限公司                   1 872 872 30 4905 4934
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司                   1 873 873 15 4935 4949
2025 山东万格实业有限公司                   1 874 874 35 4950 4984
2026 甘肃省集币有限公司                   1 875 875 15 4985 4999
2027 河南省钱币有限公司 1 77 77             5 876 880 130 5000 5129
2028 西安华夏钱币有限公司                   1 881 881 27 5130 5156
2029 扬州金店有限公司                   2 882 883 60 5157 5216
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1 78 78             3 884 886 70 5217 5286
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司                   1 887 887 25 5287 5311
2033 常州金店有限公司 1 79 79             3 888 890 85 5312 5396
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司                   2 891 892 40 5397 5436
2035 苏州市姑苏金店有限公司                   2 893 894 45 5437 5481
2037 南京宝祥金店                   1 895 895 25 5482 5506
2039 无锡市金开元文化用品有限公司                   2 896 897 40 5507 5546
2040 济宁华鑫发展有限公司 1 80 80             3 898 900 75 5547 5621
2041 大连鸿祥金制品有限公司                   1 901 901 35 5622 5656
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 1 81 81             4 902 905 100 5657 5756
2043 河南中钱商贸有限公司 1 82 82             5 906 910 130 5757 5886
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司                   1 911 911 30 5887 5916
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司                   2 912 913 60 5917 5976
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司                   1 914 914 30 5977 6006
2048 甘肃开元钱币文化有限公司                   3 915 917 70 6007 6076
2049 北京招金和信投资有限公司                   2 918 919 40 6077 6116
2050 北京金泰三富商贸有限公司                   1 920 920 35 6117 6151
2052 天津宝泉投资有限公司 1 83 83             3 921 923 75 6152 6226
2053 青海恒瑞文化发展有限公司                   1 924 924 30 6227 6256
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司                   1 925 925 25 6257 6281
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司                   1 926 926 27 6282 6308
2056 包头鹿腾藏品有限公司                   2 927 928 50 6309 6358
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 1 84 84             5 929 933 130 6359 6488
2058 唐山中金金行有限公司                   2 934 935 40 6489 6528
2059 合肥千钰*文化传播有限公司                   1 936 936 15 6529 6543
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 1 85 85             4 937 940 100 6544 6643
2061 经易金业有限责任公司                   1 941 941 35 6644 6678
2062 北京黄金交易中心有限公司                         5 6679 6683
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司                   1 942 942 15 6684 6698
2064 北京汉今国际文化发展有限公司                   1 943 943 20 6699 6718
2065 中金汇达(北京)投资有限公司                         5 6719 6723
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司                   3 944 946 70 6724 6793
3004 上海金国咨询服务有限公司                   1 947 947 35 6794 6828
3005 上海银泰文化艺术品有限公司                   2 948 949 50 6829 6878
3006 武汉华泉钱币有限公司                   2 950 951 55 6879 6933
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司                   2 952 953 55 6934 6988
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司                   1 954 954 30 6989 7018
3009 云南银泉工贸有限公司                   1 955 955 15 7019 7033
3010 昆明昆盈集币有限公司                   2 956 957 45 7034 7078
3011 湖南省金银阁钱币有限公司                   1 958 958 30 7079 7108
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司                   3 959 961 70 7109 7178
3013 湖南藏金阁贸易有限公司                   2 962 963 40 7179 7218
3014 江西赣银科贸有限公司                   2 964 965 55 7219 7273
3015 浙江省金银饰品经销公司                   2 966 967 40 7274 7313
3016 宁波市金鑫金银饰品公司                   1 968 968 35 7314 7348
3017 浙江金牛工贸有限公司                   1 969 969 20 7349 7368
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司                   1 970 970 20 7369 7388
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司                   2 971 972 40 7389 7428
3020 福州兴闽鑫实业有限公司                   1 973 973 30 7429 7458
3021 福建华侨服务有限公司                   2 974 975 50 7459 7508
3022 泉州市银辉商贸有限公司                         5 7509 7513
3023 广东粤宝黄金投资有限公司                   2 976 977 45 7514 7558
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司                   2 978 979 50 7559 7608
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司                   1 980 980 30 7609 7638
3028 海口融金文化发展有限公司                   1 981 981 35 7639 7673
3029 海南国金文化发展有限公司 1 86 86             3 982 984 85 7674 7758
3030 西藏银桥股份有限公司                   1 985 985 20 7759 7778
3031 成都金丰盈钱币有限公司                   1 986 986 35 7779 7813
3032 重庆钱币有限公司 1 87 87             4 987 990 100 7814 7913
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 1 88 88             3 991 993 75 7914 7988
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品)                   2 994 995 45 7989 8033
3035 江西省鑫江投资有限公司                   1 996 996 30 8034 8063
3036 裕隆控股集团有限公司                   2 997 998 45 8064 8108
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司                   1 999 999 35 8109 8143
3038 江西胜友实业有限公司                   1 1000 1000 30 8144 8173
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 1 89 89             3 1001 1003 85 8174 8258
3041 海南宝通金行有限公司                   1 1004 1004 25 8259 8283
3042 广东泉友阁金币有限公司                   2 1005 1006 45 8284 8328
3043 珠海鹏储投资有限公司                   1 1007 1007 20 8329 8348
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司                   2 1008 1009 60 8349 8408
3048 国鼎黄金有限公司 1 90 90             3 1010 1012 75 8409 8483
3049 四川汇广收藏品销售有限公司                   1 1013 1013 35 8484 8518
3050 上海裕盛投资管理有限公司                   1 1014 1014 27 8519 8545
3051 广西昊天企业管理责任有限公司                   2 1015 1016 40 8546 8585
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 1 91 91             3 1017 1019 85 8586 8670
3053 广州永正纪念币有限公司 1 92 92             3 1020 1022 75 8671 8745
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司                   1 1023 1023 25 8746 8770
3055 深圳中钱投资有限公司 1 93 93             5 1024 1028 130 8771 8900
                 
  商业银行                         4900 8901 13800
  中国长城硬币投资有限公司 25 94 118 6 45 50 20 981 1000 22 1029 1050 200 13801 14000
合  计 118     50     1000     1050     14000    


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
  发帖心情 Post By:2017/11/16 10:14:00 [只看该作者]

 

销售渠道(阳光工程号码段)

 

编号 经销单位名称 150克彩金 150克彩金起 150克彩金止 150克彩银 150克彩银起 150克彩银止 1公斤银 1公斤银起 1公斤银止
  中国金币总公司直销中心 70 1 70 1600 1 1600 500 1 500
  中国金币网上商城                  
  中国金币深圳经销中心 20 71 90 1400 1601 3000 450 501 950
  北京开元中国金币经销中心 870 91 960 1600 3001 4600 500 951 1450
  上海金币投资有限公司 10 961 970 450 4601 5050 100 1451 1550
  博览会抽奖                  
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 3 971 973 80 5051 5130 25 1551 1575
2003 北京人银文化科技有限公司 3 974 976 65 5131 5195 20 1576 1595
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 6 977 982 140 5196 5335 45 1596 1640
2005 北京方泉斋集币服务部 1 983 983 35 5336 5370 10 1641 1650
2006 北京中友友谊金行 3 984 986 65 5371 5435 20 1651 1670
2007 金秋商贸(北京)有限公司 4 987 990 90 5436 5525 30 1671 1700
2008 北京菜市口百货股份有限公司 7 991 997 175 5526 5700 55 1701 1755
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 2 998 999 55 5701 5755 20 1756 1775
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 3 1000 1002 70 5756 5825 20 1776 1795
2011 吉林省集币有限责任公司 4 1003 1006 110 5826 5935 35 1796 1830
2012 沈阳泉银实业总公司 3 1007 1009 75 5936 6010 20 1831 1850
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 2 1010 1011 40 6011 6050 10 1851 1860
2014 内蒙古金币文化有限公司 2 1012 1013 40 6051 6090 10 1861 1870
2016 天津宝华商贸有限公司 6 1014 1019 140 6091 6230 45 1871 1915
2017 河北省金石钱币有限公司 3 1020 1022 75 6231 6305 20 1916 1935
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 3 1023 1025 80 6306 6385 25 1936 1960
2019 山东齐泉文化有限公司 2 1026 1027 55 6386 6440 17 1961 1977
2020 山东方成收藏品有限公司 3 1028 1030 65 6441 6505 20 1978 1997
2021 大同银星金店有限公司 2 1031 1032 60 6506 6565 20 1998 2017
2022 山西万泉钱币有限公司 2 1033 1034 45 6566 6610 15 2018 2032
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1 1035 1035 25 6611 6635 8 2033 2040
2025 山东万格实业有限公司 2 1036 1037 50 6636 6685 15 2041 2055
2026 甘肃省集币有限公司 1 1038 1038 25 6686 6710 8 2056 2063
2027 河南省钱币有限公司 7 1039 1045 175 6711 6885 55 2064 2118
2028 西安华夏钱币有限公司 2 1046 1047 40 6886 6925 10 2119 2128
2029 扬州金店有限公司 3 1048 1050 80 6926 7005 25 2129 2153
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 4 1051 1054 90 7006 7095 30 2154 2183
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1 1055 1055 35 7096 7130 10 2184 2193
2033 常州金店有限公司 4 1056 1059 110 7131 7240 35 2194 2228
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 2 1060 1061 55 7241 7295 17 2229 2245
2035 苏州市姑苏金店有限公司 3 1062 1064 65 7296 7360 20 2246 2265
2037 南京宝祥金店 1 1065 1065 35 7361 7395 10 2266 2275
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2 1066 1067 55 7396 7450 20 2276 2295
2040 济宁华鑫发展有限公司 4 1068 1071 100 7451 7550 33 2296 2328
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2 1072 1073 47 7551 7597 15 2329 2343
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 6 1074 1079 140 7598 7737 45 2344 2388
2043 河南中钱商贸有限公司 7 1080 1086 175 7738 7912 55 2389 2443
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2 1087 1088 40 7913 7952 12 2444 2455
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 3 1089 1091 80 7953 8032 25 2456 2480
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 2 1092 1093 45 8033 8077 15 2481 2495
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 4 1094 1097 90 8078 8167 30 2496 2525
2049 北京招金和信投资有限公司 2 1098 1099 55 8168 8222 17 2526 2542
2050 北京金泰三富商贸有限公司 2 1100 1101 50 8223 8272 15 2543 2557
2052 天津宝泉投资有限公司 4 1102 1105 100 8273 8372 33 2558 2590
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 2 1106 1107 45 8373 8417 15 2591 2605
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 1 1108 1108 35 8418 8452 10 2606 2615
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 2 1109 1110 40 8453 8492 10 2616 2625
2056 包头鹿腾藏品有限公司 3 1111 1113 70 8493 8562 20 2626 2645
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 7 1114 1120 175 8563 8737 55 2646 2700
2058 唐山中金金行有限公司 2 1121 1122 55 8738 8792 17 2701 2717
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 1 1123 1123 25 8793 8817 8 2718 2725
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 6 1124 1129 140 8818 8957 45 2726 2770
2061 经易金业有限责任公司 2 1130 1131 47 8958 9004 15 2771 2785
2062 北京黄金交易中心有限公司       10 9005 9014 5 2786 2790
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 1 1132 1132 25 9015 9039 8 2791 2798
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 1 1133 1133 30 9040 9069 10 2799 2808
2065 中金汇达(北京)投资有限公司       10 9070 9079 5 2809 2813
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 4 1134 1137 90 9080 9169 30 2814 2843
3004 上海金国咨询服务有限公司 2 1138 1139 50 9170 9219 15 2844 2858
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 3 1140 1142 70 9220 9289 20 2859 2878
3006 武汉华泉钱币有限公司 3 1143 1145 75 9290 9364 20 2879 2898
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 3 1146 1148 75 9365 9439 20 2899 2918
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 2 1149 1150 40 9440 9479 12 2919 2930
3009 云南银泉工贸有限公司 1 1151 1151 25 9480 9504 8 2931 2938
3010 昆明昆盈集币有限公司 2 1152 1153 60 9505 9564 20 2939 2958
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 2 1154 1155 45 9565 9609 15 2959 2973
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 4 1156 1159 90 9610 9699 30 2974 3003
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 2 1160 1161 55 9700 9754 20 3004 3023
3014 江西赣银科贸有限公司 3 1162 1164 75 9755 9829 20 3024 3043
3015 浙江省金银饰品经销公司 2 1165 1166 55 9830 9884 17 3044 3060
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 2 1167 1168 47 9885 9931 15 3061 3075
3017 浙江金牛工贸有限公司 1 1169 1169 30 9932 9961 10 3076 3085
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1 1170 1170 30 9962 9991 10 3086 3095
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 2 1171 1172 55 9992 10046 20 3096 3115
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 2 1173 1174 45 10047 10091 15 3116 3130
3021 福建华侨服务有限公司 3 1175 1177 70 10092 10161 20 3131 3150
3022 泉州市银辉商贸有限公司       10 10162 10171 5 3151 3155
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 2 1178 1179 60 10172 10231 20 3156 3175
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 3 1180 1182 70 10232 10301 20 3176 3195
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 2 1183 1184 40 10302 10341 12 3196 3207
3028 海口融金文化发展有限公司 2 1185 1186 50 10342 10391 15 3208 3222
3029 海南国金文化发展有限公司 4 1187 1190 110 10392 10501 35 3223 3257
3030 西藏银桥股份有限公司 1 1191 1191 30 10502 10531 10 3258 3267
3031 成都金丰盈钱币有限公司 2 1192 1193 47 10532 10578 15 3268 3282
3032 重庆钱币有限公司 5 1194 1198 140 10579 10718 45 3283 3327
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 4 1199 1202 100 10719 10818 33 3328 3360
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 3 1203 1205 65 10819 10883 20 3361 3380
3035 江西省鑫江投资有限公司 2 1206 1207 40 10884 10923 12 3381 3392
3036 裕隆控股集团有限公司 2 1208 1209 60 10924 10983 20 3393 3412
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 2 1210 1211 50 10984 11033 15 3413 3427
3038 江西胜友实业有限公司 2 1212 1213 40 11034 11073 12 3428 3439
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 4 1214 1217 110 11074 11183 35 3440 3474
3041 海南宝通金行有限公司 1 1218 1218 35 11184 11218 10 3475 3484
3042 广东泉友阁金币有限公司 2 1219 1220 60 11219 11278 20 3485 3504
3043 珠海鹏储投资有限公司 1 1221 1221 30 11279 11308 10 3505 3514
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 3 1222 1224 80 11309 11388 25 3515 3539
3048 国鼎黄金有限公司 4 1225 1228 100 11389 11488 33 3540 3572
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 2 1229 1230 47 11489 11535 15 3573 3587
3050 上海裕盛投资管理有限公司 2 1231 1232 40 11536 11575 10 3588 3597
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 2 1233 1234 55 11576 11630 20 3598 3617
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 4 1235 1238 110 11631 11740 35 3618 3652
3053 广州永正纪念币有限公司 4 1239 1242 100 11741 11840 33 3653 3685
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 1 1243 1243 35 11841 11875 10 3686 3695
3055 深圳中钱投资有限公司 7 1244 1250 175 11876 12050 55 3696 3750
                 
  商业银行       7350 12051 19400 2450 3751 6200
  中国长城硬币投资有限公司 150 1251 1400 1600 19401 21000 800 6201 7000
合  计 1400     21000     7000    


北京金币网 www.bjjb.net 邮币卡共享
13901203358(大宗业务)13366666597(一般业务)
北京金币理财,打造第一品牌!推荐黑马,互利共赢!
工行北京海淀区西区支行:6222020200030743500
农行北京北太平庄支行:6228480018415948373
建行北京鼎昆支行:6236680010001938281
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
和绅
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信 董事长
等级:管理员 帖子:25335 积分:130875 威望:100 精华:7 注册:2004/11/28 8:57:00
  发帖心情 Post By:2017/11/16 10:18:00 [只看该作者]

 


销售渠道(阳光工程号码段)

 

编号 经销单位名称 10克扇金 10克扇金起 10克扇金止  30克扇银 配套银起 配套银止 单银起 单银止 15克梅花金  15克梅花金起  15克梅花金止  30克梅花银  配套银起 配套银止 单银起 单银止
  中国金币总公司直销中心 1050 1 1050 2900 1 1050 20001 21850 700 1 700 4000 1 700 8001 11300
  中国金币网上商城 280 1051 1330 840 1051 1330 21851 22410                
  中国金币深圳经销中心 1100 1331 2430 3200 1331 2430 22411 24510 550 701 1250 4450 701 1250 11301 15200
  北京开元中国金币经销中心 1150 2431 3580 3200 2431 3580 24511 26560 700 1251 1950 4500 1251 1950 15201 19000
  上海金币投资有限公司 300 3581 3880 900 3581 3880 26561 27160 200 1951 2150 1500 1951 2150 19001 20300
  博览会抽奖                                
北方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
2002 北京银协集币服务中心 50 3881 3930 150 3881 3930 27161 27260 30 2151 2180 270 2151 2180 20301 20540
2003 北京人银文化科技有限公司 35 3931 3965 115 3931 3965 27261 27340 23 2181 2203 220 2181 2203 20541 20737
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 85 3966 4050 260 3966 4050 27341 27515 55 2204 2258 470 2204 2258 20738 21152
2005 北京方泉斋集币服务部 20 4051 4070 65 4051 4070 27516 27560 10 2259 2268 120 2259 2268 21153 21262
2006 北京中友友谊金行 35 4071 4105 115 4071 4105 27561 27640 23 2269 2291 220 2269 2291 21263 21459
2007 金秋商贸(北京)有限公司 55 4106 4160 170 4106 4160 27641 27755 35 2292 2326 310 2292 2326 21460 21734
2008 北京菜市口百货股份有限公司 100 4161 4260 310 4161 4260 27756 27965 60 2327 2386 550 2327 2386 21735 22224
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 30 4261 4290 100 4261 4290 27966 28035 20 2387 2406 190 2387 2406 22225 22394
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 40 4291 4330 120 4291 4330 28036 28115 25 2407 2431 230 2407 2431 22395 22599
2011 吉林省集币有限责任公司 65 4331 4395 200 4331 4395 28116 28250 45 2432 2476 370 2432 2476 22600 22924
2012 沈阳泉银实业总公司 45 4396 4440 130 4396 4440 28251 28335 25 2477 2501 240 2477 2501 22925 23139
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 20 4441 4460 70 4441 4460 28336 28385 14 2502 2515 130 2502 2515 23140 23255
2014 内蒙古金币文化有限公司 20 4461 4480 70 4461 4480 28386 28435 14 2516 2529 130 2516 2529 23256 23371
2016 天津宝华商贸有限公司 85 4481 4565 260 4481 4565 28436 28610 55 2530 2584 470 2530 2584 23372 23786
2017 河北省金石钱币有限公司 45 4566 4610 130 4566 4610 28611 28695 25 2585 2609 240 2585 2609 23787 24001
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 50 4611 4660 150 4611 4660 28696 28795 30 2610 2639 270 2610 2639 24002 24241
2019 山东齐泉文化有限公司 30 4661 4690 95 4661 4690 28796 28860 20 2640 2659 180 2640 2659 24242 24401
2020 山东方成收藏品有限公司 35 4691 4725 115 4691 4725 28861 28940 23 2660 2682 220 2660 2682 24402 24598
2021 大同银星金店有限公司 35 4726 4760 110 4726 4760 28941 29015 20 2683 2702 200 2683 2702 24599 24778
2022 山西万泉钱币有限公司 25 4761 4785 80 4761 4785 29016 29070 15 2703 2717 150 2703 2717 24779 24913
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 10 4786 4795 45 4786 4795 29071 29105 10 2718 2727 80 2718 2727 24914 24983
2025 山东万格实业有限公司 28 4796 4823 90 4796 4823 29106 29167 18 2728 2745 170 2728 2745 24984 25135
2026 甘肃省集币有限公司 10 4824 4833 45 4824 4833 29168 29202 10 2746 2755 80 2746 2755 25136 25205
2027 河南省钱币有限公司 100 4834 4933 310 4834 4933 29203 29412 60 2756 2815 550 2756 2815 25206 25695
2028 西安华夏钱币有限公司 20 4934 4953 70 4934 4953 29413 29462 14 2816 2829 130 2816 2829 25696 25811
2029 扬州金店有限公司 50 4954 5003 150 4954 5003 29463 29562 30 2830 2859 270 2830 2859 25812 26051
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 55 5004 5058 170 5004 5058 29563 29677 35 2860 2894 310 2860 2894 26052 26326
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 20 5059 5078 65 5059 5078 29678 29722 10 2895 2904 120 2895 2904 26327 26436
2033 常州金店有限公司 65 5079 5143 200 5079 5143 29723 29857 45 2905 2949 370 2905 2949 26437 26761
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 30 5144 5173 95 5144 5173 29858 29922 20 2950 2969 180 2950 2969 26762 26921
2035 苏州市姑苏金店有限公司 35 5174 5208 115 5174 5208 29923 30002 23 2970 2992 220 2970 2992 26922 27118
2037 南京宝祥金店 20 5209 5228 65 5209 5228 30003 30047 10 2993 3002 120 2993 3002 27119 27228
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 30 5229 5258 100 5229 5258 30048 30117 20 3003 3022 190 3003 3022 27229 27398
2040 济宁华鑫发展有限公司 60 5259 5318 180 5259 5318 30118 30237 40 3023 3062 330 3023 3062 27399 27688
2041 大连鸿祥金制品有限公司 25 5319 5343 85 5319 5343 30238 30297 15 3063 3077 160 3063 3077 27689 27833
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 85 5344 5428 260 5344 5428 30298 30472 55 3078 3132 470 3078 3132 27834 28248
2043 河南中钱商贸有限公司 100 5429 5528 310 5429 5528 30473 30682 60 3133 3192 550 3133 3192 28249 28738
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 23 5529 5551 75 5529 5551 30683 30734 15 3193 3207 140 3193 3207 28739 28863
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 50 5552 5601 150 5552 5601 30735 30834 30 3208 3237 270 3208 3237 28864 29103
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 25 5602 5626 80 5602 5626 30835 30889 15 3238 3252 150 3238 3252 29104 29238
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 55 5627 5681 170 5627 5681 30890 31004 35 3253 3287 310 3253 3287 29239 29513
2049 北京招金和信投资有限公司 30 5682 5711 95 5682 5711 31005 31069 20 3288 3307 180 3288 3307 29514 29673
2050 北京金泰三富商贸有限公司 28 5712 5739 90 5712 5739 31070 31131 18 3308 3325 170 3308 3325 29674 29825
2052 天津宝泉投资有限公司 60 5740 5799 180 5740 5799 31132 31251 40 3326 3365 330 3326 3365 29826 30115
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 25 5800 5824 80 5800 5824 31252 31306 15 3366 3380 150 3366 3380 30116 30250
2054 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 20 5825 5844 65 5825 5844 31307 31351 10 3381 3390 120 3381 3390 30251 30360
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 20 5845 5864 70 5845 5864 31352 31401 14 3391 3404 130 3391 3404 30361 30476
2056 包头鹿腾藏品有限公司 40 5865 5904 120 5865 5904 31402 31481 25 3405 3429 230 3405 3429 30477 30681
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 100 5905 6004 310 5905 6004 31482 31691 60 3430 3489 550 3430 3489 30682 31171
2058 唐山中金金行有限公司 30 6005 6034 95 6005 6034 31692 31756 20 3490 3509 180 3490 3509 31172 31331
2059 合肥千钰*文化传播有限公司 10 6035 6044 45 6035 6044 31757 31791 10 3510 3519 80 3510 3519 31332 31401
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 85 6045 6129 260 6045 6129 31792 31966 55 3520 3574 470 3520 3574 31402 31816
2061 经易金业有限责任公司 25 6130 6154 85 6130 6154 31967 32026 15 3575 3589 160 3575 3589 31817 31961
2062 北京黄金交易中心有限公司 5 6155 6159 20 6155 6159 32027 32041 5 3590 3594 40 3590 3594 31962 31996
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 10 6160 6169 45 6160 6169 32042 32076 10 3595 3604 80 3595 3604 31997 32066
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 15 6170 6184 55 6170 6184 32077 32116 10 3605 3614 100 3605 3614 32067 32156
2065 中金汇达(北京)投资有限公司 5 6185 6189 20 6185 6189 32117 32131 5 3615 3619 40 3615 3619 32157 32191
南方特许零售商
(点击经销商名称查看联系方式)
3003 上海申泉工贸有限公司 55 6190 6244 170 6190 6244 32132 32246 35 3620 3654 310 3620 3654 32192 32466
3004 上海金国咨询服务有限公司 28 6245 6272 90 6245 6272 32247 32308 18 3655 3672 170 3655 3672 32467 32618
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 40 6273 6312 120 6273 6312 32309 32388 25 3673 3697 230 3673 3697 32619 32823
3006 武汉华泉钱币有限公司 45 6313 6357 130 6313 6357 32389 32473 25 3698 3722 240 3698 3722 32824 33038
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 45 6358 6402 130 6358 6402 32474 32558 25 3723 3747 240 3723 3747 33039 33253
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 23 6403 6425 75 6403 6425 32559 32610 15 3748 3762 140 3748 3762 33254 33378
